Prontuario imposte e tasse on line
Innovazione & Software srl - Bari
Ultimo aggiornamento il 04/01/2022

Irpef addizionale regionale Molise
N. oltre e sino a Aliquota Nota

2022
1 15.000,00 2,03% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 2,23% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 2,43% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 2,53% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 99.999.999.999,00 2,63% Per scaglione di reddito

2021
1 15.000,00 2,03% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 2,23% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 2,43% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 2,53% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 99.999.999.999,00 2,63% Per scaglione di reddito

2020
1 15.000,00 2,03% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 2,23% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 2,43% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 2,53% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 99.999.999.999,00 2,63% Per scaglione di reddito

2019
1 15.000,00 2,03% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 2,23% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 2,43% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 2,53% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 99.999.999.999,00 2,63% Per scaglione di reddito

2018
1 15.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,93% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 2,13% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 2,23% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 99.999.999.999,00 2,33% Per scaglione di reddito

2017
1 15.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,93% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 2,13% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 2,23% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 99.999.999.999,00 2,33% Per scaglione di reddito

2016
1 15.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,93% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 2,13% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 2,23% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 99.999.999.999,00 2,33% Per scaglione di reddito

2015
1 15.000,00 2,03% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 2,23% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 2,43% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 2,53% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 99.999.999.999,00 2,63% Per scaglione di reddito

2014
1 15.000,00 2,03% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 2,23% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 2,43% Per scaglione di reddito
4 50.000,00 75.000,00 2,53% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 99.999.999.999,00 2,63% Per scaglione di reddito

2013
1 Su tutto il reddito 2,03%

2012
1 Su tutto il reddito 2,03%

2011
1 Su tutto il reddito 2,03%

2010
1 Su tutto il reddito 1,70%

2009
1 Su tutto il reddito 1,40%

2008
1 Su tutto il reddito 1,40%

2007
1 Su tutto il reddito 1,40%

2006
1 Su tutto il reddito 1,40%

2005
1 Su tutto il reddito 1,20%

2004
1 Su tutto il reddito 0,90%

2003
1 Su tutto il reddito 0,90%

2002
1 Su tutto il reddito 0,90%

2001
1 Su tutto il reddito 0,90%

2000
1 Su tutto il reddito 0,90%

1999
1 Su tutto il reddito 0,50%

1998
1 Su tutto il reddito 0,50%
In F24 devi indicare il Codice Regione:12
Le aliquote riportate si riferiscono alla generalità dei contribuenti. Alcune regioni hanno applicato aliquote particolari per alcune tipologie di contribuenti e non vengono riportate sulla nostra tabella.
Fonti:

Comunicato Agenzia Entrate del 2/Luglio/2010: A partire dal 2010 1,70%

Copyright © 2000 - 2012 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)