Prontuario imposte e tasse on line
Innovazione & Software srl - Bari
Ultimo aggiornamento il 04/01/2022

Irpef addizionale regionale Puglia
N. oltre e sino a Aliquota Nota

2022
1 15.000,00 1,33% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,71% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2021
1 15.000,00 1,33% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,71% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2020
1 15.000,00 1,33% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,71% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2019
1 15.000,00 1,33% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,71% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2018
1 15.000,00 1,33% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,71% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2017
1 15.000,00 1,33% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,71% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2016
1 15.000,00 1,33% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,71% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2015
1 15.000,00 1,33% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,71% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2014
1 15.000,00 1,33% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,71% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2013
1 15.000,00 1,33% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,71% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2012
1 15.000,00 1,53% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,53% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2011
1 15.000,00 1,53% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,53% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2010
1 Su tutto il reddito 0,90%

2009
1 28.000,00 0,90% Sull'intero reddito (Se ricade)
2 28.000,00 1,40% Sull'intero reddito (Se ricade)

2008
1 28.000,00 0,90% Sull'intero reddito (Se ricade)
2 28.000,00 1,40% Sull'intero reddito (Se ricade)

2007
1 Su tutto il reddito 0,90%

2006
1 Su tutto il reddito 0,90%

2005
1 Su tutto il reddito 0,90%

2004
1 Su tutto il reddito 1,10%

2003
1 Su tutto il reddito 1,20%

2002
1 Su tutto il reddito 1,40%

2001
1 Su tutto il reddito 0,90%

2000
1 Su tutto il reddito 0,90%

1999
1 Su tutto il reddito 0,50%

1998
1 Su tutto il reddito 0,50%
In F24 devi indicare il Codice Regione:14
Le aliquote riportate si riferiscono alla generalità dei contribuenti. Alcune regioni hanno applicato aliquote particolari per alcune tipologie di contribuenti e non vengono riportate sulla nostra tabella.
Fonti:
  • dal 2011: 1,2% per le fasce di reddito sino a 28.000; 1,4% per le fsce di reddito oltre (Decreto del Presidente della Giunta 2/2011)
  • dal 2010 solo lo 0,90 Delibera Giunta Regionale 2414 del 4 dicembre 2009 (BUR n. 203 del 17/12/2009)
  • LR. 16 marzo 2009 n. 6, art. 2 (Bur n. 44 del 20-3-2009)
  • Nota Agenzia delle Entrate del 20/2/2009 prot. 25997/2009
  • Comunicato del 18 dicembre 2007.

Note:
L'imposta dovuta per gli anni 2008 e 2009 deve essere calcolata con l'aliquota
nel cui scaglione ricade il reddito e non in modo scaglionato.
Per l'anno 2011 si calcola in modo scaglionato
Copyright © 2000 - 2012 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)