Prontuario imposte e tasse on line
Innovazione & Software srl - Bari
Ultimo aggiornamento il 04/01/2022

Irpef addizionale regionale Umbria
N. oltre e sino a Aliquota Nota

2022
1 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,63% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,83% Per scaglione di reddito

2021
1 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,63% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,83% Per scaglione di reddito

2020
1 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,63% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,83% Per scaglione di reddito

2019
1 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,63% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,83% Per scaglione di reddito

2018
1 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,63% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,83% Per scaglione di reddito

2017
1 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,63% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,83% Per scaglione di reddito

2016
1 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,63% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,83% Per scaglione di reddito

2015
1 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,63% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,83% Per scaglione di reddito

2014
1 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,63% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,83% Per scaglione di reddito

2013
1 15.000,00 1,23% Sull'intero reddito (Se ricade)
2 15.000,00 1,43% Sull'intero reddito (Se ricade)

2012
1 15.000,00 1,23% Sull'intero reddito (Se ricade)
2 15.000,00 1,43% Sull'intero reddito (Se ricade)

2011
1 15.000,00 1,23% Sull'intero reddito (Se ricade)
2 15.000,00 1,43% Sull'intero reddito (Se ricade)

2010
1 15.000,00 0,90% Sull'intero reddito (Se ricade)
2 15.000,00 1,10% Sull'intero reddito (Se ricade)

2009
1 15.000,00 0,90% Sull'intero reddito (Se ricade)
2 15.000,00 1,10% Sull'intero reddito (Se ricade)

2008
1 15.000,00 0,90% Sull'intero reddito (Se ricade)
2 15.000,00 1,10% Sull'intero reddito (Se ricade)

2007
1 15.000,00 0,90% Sull'intero reddito (Se ricade)
2 15.000,00 1,10% Sull'intero reddito (Se ricade)

2006
1 26.000,00 0,90% Sull'intero reddito (Se ricade)
2 26.000,00 1,10% Sull'intero reddito (Se ricade)

2005
1 26.000,00 0,90% Sull'intero reddito (Se ricade)
2 26.000,00 1,10% Sull'intero reddito (Se ricade)

2004
1 15.000,00 0,90% Sull'intero reddito (Se ricade)
2 15.000,00 1,10% Sull'intero reddito (Se ricade)

2003
1 15.000,00 0,90% Sull'intero reddito (Se ricade)
2 15.000,00 1,10% Sull'intero reddito (Se ricade)

2002
1 10.329,14 0,90% Sull'intero reddito (Se ricade)
2 10.329,14 1,10% Sull'intero reddito (Se ricade)

2001
1 Su tutto il reddito 0,90%

2000
1 Su tutto il reddito 0,90%

1999
1 Su tutto il reddito 0,50%

1998
1 Su tutto il reddito 0,50%
In F24 devi indicare il Codice Regione:19
Le aliquote riportate si riferiscono alla generalità dei contribuenti. Alcune regioni hanno applicato aliquote particolari per alcune tipologie di contribuenti e non vengono riportate sulla nostra tabella.
Fonti: L.R. n. 29 del 16/12/2013.

Note:
L'imposta dovuta è stabilita per scaglioni di reddito

Fonti: Delibera Giunta Regionale Nr. 1631/2001.

Note:
L'imposta dovuta deve essere calcolata con l'aliquota in cui ricade il reddito.
Copyright © 2000 - 2012 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)