Prontuario contributi on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 24/12/2006
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Artigianato Edile dell'indotto aziende oltre 50 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2006 2005 2004 2003 2002
Operaio 33,03 34,03 34,03 34,03 34,03
Impiegato 27,81 28,81 28,81 28,81 28,81
Viaggiatore Piazzista 27,59 28,59 28,59 28,59 28,59
Operaio iscritto Cassa Edile Agrigento 41,26 42,26 42,26 42,26 42,14
Operaio iscritto Cassa Edile Ancona 40,60 41,60 41,60 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Asti 40,56 41,56 41,61 41,61 41,61
Operaio iscritto Cassa Edile Avellino 40,14 41,14 41,14 41,14 40,38
Operaio iscritto Cassa Edile Bari 39,74 40,64 40,64 41,14 41,46
Operaio iscritto Cassa Edile Benevento 41,76 42,76 42,26 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Bergamo 43,10 45,40 45,40 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Biella 49,33 50,33 50,33 50,33 50,33
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna cme 40,03 41,03 41,01 41,01 41,01
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano artigianato 41,15 42,15 43,12 43,12 43,12
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano industria 41,15 42,15 42,75 42,75 42,75
Operaio iscritto Cassa Edile Brescia 41,38 42,38 43,93 43,93 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Brindisi 40,56 41,56 41,56 42,78 42,78
Operaio iscritto Cassa Edile Cagliari 39,87 40,87 40,87 40,87 41,17
Operaio iscritto Cassa Edile Caltanissetta 39,77 40,77 40,77 41,67 41,67
Operaio iscritto Cassa Edile Caserta 41,40 42,20 42,20 42,20 41,51
Operaio iscritto Cassa Edile Catania 38,25 39,25 39,25 39,25 41,65
Operaio iscritto Cassa Edile Catanzaro e Vibo Valentia 39,47 40,22 40,22 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Chieti 41,68 42,68 42,68 42,68 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Como 43,35 44,35 44,35 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Cosenza 39,21 40,21 40,21 40,07 40,07
Operaio iscritto Cassa Edile Crotone 39,47 40,22 40,22 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Sicilia 39,46 40,46 40,46 40,46 40,46
Operaio iscritto Cassa Edile Enna 40,12 42,79 42,79 42,79 40,91
Operaio iscritto Cassa Edile Ferrara 43,55 44,55 44,55 44,55 44,55
Operaio iscritto Cassa Edile Firenze 42,53 44,87 44,87 45,87 45,87
Operaio iscritto Cassa Edile Foggia (Capitanata) 41,08 42,08 42,08 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Forlì 42,40 43,40 43,40 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Frosinone 42,97 43,97 43,97 43,97 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile L'Aquila 42,46 43,46 43,46 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Lecce 40,15 41,15 41,15 41,00 41,00
Operaio iscritto Cassa Edile Livorno 42,83 44,90 44,90 45,60 45,60
Operaio iscritto Cassa Edile Lucca 40,67 43,17 43,17 43,17 43,17
Operaio iscritto Cassa Edile Macerata 42,26 43,26 43,26 42,01 42,01
Operaio iscritto Cassa Edile Matera 41,48 42,48 42,48 42,48 42,48
Operaio iscritto Cassa Edile Messina 41,54 42,54 42,54 42,54 42,54
Operaio iscritto Cassa Edile Milano 42,79 43,79 43,99 43,99 43,99
Operaio iscritto Cassa Edile Modena 40,91 42,16 42,16 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Molisana - Campobasso 42,96 43,96 43,96 43,96 43,96
Operaio iscritto Cassa Edile Napoli 40,71 42,01 42,01 42,01 43,23
Operaio iscritto Cassa Edile Novara 42,26 43,26 43,26 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Nuoro 39,63 40,63 40,63 40,63 40,63
Operaio iscritto Cassa Edile Padova 41,69 42,69 43,04 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Palermo 38,40 38,40 38,40 38,40 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Parma - Artigiani non associati 43,32 44,32 44,32 44,32 45,62
Operaio iscritto Cassa Edile Pavia 41,06 41,31 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Perugia 40,51 41,63 44,59 44,59 44,59
Operaio iscritto Cassa Edile Pesaro 41,67 42,67 43,23 43,23 43,53
Operaio iscritto Cassa Edile Pescara 42,83 43,83 43,83 43,83 42,62
Operaio iscritto Cassa Edile Piacenza 47,65 48,65 48,65 48,65 48,55
Operaio iscritto Cassa Edile Pisa 43,36 44,36 44,36 44,36 44,36
Operaio iscritto Cassa Edile Potenza 40,97 41,97 41,97 41,97 41,97
Operaio iscritto Cassa Edile Provincia Ionica 40,28 41,28 41,28 41,28 41,28
Operaio iscritto Cassa Edile Ragusa 39,49 40,49 40,49 41,49 41,49
Operaio iscritto Cassa Edile Reggio Calabria 39,80 40,95 40,95 40,95 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Rimini 40,18 41,18 41,18 41,18 41,18
Operaio iscritto Cassa Edile Roma 44,88 45,88 45,88 45,88 45,88
Operaio iscritto Cassa Edile Rovigo 42,97 43,97 43,97 43,97 43,97
Operaio iscritto Cassa Edile Salerno 41,35 42,35 42,35 42,35 40,85
Operaio iscritto Cassa Edile Sassari 38,79 39,79 39,79 39,79 38,91
Operaio iscritto Cassa Edile Siena 43,46 44,46 42,76 42,76 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Siracusa 43,18 44,18 43,38 41,75 42,45
Operaio iscritto Cassa Edile Sondrio 43,45 44,45 44,45 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Teramo 41,31 42,31 42,31 42,31 42,31
Operaio iscritto Cassa Edile Torino 50,95 51,95 51,95 47,95 47,95
Operaio iscritto Cassa Edile Trapani 40,35 41,35 41,35 41,35 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Trento 41,31 42,31 42,31 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Udine 44,99 46,02 46,02 46,02 46,02
Operaio iscritto Cassa Edile Varese 41,22 42,22 42,22 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Verona 41,14 42,14 42,88 42,88 42,88
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna ceda 39,92 34,03 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Lecco 43,28 34,03 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Pistoia 40,38 34,03 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Imperia 42,29 43,29 43,29 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Puglia - Prov. Lecce 40,15 41,15 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Basilicata - Prov. Matera 41,48 42,48 42,48 42,48 42,48
Operaio iscritto Cassa Edile Grosseto 41,05 42,05 42,05 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Prato 41,86 42,86 42,86 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Puglia - Prov. Bari 39,92 34,03 34,03 34,03 34,03
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)