Prontuario contributi on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 24/12/2006
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Spettacolo sviluppo, stampa,distribuzione film aziende sino a 15 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2006 2005 2004 2003 2002
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 30,38 31,38 31,38 31,38 31,38
Impiegato (Inps mal +EnpalsTab.C) post 31.12.95 senza A.C. 30,38 31,38 31,38 31,38 31,38
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 28,16 29,16 29,16 29,16 29,16
Impiegato (Inps no mal +Enpals -Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 28,16 29,16 29,16 29,16 29,16
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 30,38 31,38 31,38 31,38 31,38
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 30,38 31,38 31,38 31,38 31,38
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 28,16 29,16 29,16 29,16 29,16
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 28,16 29,16 29,16 29,16 29,16
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 27,75 28,75 28,25 28,25 27,75
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 27,75 28,75 28,25 28,25 27,75
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 25,53 26,53 26,03 26,03 25,53
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 25,53 26,53 26,03 26,03 25,53
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 27,61 28,61 28,11 28,11 27,61
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 27,61 28,61 28,11 28,11 27,61
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 25,39 26,39 25,89 25,89 25,39
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 25,39 26,39 25,89 25,89 25,39
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 30,38 31,38 31,38 31,38 31,38
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 30,38 31,38 31,38 31,38 31,38
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 28,16 29,16 29,16 29,16 29,16
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 28,16 29,16 29,16 29,16 29,16
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 30,38 31,38 31,38 31,38 31,38
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 30,38 31,38 31,38 31,38 31,38
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 28,16 29,16 29,16 29,16 29,16
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 28,16 29,16 29,16 29,16 29,16
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 30,38 31,38 31,08 31,08 30,58
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 30,38 31,38 31,08 31,08 30,58
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 28,16 29,16 28,86 28,86 28,36
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 28,16 29,16 28,86 28,86 28,36
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 28,96 29,96 29,46 29,46 28,96
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 28,96 29,96 29,46 29,46 28,96
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 26,74 27,74 27,24 27,24 26,74
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 26,74 27,74 27,24 27,24 26,74
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)