Prontuario contributi on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 02/01/2010
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
DIRIGENTI - Industria
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2009 2008 2007 2006 2005
Dirigente (Inps no cuaf) ante 01.06.96 26,46 26,46 26,46 26,56 27,00
Dirigente (Inps) post 31.12.95 senza A.C. 26,46 26,46 26,46 26,56 27,00
Dirigente (Inps) post 31.12.02 senza A.C. 26,46 26,46 26,46 26,56 27,00
Dirigente (Inps+Previndai) ante 01.01.96 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndai) post 31.12.95 con A.C. 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndai) post 31.12.95 senza A.C. 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndai) post 31.12.2002 senza A.C. 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndai+Fasi+D) ante 01.01.96 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndai+Fasi+D) post 31.12.95 con A.C. 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndai+Fasi+D) post 31.12.95 senza A.C. 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndai+Fasi+D) post 31.12.2002 senza A.C. 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndai+Fasi) ante 01.01.96 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndai+Fasi) post 31.12.95 con A.C. 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inpdai+Inps+Previndai+Fasi) post 31.12.95 senza A.C. 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndai+Fasi) post 31.12.2002 senza A.C. 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps no cuaf) ante 01.01.96 25,78 25,78 25,78 25,88 25,32
Dirigente (Inps no cuaf) post 31.12.95 con A.C. 25,78 25,78 25,78 25,88 25,32
Dirigente (Inps no cuaf) post 31.12.95 senza A.C. 25,78 25,78 25,78 25,88 25,32
Dirigente (Inps no cuaf) post 31.12.2002 senza A.C. 25,78 25,78 25,78 25,88 25,32
Dirigente (Inps+Previndapi) ante 31.12.95 con A.C. - cl. A 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi) ante 31.12.95 con A.C. - cl. B 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi) ante 31.12.95 con A.C. - cl. C 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi) post 01.01.96 senza A.C. - cl. C 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi) prima nomina dal 01.01.2003 con A.C. al 31.12.95 - cl. C 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi) prima nomina dal 01.01.2003 senza A.C. al 31.12.95 - cl. C 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) ante 31.12.95 con A.C. - cl. A- 1^fascia 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) ante 31.12.95 con A.C. - cl. A- 2^fascia 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) ante 31.12.95 con A.C. - cl. A- 3^fascia 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) ante 31.12.95 con A.C. - cl. A- 4^fascia 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) ante 31.12.95 con A.C. - cl. B- 1^fascia 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) ante 31.12.95 con A.C. - cl. B- 2^fascia 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) ante 31.12.95 con A.C. - cl. B- 3^fascia 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) ante 31.12.95 con A.C. - cl. B- 4^fascia 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) ante 31.12.95 con A.C. - cl. C -1^fascia 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) ante 31.12.95 con A.C. - cl. C -2^fascia 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) ante 31.12.95 con A.C. - cl. C -3^fascia 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) ante 31.12.95 con A.C. - cl. C -4^fascia 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) post 01.01.96 senza A.C. - cl. C - 1^fascia 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) post 01.01.96 senza A.C. - cl. C - 2^fascia 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) post 01.01.96 senza A.C. - cl. C - 3^fascia 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) post 01.01.96 senza A.C. - cl. C - 4^fascia 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) prima nomina dal 01.01.2003 con A.C. al 31.12.95-cl. C -1^fasc 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) prima nomina dal 01.01.2003 con A.C. al 31.12.95-cl. C -2^fasc 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) prima nomina dal 01.01.2003 con A.C. al 31.12.95-cl. C -3^fasc 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) prima nomina dal 01.01.2003 con A.C. al 31.12.95-cl. C -4^fasc 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) prima nomina dal 01.01.2003 senza A.C. al 31.12.95-cl. C-1^fas 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) prima nomina dal 01.01.2003 senza A.C. al 31.12.95-cl. C-2^fas 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) prima nomina dal 01.01.2003 senza A.C. al 31.12.95-cl. C-3^fas 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Dirigente (Inps+Previndapi+Fasdapi) prima nomina dal 01.01.2003 senza A.C. al 31.12.95-cl. C-4^fas 30,46 30,46 30,46 30,06 30,00
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)