Prontuario contributi on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 02/01/2010
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Spettacolo sviluppo, stampa,distribuzione film aziende oltre 15 e sino a 50 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2009 2008 2007 2006 2005
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 31,28 31,28 31,28 31,28 32,28
Impiegato (Inps mal +EnpalsTab.C) post 31.12.95 senza A.C. 31,28 31,28 31,28 31,28 32,28
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 29,06 29,06 29,06 29,06 30,06
Impiegato (Inps no mal +Enpals -Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 29,06 29,06 29,06 29,06 30,06
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 31,28 31,28 31,28 31,28 32,28
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 31,28 31,28 31,28 31,28 32,28
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 29,06 29,06 29,06 29,06 30,06
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 29,06 29,06 29,06 29,06 30,06
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 29,65 29,15 29,15 28,65 29,65
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 29,65 29,15 29,15 28,65 29,65
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 27,43 26,93 26,93 26,43 27,43
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 27,43 26,93 26,93 26,43 27,43
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 29,51 29,01 29,01 28,51 29,51
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 29,51 29,01 29,01 28,51 29,51
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 27,29 26,79 26,79 26,29 27,29
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 27,29 26,79 26,79 26,29 27,29
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 31,28 31,28 31,28 31,28 32,28
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 31,28 31,28 31,28 31,28 32,28
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 29,06 29,06 29,06 29,06 30,06
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 29,06 29,06 29,06 29,06 30,06
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 31,28 31,28 31,28 31,28 32,28
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 31,28 31,28 31,28 31,28 32,28
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 29,06 29,06 29,06 29,06 30,06
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 29,06 29,06 29,06 29,06 30,06
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 31,28 31,28 31,28 31,28 32,28
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 31,28 31,28 31,28 31,28 32,28
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 29,06 29,06 29,06 29,06 30,06
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 29,06 29,06 29,06 29,06 30,06
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 30,86 30,36 30,36 29,86 30,86
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 30,86 30,36 30,36 29,86 30,86
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 28,64 28,14 28,14 27,64 28,64
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 28,64 28,14 28,14 27,64 28,64
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)