Prontuario contributi on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 08/11/2023

Minimali e massimali INAIL per i collaboratori
A partire dal Minimale annuo Massimale annuo Minimale mensile Massimale mensile
01/07/2023 19.221,30 35.696,70 1.601,78 2.974,73
01/07/2022 17.780,70 33.021,30 1.481,73 2.751,78
01/01/2021 17.448,90 32.405,10 1.454,08 2.700,43
01/07/2020 16.636,20 30.895,80 1.386,35 2.574,65
01/07/2019 16.554,30 30.743,70 1.379,53 2.561,98
01/07/2018 16.373,76 30.408,30 1.364,48 2.534,03
01/07/2017 16.195,20 30.076,80 1.349,60 2.506,40
01/07/2016 16.195,20 30.076,80 1.349,60 2.506,40
01/07/2015 16.195,20 30.076,80 1.349,60 2.506,40
01/07/2014 16.163,76 30.018,36 1.346,98 2.501,53
01/07/2013 15.983,16 29.682,96 1.331,93 2.473,58
01/01/2012 15.514,80 28.813,20 1.292,90 2.401,10
01/07/2011 14.681,10 27.264,90 1.223,43 2.272,08
01/07/2010 14.456,40 26.847,60 1.204,70 2.237,30
01/07/2009 14.349,30 26.648,70 1.195,78 2.220,73
01/01/2008 13.899,90 25.814,10 1.158,33 2.151,18
01/07/2007 13.078,80 24.289,20 1.089,90 2.024,10
01/07/2006 12.822,60 23.813,40 1.068,55 1.984,45
01/07/2005 12.608,40 23.415,60 1.050,70 1.951,30
01/01/2004 12.360,60 22.955,40 1.030,05 1.912,95
01/07/2003 12.106,50 22.483,50 1.008,88 1.873,63
01/07/2002 11.823,00 21.957,00 985,25 1.829,75
01/07/2001 11.511,36 21.378,24 959,28 1.781,52
01/07/2000 11.219,51 20.836,45 934,96 1.736,37
01/01/2000 9.290,03 17.253,79 774,17 1.437,82
Fonti
Copyright © 2000 - 2013 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)