Prontuario contributi on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 07/02/2012
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &

Inail Premio artigiani
Classe Retribuzione convenzionale Premio dovuto Oltre la retribuzione convenzionale
Premio aggiuntivo per ogni euro
2011
1 13.347,00 75,60 ,40 51,65
2 13.347,00 157,80 ,70 51,65
3 13.347,00 310,00 1,20 51,65
4 13.347,00 484,90 1,90 51,65
5 13.347,00 680,00 2,70 51,65
6 13.347,00 873,50 3,40 51,65
7 13.347,00 1.073,20 4,20 51,65
8 13.347,00 1.179,90 4,60 51,65
9 13.347,00 1.620,90 6,30 51,65
2010
1 13.137,00 74,40 ,40 51,65
2 13.137,00 155,30 ,70 51,65
3 13.137,00 305,10 1,20 51,65
4 13.137,00 477,20 1,90 51,65
5 13.137,00 669,30 2,70 51,65
6 13.137,00 859,70 3,40 51,65
7 13.137,00 1.056,30 4,20 51,65
8 13.137,00 1.161,40 4,60 51,65
9 13.137,00 1.595,40 6,30 51,65
2009
1 13.047,00 73,90 ,40 51,65
2 13.047,00 154,20 ,70 51,65
3 13.047,00 303,10 1,20 51,65
4 13.047,00 474,00 1,90 51,65
5 13.047,00 664,70 2,70 51,65
6 13.047,00 853,90 3,40 51,65
7 13.047,00 1.049,10 4,20 51,65
8 13.047,00 1.153,40 4,60 51,65
9 13.047,00 1.584,50 6,30 51,65
2008
1 12.642,00 71,60 ,40 51,65
2 12.642,00 149,40 ,70 51,65
3 12.642,00 293,60 1,20 51,65
4 12.642,00 459,30 1,90 51,65
5 12.642,00 644,00 2,70 51,65
6 12.642,00 827,30 3,40 51,65
7 12.642,00 1.016,50 4,20 51,65
8 12.642,00 1.117,60 4,60 51,65
9 12.642,00 1.535,30 6,30 51,65
2007
1 12.429,00 70,50 ,40 51,65
2 12.429,00 147,00 ,70 51,65
3 12.429,00 288,80 1,20 51,65
4 12.429,00 451,60 1,90 51,65
5 12.429,00 633,20 2,70 51,65
6 12.429,00 813,50 3,40 51,65
7 12.429,00 999,40 4,20 51,65
8 12.429,00 1.098,80 4,60 51,65
9 12.429,00 1.509,50 6,30 51,65
2006
1 12.186,00 69,10 ,40 51,65
2 12.186,00 144,10 ,70 51,65
3 12.186,00 283,10 1,20 51,65
4 12.186,00 442,70 1,90 51,65
5 12.186,00 620,90 2,70 51,65
6 12.186,00 797,60 3,40 51,65
7 12.186,00 979,90 4,20 51,65
8 12.186,00 1.077,40 4,60 51,65
9 12.186,00 1.480,00 6,30 51,65
2005
1 11.982,00 67,90 ,40 51,65
2 11.982,00 141,70 ,70 51,65
3 11.982,00 278,40 1,20 51,65
4 11.982,00 435,30 1,90 51,65
5 11.982,00 610,50 2,70 51,65
6 11.982,00 784,20 3,40 51,65
7 11.982,00 963,50 4,20 51,65
8 11.982,00 1.059,30 4,60 51,65
9 11.982,00 1.455,20 6,30 51,65
2004
1 11.748,00 66,60 ,40 51,65
2 11.748,00 138,90 ,70 51,65
3 11.748,00 272,90 1,20 51,65
4 11.748,00 426,80 1,90 51,65
5 11.748,00 598,50 2,70 51,65
6 11.748,00 768,90 3,40 51,65
7 11.748,00 944,70 4,20 51,65
8 11.748,00 1.038,60 4,60 51,65
9 11.748,00 1.426,80 6,30 51,65
2003
1 11.460,00 65,00 ,40 51,65
2 11.460,00 135,50 ,70 51,65
3 11.460,00 266,20 1,20 51,65
4 11.460,00 416,40 1,90 51,65
5 11.460,00 583,90 2,70 51,65
6 11.460,00 750,00 3,40 51,65
7 11.460,00 921,50 4,20 51,65
8 11.460,00 1.013,20 4,60 51,65
9 11.460,00 1.391,80 6,30 51,65
2002
1 11.193,00 63,50 ,40 51,65
2 11.193,00 132,40 ,70 51,65
3 11.193,00 260,00 1,20 51,65
4 11.193,00 406,70 1,90 51,65
5 11.193,00 570,30 2,70 51,65
6 11.193,00 732,60 3,40 51,65
7 11.193,00 900,00 4,20 51,65
8 11.193,00 989,60 4,60 51,65
9 11.193,00 1.359,40 6,30 51,65
Fonti
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)