TABELLA PAGA PER GLI APPRENDISTI OPERAI DIPENDENTI DA IMPRESE EDILI
ARTIGIANE  DELLA PROVINCIA DI SIENA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2004
1° GRUPPO : lavorazioni artigiane ad alto contenuto tecnico professionale: ferraiolo, cementista formatore,
scarpellino ornatore, decoratore pittore (stuccatore, ornatista, mosaicista, colorista e modellista)
DURATA  4 a. 6m.   Retribuz.      E.d.r. Elem Ec.  Ind. Vac. Rip. Annui  C. Edile 4,30%
     oraria 01/01/93 Territ. Contr. 4,95% 14,2%
1° semestre     60% 4,11 0,0358 0,276 0,032 0,220 0,63 0,191
          "          64% 4,38 0,0382 0,294 0,034 0,235 0,67 0,204
          "         66% 4,52 0,0394 0,304 0,035 0,242 0,70 0,211
          "           70% 4,79 0,0418 0,322 0,037 0,257 0,74 0,223
5 °         "          72% 4,93 0,0430 0,331 0,039 0,265 0,76 0,230
          "          75% 5,14 0,0448 0,345 0,040 0,276 0,79 0,239
          "           80% 5,48 0,0478 0,368 0,043 0,294 0,84 0,255
          "           85% 5,82 0,0507 0,391 0,045 0,312 0,90 0,271
          "          90% 6,16 0,0537 0,414 0,048 0,331 0,95 0,287
2° GRUPPO : Lavorazioni  tradizionali a medio contenuto professionale : muratore, verniciatore,
imbianchino,pavimentatore, palchettista,  piastrellista, linoleista, moquettista,selciatore, lastricatore.
DURATA 3 a. 6 m.   Retribuz.      E.d.r. Elem Ec.  Ind. Vac. Rip. Annui  C. Edile 4,30%
         oraria  01/01/1993 Territ. Contr. 4,95% 14,2%
1° semestre      60% 4,11 0,0358 0,276 0,032 0,220 0,63 0,191
         "           65% 4,45 0,0388 0,299 0,035 0,239 0,69 0,207
         "          70% 4,79 0,0418 0,322 0,037 0,257 0,74 0,223
         "           75% 5,14 0,0448 0,345 0,040 0,276 0,79 0,239
         "           80% 5,48 0,0478 0,368 0,043 0,294 0,84 0,255
         "           85% 5,82 0,0507 0,391 0,045 0,312 0,90 0,271
         "           90% 6,16 0,0537 0,414 0,048 0,331 0,95 0,287
  GRUPPO : Lavorazioni tradizionali e a  basso contenuto  professionale: asfaltista,
stuccatore, (scaliolista) montatore di prefabbricati.
DURATA 1 a. 6 m.   Retribuz.      E.d.r. Elem Ec.  Ind. Vac. Rip. Annui  C. Edile 4,30%
     oraria  01/01/1993 Territ. Contr. 4,95% 14,2%
1° semestre       60% 4,11 0,0358 0,276 0,032 0,220 0,63 0,191
         "           75% 5,14 0,0448 0,345 0,040 0,276 0,79 0,239
         "           85% 5,82 0,0507 0,391 0,045 0,312 0,90 0,271
APPRENDISTI OLTRE I  20 ANNI E FINO A 29 ANNI     mansioni vedi  GRUPPO  1
DURATA 4 a. 6 m.   Retribuz.      E.d.r. Elem Ec.  Ind. Vac. Rip. Annui  C. Edile 4,30%
     oraria  01/01/1993 Territ. Contr. 4,95% 14,2%
  semestre       60% 4,42 0,0358 0,318 0,034 0,238 0,68 0,207
          "        65% 4,78 0,0388 0,345 0,037 0,258 0,74 0,224
          "           70% 5,15 0,0418 0,371 0,040 0,277 0,80 0,241
          "           75% 5,52 0,0478 0,398 0,043 0,297 0,85 0,258
          "           80% 5,89 0,0478 0,424 0,046 0,317 0,91 0,275
          "           85% 6,25 0,0507 0,451 0,049 0,337 0,97 0,293
          "           85% 6,25 0,0507 0,451 0,049 0,337 0,97 0,293
          "          90% 6,62 0,0537 0,477 0,052 0,357 1,02 0,310
          "           90% 6,62 0,0537 0,477 0,052 0,357 1,02 0,310
Al termine del periodo di apprendistato su indicato, verrą attribuita la qualifica professionale del
lavoratore 3° Livello.
FILLEA  -  FILCA  -FeNEAL  
   CGIL           CISL         UIL