IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2004
LIVELLI              Paga             Contin-          Totale 
               Base            genza Elemento         Mensile
 
Quadro 1.204,92 541,85 3,10 1.749,87
1° Livello 1.096,24 538,83 3,10 1.638,17
2° Livello 954,49 533,85 3,10 1.491,43
3° Livello  Super 850,53 529,97 3,10 1.383,60
3° Livello 789,11 528,28 3,10 1.320,49
4° Livello Super 732,40 525,92 3,10 1.261,42
4° Livello 680,43 524,49 3,10 1.208,02
5° Livello 614,28 522,42 3,10 1.139,80
6° Livello 472,52 517,33 3,10 992,95
         
Quadri 708,33 4 ° Livello S. 430,56
1° Livello 644,44 4° Livello 400,00
2° Livello 561,11 5° Livello 361,14
3° Livello Super 500,00 6° Livello 277,83
3° Livello 463,89
         FILCAMS- CGIL
         FISASCAT-CISL