TABELLA PAGA PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DI PULIZIA  ARTIGIANE
DELLA PROVINCIA DI SIENA IN VIGORE DAL
1° GENNAIO 2004
LIVELLI Paga Base Contin- E.d.r. E.d.r. Ind. Vac. TOTALE Indennità Super**
    genza   31/07/92 Contratto MENSILE Speciale minimo
1^LIVELLO 665,96 525,76 42,97 10,33 10,13 1.255,15 111,55 0,859
2^LIVELLO 570,74 520,83 36,15 10,33 9,28 1.147,34 93,58 0
3^LIVELLO S.* 539,15 518,53 33,11 10,33 8,99 1.110,11 89,86 3,047
3^LIVELLO 503,80 517,30 30,99 10,33 8,68 1.071,10 81,81 6,95
4^LIVELLO 450,27 514,43 27,89 10,33 8,20 1.011,12 73,75 6,54
5^LIVELLO 420,60 512,90 26,44 10,33 7,93 978,21 68,17 7,51
6^LIVELLO 387,64 511,21 24,17 10,33 7,64 940,99 61,97 7,32
( 9 mesi)
                 
* Nuovo livello previsto dal 1° C.C.N.L. del 12/7/99.
**Superminimo individuale non riassorbibile, da corrispondere ai lavoratori in forza al 31/12/91
C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L.
  SIENA