TABELLA PAGA PER GLI OPERAI EDILI DIPENDENTI DA IMPRESE EDILI
          DELLA  PROVINCIA DI SIENA IN VIGORE DAL   1° GENNAIO 2003
 INDUSTRIA  
 CATEGORIA         Op.4^liv        Op.spec.      Op.qual.   Op.comune
Paga base                     7.420,73 6.890,69 6.201,61 5.300,53
Contingenza 5.834,01 5.810,56 5.780,06 5.740,20
Ind.territoriale 1.253,17 1.165,08 1.055,10 917,77
Elem. Econ. Terr. 1/1/03** 851,96 793,87 716,42 619,61
E.D.R. 115,60 115,60 115,60 115,60
TOTALE ORARIO 15.475,47 14.775,80 13.868,79 12.693,70
4,95% Riposi annui 766,04 731,40 686,51 628,34
14,2% Acc. Cassa Edile 2.197,52 2.098,16 1.969,37 1.802,51
4,30% 665,45 635,36 596,36 545,83
           
** Da considerare su tutti gli istituti contrattuali.
Indennità attrezzi: £. 130 orarie
Indennità sostitutiva mensa:
£. 3.752 al  giorno = £. 523 l'ora dal 1.12.02
£. 97.435 al mese = £. 563,84 l'ora
Trasporti:
£. 211 a Km. dal 1.12.02
 
Dal 1/10/2000  La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della
retribuzione sarà corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impre-
sa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale e contrattuale effettivamente prestate  e sul
trattamento economico delle festività.
APPRENDISTI
       Retribuzione              E.d.r. Elem. Econ. Terr. 1/1/03       4,95% Riposi Annui   14,2% C.Edile 4,30%
1^ semestre 60% 7.822,06 69,36 429,85 411,90 1.181,62 357,81
2^ semestre 65% 8.473,90 75,14 465,67 446,23 1.280,09 387,63
3^ semestre 70% 9.125,74 80,94 501,49 480,55 1.378,56 417,45
4^ semestre 75% 9.777,58 86,70 537,31 514,88 1.477,03 447,27
5^ semestre 80% 10.429,42 92,48 573,14 549,20 1.575,49 477,09
6^ semestre 85% 11.081,26 98,26 608,96 583,53 1.673,96 506,90
7^ semestre 85% 11.081,26 98,26 608,96 583,53 1.673,96 506,90
8^ semestre 85% 11.081,26 98,26 608,96 583,53 1.673,96 506,90
               
FILLEA-FILCA-FeNEAL
CGIL      CISL     UIL
1936,27
TABELLA PAGA PER GLI OPERAI EDILI DIPENDENTI DA IMPRESE EDILI
          DELLA  PROVINCIA DI SIENA IN VIGORE DAL   1° MARZO 2005
 INDUSTRIA  
 CATEGORIA         Op.4^liv        Op.spec.      Op.qual.   Op.comune
Paga base                     4,60 4,27 3,84 3,28
Contingenza 3,01 3,00 2,99 2,96
Ind.territoriale 0,65 0,60 0,54 0,47
Elem. Econ. Terr. 1/12/02** 0,56 0,52 0,47 0,40
E.D.R. 0,06 0,06 0,06 0,06
TOTALE ORARIO 8,88 8,45 7,90 7,18
4,95% Riposi annui 0,44 0,42 0,39 0,36
14,2% Acc. Cassa Edile 1,26 1,20 1,12 1,02
4,30% 0,38 0,36 0,34 0,31
           
** Da considerare su tutti gli istituti contrattuali.
Indennità attrezzi: €.0,0670 dal 1.12.02
Indennità sostitutiva mensa:
€. 2,25 al  giorno = €. 0,27 l'ora dal 1.12.02
Indennità lavori stradali:
€.50,32 al mese = €. 0,291 l'ora  dal 1.12.02
Trasporti:
€. 0,1090 a Km. dal 1.12.02
 
Dal 1/10/2000  La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della
retribuzione sarà corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impre-
sa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale e contrattuale effettivamente prestate  e sul
trattamento economico delle festività.
FILLEA-FILCA-FeNEAL
CGIL      CISL     UIL