| Regione | Prov | Comune | Anno | % | Delibere |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliquote pubblicate su "http://www.finanze.gov.it/" nel mese di dicembre 2008 | |||||
| Abruzzo | CH | ROCCAMONTEPIANO | 2008 | 0,10 | Delibera n. 32 del 21-03-2006 pubblicata il 01-12-2008 ( conferma ) |
| Abruzzo | CH | SAN BUONO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 8 del 30-03-2007 pubblicata il 04-12-2008 ( conferma ) |
| Abruzzo | CH | SAN MARTINO SULLA MARRUCINA | 2008 | 0,80 | Delibera n. 6 del 29-04-2008 pubblicata il 19-12-2008 ( errata corrige ) |
| Abruzzo | CH | SCERNI | 2008 | 0,80 | Delibera n. 10 del 28-03-2007 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Abruzzo | CH | TORREBRUNA | 2008 | 0,30 | Delibera n. 3 del 10-02-2007 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Abruzzo | CH | VILLAMAGNA | 2008 | 0,80 | Delibera n. 11 del 23-02-2007 pubblicata il 19-12-2008 ( conferma ) |
| Abruzzo | AQ | ROCCACASALE | 2008 | 0,10 | Delibera n. 1 del 21-03-2005 pubblicata il 01-12-2008 ( conferma ) |
| Abruzzo | AQ | SAN BENEDETTO DEI MARSI | 2008 | 0,40 | Delibera n. 13 del 09-03-2006 pubblicata il 04-12-2008 ( conferma ) |
| Abruzzo | AQ | SAN BENEDETTO IN PERILLIS | 2008 | 0,20 | Delibera n. 8 del 10-02-2006 pubblicata il 04-12-2008 ( conferma ) |
| Abruzzo | AQ | SCONTRONE | 2008 | 0,20 | Delibera n. 9 del 18-05-2006 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Abruzzo | AQ | SECINARO | 2008 | 0,40 | Delibera n. 31 del 02-12-2006 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Abruzzo | AQ | TAGLIACOZZO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 10 del 26-04-2007 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Abruzzo | AQ | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2008 | 0,50 | Delibera n. 10 del 26-04-2007 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Abruzzo | AQ | VILLETTA BARREA | 2008 | 0,50 | Delibera n. 11 del 02-03-2006 pubblicata il 19-12-2008 ( conferma ) |
| Abruzzo | AQ | VITTORITO | 2008 | 0,10 | Delibera n. 11 del 09-06-2006 pubblicata il 19-12-2008 ( conferma ) |
| Abruzzo | PE | TURRIVALIGNANI | 2008 | 0,40 | Delibera n. 18 del 16-03-2006 pubblicata il 16-12-2008 ( conferma ) |
| Abruzzo | TE | ROCCA SANTA MARIA | 2008 | 0,80 | Delibera n. 2 del 16-03-2007 pubblicata il 01-12-2008 ( conferma ) |
| Abruzzo | TE | TERAMO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 24 del 25-01-2007 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Abruzzo | TE | VALLE CASTELLANA | 2008 | 0,20 | Delibera n. 49 del 31-05-2006 pubblicata il 17-12-2008 ( conferma ) |
| Basilicata | MT | GARAGUSO | 2009 | 0,50 | Delibera n. 78 del 10-12-2008 pubblicata il 24-12-2008 ( conferma ) |
| Basilicata | MT | ROTONDELLA | 2008 | 0,40 | Delibera n. 13 del 07-03-2006 pubblicata il 02-12-2008 ( conferma ) |
| Basilicata | MT | SAN GIORGIO LUCANO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 26 del 07-03-2006 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Basilicata | MT | STIGLIANO | 2008 | 0,20 | Delibera n. 13 del 18-06-2007 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Basilicata | MT | TURSI | 2008 | 0,50 | Delibera n. 58 del 27-03-2007 pubblicata il 16-12-2008 ( conferma ) |
| Basilicata | MT | VALSINNI | 2008 | 0,50 | Delibera n. 36 del 09-03-2006 pubblicata il 18-12-2008 ( conferma ) |
| Basilicata | PZ | RIONERO IN VULTURE | 2008 | 0,70 | Delibera n. 20 del 19-04-2007 pubblicata il 01-12-2008 ( conferma ) |
| Basilicata | PZ | RIVELLO | 2008 | 0,60 | Delibera n. 9 del 26-03-2007 pubblicata il 01-12-2008 ( conferma ) |
| Basilicata | PZ | SAN FELE | 2008 | 0,20 | Delibera n. 32 del 23-03-2006 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Basilicata | PZ | SAN SEVERINO LUCANO | 2008 | 0,20 | Delibera n. 44 del 20-03-2006 pubblicata il 10-12-2008 ( conferma ) |
| Basilicata | PZ | SANT'ANGELO LE FRATTE | 2008 | 0,20 | Delibera n. 16 del 15-03-2006 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Basilicata | PZ | SASSO DI CASTALDA | 2008 | 0,20 | Delibera n. 5 del 26-03-2007 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Basilicata | PZ | SATRIANO DI LUCANIA | 2008 | 0,50 | Delibera n. 4 del 27-02-2007 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Basilicata | PZ | TEANA | 2008 | 0,20 | Delibera n. 4 del 02-03-2007 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Basilicata | PZ | TRECCHINA | 2008 | 0,30 | Delibera n. 12 del 30-04-2007 pubblicata il 16-12-2008 ( conferma ) |
| Basilicata | PZ | TRIVIGNO | 2008 | 0,30 | Delibera n. 38 del 03-05-2006 pubblicata il 16-12-2008 ( conferma ) |
| Basilicata | PZ | VAGLIO BASILICATA | 2008 | 0,40 | Delibera n. 3 del 31-03-2007 pubblicata il 16-12-2008 ( conferma ) |
| Basilicata | PZ | VENOSA | 2008 | 0,40 | Delibera n. 72 del 23-03-2007 pubblicata il 18-12-2008 ( conferma ) |
| Basilicata | PZ | VIGGIANO | 2008 | 0,00 | Delibera n. 4 del 24-03-2007 pubblicata il 18-12-2008 ( non applica ) |
| Calabria | CZ | SAN FLORO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 8 del 29-03-2007 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CZ | SAN PIETRO A MAIDA | 2007 | 0,40 | Delibera n. 8 del 20-04-2007 pubblicata il 10-12-2008 ( errata corrige ) |
| Calabria | CZ | SAN PIETRO A MAIDA | 2008 | 0,40 | Delibera n. 8 del 20-03-2007 pubblicata il 10-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CZ | SAN VITO SULLO IONIO | 2008 | 0,40 | Delibera n. 12 del 27-02-2006 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CZ | SANTA CATERINA DELLO IONIO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 17 del 20-03-2007 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CZ | SELLIA | 2008 | 0,40 | Delibera n. 11 del 11-04-2006 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CZ | SELLIA MARINA | 2008 | 0,50 | Delibera n. 7 del 20-04-2007 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CZ | SETTINGIANO | 2008 | 0,20 | Delibera n. 11 del 14-05-2007 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CZ | SOVERIA MANNELLI | 2008 | 0,20 | Delibera n. 204 del 28-11-2006 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CZ | ZAGARISE | 2008 | 0,40 | Delibera n. 8 del 13-02-2007 pubblicata il 19-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CS | DOMANICO | 2009 | 0,40 | Delibera n. 7 del 19-05-2008 pubblicata il 24-12-2008 |
| Calabria | CS | ROSETO CAPO SPULICO | 2008 | 0,00 | Delibera n. 17 del 03-03-2006 pubblicata il 02-12-2008 ( non applica ) |
| Calabria | CS | SAN BASILE | 2008 | 0,40 | Delibera n. 12 del 09-03-2006 pubblicata il 04-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CS | SAN BENEDETTO ULLANO | 2008 | 0,60 | Delibera n. 5 del 13-02-2007 pubblicata il 04-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CS | SAN FILI | 2008 | 0,20 | Delibera n. 41 del 21-03-2006 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CS | SAN LORENZO DEL VALLO | 2008 | 0,80 | Delibera n. 9 del 13-02-2007 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CS | SAN LUCIDO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 36 del 20-03-2006 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CS | SAN MARTINO DI FINITA | 2008 | 0,50 | Delibera n. 7 del 07-03-2006 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CS | SANTA MARIA DEL CEDRO | 2008 | 0,80 | Delibera n. 10 del 27-03-2007 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CS | SCALEA | 2008 | 0,50 | Delibera n. 107 del 30-05-2006 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CS | SCIGLIANO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 12 del 30-03-2006 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CS | SPEZZANO PICCOLO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 4 del 26-01-2007 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CS | TORANO CASTELLO | 2008 | 0,60 | Delibera n. 4 del 10-04-2007 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CS | TREBISACCE | 2008 | 0,50 | Delibera n. 71 del 07-03-2006 pubblicata il 16-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CS | VERBICARO | 2008 | 0,40 | Delibera n. 1 del 03-05-2007 pubblicata il 18-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | CS | VILLAPIANA | 2008 | 0,40 | Delibera n. 40 del 21-03-2006 pubblicata il 19-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | KR | ROCCABERNARDA | 2008 | 0,40 | Delibera n. 7 del 24-05-2007 pubblicata il 01-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | KR | SANTA SEVERINA | 2008 | 0,50 | Delibera n. 42 del 14-03-2006 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | KR | STRONGOLI | 2008 | 0,20 | Delibera n. 51 del 31-03-2006 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | KR | UMBRIATICO | 2008 | 0,40 | Delibera n. 39 del 23-02-2006 pubblicata il 16-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | RC | RIZZICONI | 2008 | 0,50 | Delibera n. 24 del 17-03-2006 pubblicata il 01-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | RC | ROCCAFORTE DEL GRECO | 2008 | 0,10 | Delibera n. 9 del 23-02-2006 pubblicata il 01-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | RC | ROCCELLA IONICA | 2008 | 0,80 | Delibera n. 6 del 08-03-2007 pubblicata il 01-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | RC | ROGHUDI | 2008 | 0,20 | Delibera n. 5 del 20-01-2006 pubblicata il 02-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | RC | SAMO | 2008 | 0,40 | Delibera n. 44 del 16-03-2006 pubblicata il 04-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | RC | SAN PIETRO DI CARIDA' | 2008 | 0,40 | Delibera n. 16 del 09-02-2006 pubblicata il 10-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | RC | SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE | 2008 | 0,40 | Delibera n. 13 del 11-04-2007 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | RC | SANT'AGATA DEL BIANCO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 17 del 20-02-2004 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | RC | SCILLA | 2008 | 0,60 | Delibera n. 12 del 16-03-2007 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | RC | SEMINARA | 2008 | 0,20 | Delibera n. 41 del 31-05-2005 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | RC | SERRATA | 2008 | 0,20 | Delibera n. 9 del 27-04-2007 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | RC | STAITI | 2008 | 0,40 | Delibera n. 11 del 07-03-2006 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | RC | STILO | 2008 | 0,65 | Delibera n. 3 del 08-02-2007 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | RC | TAURIANOVA | 2008 | 0,50 | Delibera n. 36 del 26-04-2007 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | RC | TERRANOVA SAPPO MINULIO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 13 del 30-03-2006 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | RC | VILLA SAN GIOVANNI | 2008 | 0,40 | Delibera n. 6 del 09-05-2007 pubblicata il 19-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | VV | SAN COSTANTINO CALABRO | 2008 | 0,40 | Delibera n. 72 del 21-12-2006 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | VV | SAN GREGORIO D'IPPONA | 2008 | 0,20 | Delibera n. 17 del 21-02-2006 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | VV | SANT'ONOFRIO | 2008 | 0,10 | Delibera n. 9 del 22-03-2007 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | VV | SIMBARIO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 3 del 08-05-2007 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | VV | SPADOLA | 2008 | 0,50 | Delibera n. 24 del 03-04-2006 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | VV | SPILINGA | 2008 | 0,50 | Delibera n. 22 del 16-03-2006 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | VV | STEFANACONI | 2008 | 0,20 | Delibera n. 14 del 22-03-2006 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | VV | ZACCANOPOLI | 2008 | 0,60 | Delibera n. 2 del 30-04-2007 pubblicata il 19-12-2008 ( conferma ) |
| Calabria | VV | ZUNGRI | 2008 | 0,50 | Delibera n. 6 del 31-01-2007 pubblicata il 19-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | AV | ROCCA SAN FELICE | 2008 | 0,50 | Delibera n. 82 del 14-10-2005 pubblicata il 01-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | AV | ROTONDI | 2008 | 0,40 | Delibera n. 7 del 12-03-2008 pubblicata il 11-12-2008 ( errata corrige ) |
| Campania | AV | SALZA IRPINA | 2008 | 0,25 | Delibera n. 19 del 07-03-2007 pubblicata il 02-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | AV | SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 2008 | 0,50 | Delibera n. 4 del 23-02-2007 pubblicata il 10-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | AV | SAN NICOLA BARONIA | 2008 | 0,60 | Delibera n. 3 del 31-03-2007 pubblicata il 10-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | AV | SAN SOSSIO BARONIA | 2008 | 0,60 | Delibera n. 5 del 26-02-2007 pubblicata il 10-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | AV | SANTA PAOLINA | 2008 | 0,20 | Delibera n. 14 del 22-02-2006 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | AV | SANT'ANDREA DI CONZA | 2008 | 0,20 | Delibera n. 14 del 17-02-2006 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | AV | SANT'ANGELO A SCALA | 2008 | 0,40 | Delibera n. 225 del 30-11-2005 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | AV | SANT'ANGELO ALL'ESCA | 2008 | 0,20 | Delibera n. 2 del 29-03-2007 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | AV | SCAMPITELLA | 2008 | 0,20 | Delibera n. 3 del 29-03-2001 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | AV | SENERCHIA | 2008 | 0,50 | Delibera n. 13 del 22-02-2006 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | AV | SIRIGNANO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 3 del 12-03-2007 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | AV | SORBO SERPICO | 2008 | 0,20 | Delibera n. 22 del 28-02-2006 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | AV | STURNO | 2008 | 0,10 | Delibera n. 11 del 22-04-2006 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | AV | TAURASI | 2008 | 0,20 | Delibera n. 324 del 30-12-2005 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | AV | TUFO | 2008 | 0,60 | Delibera n. 22 del 06-03-2007 pubblicata il 16-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | AV | VALLESACCARDA | 2008 | 0,10 | Delibera n. 5 del 30-03-2006 pubblicata il 17-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | AV | VENTICANO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 10 del 22-02-2007 pubblicata il 18-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | AV | VILLAMAINA | 2008 | 0,50 | Delibera n. 9 del 03-03-2008 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | AV | ZUNGOLI | 2008 | 0,50 | Delibera n. 22 del 09-04-2006 pubblicata il 19-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | BN | SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 48 del 30-03-2006 pubblicata il 04-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | BN | SAN GIORGIO DEL SANNIO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 33 del 27-02-2007 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | BN | SAN GIORGIO LA MOLARA | 2008 | 0,20 | Delibera n. 10 del 04-07-2006 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | BN | SAN LEUCIO DEL SANNIO | 2008 | 0,20 | Delibera n. 51 del 09-05-2006 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | BN | SAN LORENZELLO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 7 del 06-02-2007 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | BN | SAN LORENZO MAGGIORE | 2008 | 0,50 | Delibera n. 8 del 03-05-2007 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | BN | SAN MARTINO SANNITA | 2008 | 0,50 | Delibera n. 12 del 27-05-2006 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | BN | SAN NAZZARO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 2 del 30-04-2007 pubblicata il 10-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | BN | SANTA CROCE DEL SANNIO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 21 del 13-03-2006 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | BN | SANT'ANGELO A CUPOLO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 2 del 13-02-2007 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | BN | SASSINORO | 2008 | 0,10 | Delibera n. 15 del 09-03-2006 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | BN | SOLOPACA | 2008 | 0,50 | Delibera n. 33 del 16-04-2007 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | CE | PASTORANO | 2008 | 0,20 | Delibera n. 13 del 10-04-2008 pubblicata il 01-12-2008 ( errata corrige ) |
| Campania | CE | ROCCAMONFINA | 2008 | 0,80 | Delibera n. 10 del 27-04-2007 pubblicata il 01-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | CE | ROCCAROMANA | 2008 | 0,40 | Delibera n. 23 del 18-03-2006 pubblicata il 01-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | CE | RUVIANO | 2008 | 0,30 | Delibera n. 2 del 17-02-2007 pubblicata il 02-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | CE | SAN CIPRIANO D'AVERSA | 2008 | 0,40 | Delibera n. 30 del 28-04-2006 pubblicata il 04-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | CE | SAN FELICE A CANCELLO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 13 del 16-02-2006 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | CE | SAN GREGORIO MATESE | 2008 | 0,10 | Delibera n. 41 del 05-05-2006 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | CE | SAN PIETRO INFINE | 2008 | 0,40 | Delibera n. 36 del 17-06-2006 pubblicata il 10-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | CE | SAN POTITO SANNITICO | 2008 | 0,40 | Delibera n. 30 del 23-02-2006 pubblicata il 10-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | CE | SAN PRISCO | 2008 | 0,75 | Delibera n. 9 del 29-05-2008 pubblicata il 04-12-2008 ( riduce ) |
| Campania | CE | SAN TAMMARO | 2007 | 0,30 | Delibera n. 19 del 16-02-2007 pubblicata il 10-12-2008 ( errata corrige ) |
| Campania | CE | SAN TAMMARO | 2008 | 0,30 | Delibera n. 19 del 16-02-2006 pubblicata il 10-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | CE | SESSA AURUNCA | 2008 | 0,40 | Delibera n. 56 del 14-03-2006 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | CE | SPARANISE | 2008 | 0,40 | Delibera n. 23 del 08-03-2007 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | CE | TEANO | 2008 | 0,30 | Delibera n. 10 del 09-02-2007 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | CE | TEVEROLA | 2008 | 0,50 | Delibera n. 39 del 09-03-2006 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | CE | TORA E PICCILLI | 2008 | 0,20 | Delibera n. 18 del 14-03-2007 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | CE | VALLE AGRICOLA | 2008 | 0,10 | Delibera n. 62 del 16-05-2006 pubblicata il 17-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | NA | ROCCARAINOLA | 2008 | 0,40 | Delibera n. 2 del 01-02-2007 pubblicata il 01-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | NA | SAN GENNARO VESUVIANO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 30 del 05-04-2007 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | NA | SAN PAOLO BEL SITO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 22 del 08-03-2006 pubblicata il 10-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | NA | SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 2008 | 0,60 | Delibera n. 16 del 27-04-2007 pubblicata il 10-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | NA | SANT'ANASTASIA | 2008 | 0,20 | Delibera n. 8 del 07-04-2008 pubblicata il 02-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | NA | SERRARA FONTANA | 2008 | 0,80 | Delibera n. 1 del 23-03-2007 pubblicata il 10-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | NA | SOMMA VESUVIANA | 2008 | 0,70 | Delibera n. 18 del 30-04-2007 pubblicata il 02-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | NA | TERZIGNO | 2007 | 0,70 | Delibera n. 52 del 16-04-2007 pubblicata il 15-12-2008 ( errata corrige ) |
| Campania | NA | TERZIGNO | 2008 | 0,70 | Delibera n. 52 del 16-04-2007 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | NA | VICO EQUENSE | 2008 | 0,80 | Delibera n. 16 del 13-02-2007 pubblicata il 18-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | SA | AGROPOLI | 2009 | 0,80 | Delibera n. 100 del 10-11-2008 pubblicata il 24-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | SA | ROFRANO | 2008 | 0,25 | Delibera n. 10 del 05-04-2007 pubblicata il 02-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | SA | ROMAGNANO AL MONTE | 2008 | 0,40 | Delibera n. 15 del 28-03-2006 pubblicata il 02-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | SA | ROSCIGNO | 2008 | 0,40 | Delibera n. 28 del 09-03-2006 pubblicata il 02-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | SA | SALENTO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 14 del 10-05-2007 pubblicata il 02-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | SA | SAN MANGO PIEMONTE | 2008 | 0,30 | Delibera n. 26 del 07-03-2006 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | SA | SAN MAURO CILENTO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 20 del 29-03-2006 pubblicata il 10-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | SA | SAN RUFO | 2008 | 0,50 | Delibera n. 7 del 08-05-2007 pubblicata il 10-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | SA | SERRE | 2008 | 0,50 | Delibera n. 9 del 28-06-2007 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | SA | SESSA CILENTO | 2008 | 0,40 | Delibera n. 10 del 28-03-2007 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | SA | SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 2008 | 0,40 | Delibera n. 22 del 29-05-2007 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | SA | STELLA CILENTO | 2008 | 0,20 | Delibera n. 17 del 15-02-2006 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | SA | TORCHIARA | 2008 | 0,20 | Delibera n. 54 del 06-05-2006 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | SA | TORRE ORSAIA | 2008 | 0,40 | Delibera n. 3 del 28-03-2007 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Campania | SA | VALLO DELLA LUCANIA | 2008 | 0,50 | Delibera n. 4 del 24-03-2007 pubblicata il 18-12-2008 ( conferma ) |
| Emilia Romagna | BO | SANT'AGATA BOLOGNESE | 2008 | 0,80 | Delibera n. 5 del 07-02-2007 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Emilia Romagna | FE | MASI TORELLO | 2009 | 0,80 | Delibera n. 44 del 28-11-2008 pubblicata il 24-12-2008 ( conferma ) |
| Emilia Romagna | FO | SARSINA | 2008 | 0,39 | Delibera n. 4 del 02-02-2007 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Emilia Romagna | MO | CARPI | 2009 | 0,50 | Delibera n. 196 del 22-12-2008 pubblicata il 24-12-2008 ( conferma ) |
| Emilia Romagna | PC | SAN PIETRO IN CERRO | 2008 | 0,10 | Delibera n. 2 del 29-03-2007 pubblicata il 10-12-2008 ( conferma ) |
| Emilia Romagna | RE | VILLA MINOZZO | 2007 | 0,20 | Delibera n. 4 del 21-01-2007 pubblicata il 19-12-2008 ( errata corrige ) |
| Emilia Romagna | RE | VILLA MINOZZO | 2008 | 0,20 | Delibera n. 4 del 21-01-2006 pubblicata il 19-12-2008 ( conferma ) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | 2008 | 0,40 | Delibera n. 6 del 05-02-2007 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | SAN VITO DI FAGAGNA | 2008 | 0,40 | Delibera n. 2 del 08-02-2007 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | SAURIS | 2008 | 0,30 | Delibera n. 3 del 19-02-2007 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | SEDEGLIANO | 2008 | 0,20 | Delibera n. 32 del 12-02-2007 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | SOCCHIEVE | 2008 | 0,10 | Delibera n. 48 del 06-12-2006 pubblicata il 12-12-2008 ( conferma ) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | SUTRIO | 2008 | 0,20 | Delibera n. 2 del 13-03-2007 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | TEOR | 2008 | 0,30 | Delibera n. 5 del 10-03-2007 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | TORREANO | 2008 | 0,30 | Delibera n. 7 del 16-02-2007 pubblicata il 15-12-2008 ( conferma ) |
| Lazio | FR | CASALVIERI | 2008 | 0,50 | Delibera n. 36 del 09-05-2008 pubblicata il 05-12-2008 ( riduce ) |
| Lazio | FR | FUMONE | 2009 | 0,50 | Delibera n. 25 del 29-11-2008 pubblicata il 24-12-2008 ( conferma ) |
| Lazio | FR | ROCCA D'ARCE | 2008 | 0,10 | Delibera n. 20 del 29-12-2006 pubblicata il 01-12-2008 ( conferma ) |
| Lazio | FR | SAN GIORGIO A LIRI | 2008 | 0,50 | Delibera n. 8 del 26-04-2007 pubblicata il 05-12-2008 ( conferma ) |
| Lazio | FR | SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO | 2008 | 0,10 | Delibera n. 15 del 30-04-2007 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
| Lazio | FR | SANTOPADRE | 2008 | 0,50 | Delibera n. 2 del 16-03-2007 pubblicata il 11-12-2008 ( conferma ) |
