| Regione | Prov | Comune | Anno | % | Delibere |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliquote pubblicate su "http://www.finanze.gov.it/" nel mese di agosto 2014 | |||||
| Abruzzo | CH | CASOLI | 2014 | 0,80 | Delibera n. 14 del 31/07/2014 pubblicata il 13/08/2014 (CONFERMA) |
| Abruzzo | CH | LENTELLA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 21 del 22/05/2014 pubblicata il 06/08/2014 (CONFERMA) |
| Abruzzo | CH | PENNAPIEDIMONTE | 2014 | 0,60 | Delibera n. 17 del 05/08/2014 pubblicata il 25/08/2014 (CONFERMA) |
| Abruzzo | CH | TARANTA PELIGNA | 2014 | 0,70 | Delibera n. 16 del 06/08/2014 pubblicata il 13/08/2014 (CONFERMA) |
| Abruzzo | AQ | AIELLI | 2014 | 0,20 | Delibera n. 23 del 06/08/2014 pubblicata il 21/08/2014 (CONFERMA) |
| Abruzzo | AQ | BALSORANO | 2014 | 0,50 | Delibera n. 10 del 26/07/2014 pubblicata il 13/08/2014 (CONFERMA) |
| Abruzzo | AQ | CASTELLAFIUME | 2014 | 0,80 | Delibera n. 34 del 20/05/2014 pubblicata il 13/08/2014 (CONFERMA) |
| Abruzzo | AQ | COLLARMELE | 2014 | 0,40 | Delibera n. 21 del 04/08/2014 pubblicata il 24/08/2014 (CONFERMA) |
| Abruzzo | AQ | ORTONA DEI MARSI | 2014 | 0,20 | Delibera n. 18 del 31/07/2014 pubblicata il 11/08/2014 (CONFERMA) |
| Abruzzo | AQ | PERETO | 2014 | 0,60 | Delibera n. 37 del 24/07/2014 pubblicata il 05/08/2014 (CONFERMA) |
| Abruzzo | AQ | PESCINA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 28 del 13/08/2014 pubblicata il 22/08/2014 (CONFERMA) |
| Abruzzo | AQ | PETTORANO SUL GIZIO | 2014 | 0,30 | Delibera n. 19 del 25/07/2014 pubblicata il 27/08/2014 (MODIFICA) |
| Abruzzo | AQ | RAIANO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 30 del 04/08/2014 pubblicata il 21/08/2014 (MODIFICA) |
| Abruzzo | AQ | SAN BENEDETTO DEI MARSI | 2014 | 0,40 | Delibera n. 19 del 24/07/2014 pubblicata il 15/08/2014 (CONFERMA) |
| Abruzzo | AQ | TRASACCO | 2014 | 0,60 | Delibera n. 81 del 14/07/2014 pubblicata il 28/08/2014 (CONFERMA) |
| Abruzzo | AQ | VILLAVALLELONGA | 2014 | 0,50 | Delibera n. 20 del 02/08/2014 pubblicata il 12/08/2014 (CONFERMA) |
| Abruzzo | PE | ALANNO | 2014 | 0,70 | Delibera n. 16 del 11/08/2014 pubblicata il 26/08/2014 (RIDUCE) |
| Abruzzo | TE | CANZANO | 2014 | 0,70 | Delibera n. 33 del 07/08/2014 pubblicata il 14/08/2014 (CONFERMA) |
| Basilicata | MT | GROTTOLE | 2014 | 0,30 | Delibera n. 12 del 15/07/2014 pubblicata il 20/08/2014 (CONFERMA) |
| Basilicata | MT | IRSINA | 2014 | 0,50 | Delibera n. 18 del 05/08/2014 pubblicata il 21/08/2014 (CONFERMA) |
| Basilicata | MT | OLIVETO LUCANO | 2014 | 0,40 | Delibera n. 16 del 08/08/2014 pubblicata il 25/08/2014 (CONFERMA) |
| Basilicata | PZ | EPISCOPIA | 2014 | 0,60 | Delibera n. 37 del 21/08/2014 pubblicata il 25/08/2014 (CONFERMA) |
| Basilicata | PZ | LAURIA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 66 del 28/07/2014 pubblicata il 01/08/2014 (CONFERMA) |
| Basilicata | PZ | NEMOLI | 2014 | 0,60 | Delibera n. 16 del 06/08/2014 pubblicata il 22/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | CZ | ALBI | 2014 | 0,60 | Delibera n. 17 del 31/07/2014 pubblicata il 12/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | CZ | FEROLETO ANTICO | 2014 | 0,60 | Delibera n. 9 del 21/07/2014 pubblicata il 08/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | CZ | MIGLIERINA | 2014 | 0,40 | Delibera n. 28 del 30/07/2014 pubblicata il 05/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | CZ | SAN MANGO D'AQUINO | 2014 | 0,20 | Delibera n. 34 del 17/07/2014 pubblicata il 08/08/2014 (OSSERVAZIONE) |
| Calabria | CS | BISIGNANO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 83 del 30/07/2014 pubblicata il 06/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | CS | CARPANZANO | 2014 | 0,50 | Delibera n. 13 del 11/07/2014 pubblicata il 01/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | CS | FIUMEFREDDO BRUZIO | 2014 | 0,40 | Delibera n. 17 del 28/07/2014 pubblicata il 04/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | CS | LAPPANO | 2014 | 0,70 | Delibera n. 14 del 22/07/2014 pubblicata il 04/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | CS | MALITO | 2014 | 0,50 | Delibera n. 14 del 01/08/2014 pubblicata il 27/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | CS | MONGRASSANO | 2014 | 0,40 | Delibera n. 22 del 08/08/2014 pubblicata il 26/08/2014 (MODIFICA) |
| Calabria | CS | MOTTAFOLLONE | 2014 | 0,30 | Delibera n. 23 del 05/08/2014 pubblicata il 11/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | CS | PATERNO CALABRO | 2014 | 0,50 | Delibera n. 18 del 31/07/2014 pubblicata il 13/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | CS | PEDACE | 2014 | 0,50 | Delibera n. 27 del 01/08/2014 pubblicata il 07/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | CS | PIANE CRATI | 2014 | 0,40 | Delibera n. 30 del 31/07/2014 pubblicata il 19/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | CS | ROSSANO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 27 del 05/08/2014 pubblicata il 26/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | CS | ROVITO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 9 del 29/07/2014 pubblicata il 22/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | CS | SPEZZANO PICCOLO | 2014 | 0,50 | Delibera n. 16 del 25/06/2014 pubblicata il 12/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | CS | TRENTA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 23 del 29/07/2014 pubblicata il 20/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | CS | ZUMPANO | 2014 | 0,40 | Delibera n. 14 del 09/07/2014 pubblicata il 13/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | KR | COTRONEI | 2014 | 0,70 | Delibera n. 13 del 07/08/2014 pubblicata il 14/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | RC | ARDORE | 2014 | 0,70 | Delibera n. 20 del 18/07/2014 pubblicata il 14/08/2014 (MODIFICA) |
| Calabria | RC | GERACE | 2014 | 0,50 | Delibera n. 14 del 21/08/2014 pubblicata il 27/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | RC | MAROPATI | 2014 | 0,40 | Delibera n. 22 del 30/07/2014 pubblicata il 07/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | RC | SEMINARA | 2014 | 0,20 | Delibera n. 19 del 19/08/2014 pubblicata il 22/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | VV | GEROCARNE | 2014 | 0,50 | Delibera n. 10 del 02/07/2014 pubblicata il 26/08/2014 (CONFERMA) |
| Calabria | VV | SAN CALOGERO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 63 del 12/06/2014 pubblicata il 19/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | AV | BAIANO | 2014 | 0,50 | Delibera n. 16 del 08/08/2014 pubblicata il 25/08/2014 (MODIFICA) |
| Campania | AV | CASALBORE | 2014 | 0,80 | Delibera n. 34 del 06/08/2014 pubblicata il 27/08/2014 (MODIFICA) |
| Campania | AV | CASTELFRANCI | 2014 | 0,40 | Delibera n. 08 del 28/07/2014 pubblicata il 13/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | AV | CHIUSANO DI SAN DOMENICO | 2014 | 0,50 | Delibera n. 40 del 09/08/2014 pubblicata il 26/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | AV | LIONI | 2014 | 0,40 | Delibera n. 63 del 24/07/2014 pubblicata il 02/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | AV | SANTA LUCIA DI SERINO | 2014 | 0,60 | Delibera n. 26 del 28/07/2014 pubblicata il 06/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | AV | SERINO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 27 del 01/08/2014 pubblicata il 20/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | AV | SPERONE | 2014 | 0,70 | Delibera n. 17 del 22/07/2014 pubblicata il 08/08/2014 (MODIFICA) |
| Campania | BN | ARPAISE | 2014 | 0,50 | Delibera n. 16 del 05/08/2014 pubblicata il 14/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | BN | CASTELVENERE | 2014 | 0,80 | Delibera n. 25 del 30/07/2014 pubblicata il 08/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | BN | CASTELVETERE IN VAL FORTORE | 2014 | 0,30 | Delibera n. 48 del 24/07/2014 pubblicata il 07/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | BN | GUARDIA SANFRAMONDI | 2014 | 0,80 | Delibera n. 21 del 05/08/2014 pubblicata il 27/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | CE | AVERSA | 2014 | 0,50 | Delibera n. 235 del 31/07/2014 pubblicata il 27/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | CE | SPARANISE | 2014 | 0,40 | Delibera n. 8 del 30/06/2014 pubblicata il 27/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | NA | ACERRA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 25 del 29/07/2014 pubblicata il 07/08/2014 (MODIFICA) |
| Campania | NA | AFRAGOLA | 2014 | 0,50 | Delibera n. 27 del 29/07/2014 pubblicata il 07/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | NA | BOSCOTRECASE | 2014 | 0,80 | Delibera n. 43 del 25/08/2014 pubblicata il 27/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | NA | CAPRI | 2014 | 0,50 | Delibera n. 39 del 08/08/2014 pubblicata il 25/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | NA | CARDITO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 46 del 30/07/2014 pubblicata il 20/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | NA | CASOLA DI NAPOLI | 2014 | 0,50 | Delibera n. 19 del 30/07/2014 pubblicata il 12/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | NA | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 2014 | 0,50 | Delibera n. 106 del 24/07/2014 pubblicata il 06/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | NA | LETTERE | 2014 | 0,80 | Delibera n. 34 del 19/11/2012 pubblicata il 19/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | NA | MARIGLIANELLA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 09 del 11/07/2014 pubblicata il 04/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | NA | MONTE DI PROCIDA | 2014 | 0,70 | Delibera n. 15 del 01/08/2014 pubblicata il 13/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | NA | PORTICI | 2014 | 0,80 | Delibera n. 109 del 02/08/2014 pubblicata il 21/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | NA | SAN PAOLO BEL SITO | 2014 | 0,60 | Delibera n. 16 del 30/07/2014 pubblicata il 22/08/2014 (MODIFICA) |
| Campania | NA | SANT'AGNELLO | 2014 | 0,70 | Delibera n. 7 del 19/06/2014 pubblicata il 13/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | NA | SANT'ANTONIO ABATE | 2014 | 0,80 | Delibera n. 44 del 14/07/2014 pubblicata il 26/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | NA | SAVIANO | 2014 | 0,65 | Delibera n. 55 del 03/07/2014 pubblicata il 20/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | NA | VILLARICCA | 2014 | 0,40 | Delibera n. 47 del 18/07/2014 pubblicata il 05/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | SA | BRACIGLIANO | 2014 | 0,60 | Delibera n. 19 del 04/08/2014 pubblicata il 25/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | SA | COLLIANO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 18 del 18/08/2014 pubblicata il 27/08/2014 (ISTITUISCE) |
| Campania | SA | MONTECORICE | 2014 | 0,60 | Delibera n. 6 del 31/07/2014 pubblicata il 05/08/2014 (CONFERMA) |
| Campania | SA | OLIVETO CITRA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 28 del 12/08/2014 pubblicata il 25/08/2014 (MODIFICA) |
| Campania | SA | SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 12 del 06/08/2014 pubblicata il 22/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | BO | ANZOLA DELL'EMILIA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 47 del 30/07/2014 pubblicata il 20/08/2014 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | BO | CASTEL D'AIANO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 38 del 28/11/2011 pubblicata il 24/08/2014 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | BO | GRANAGLIONE | 2014 | 0,80 | Delibera n. 26 del 09/08/2014 pubblicata il 27/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | BO | GRIZZANA MORANDI | 2014 | 0,70 | Delibera n. 46 del 31/07/2014 pubblicata il 24/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | BO | VERGATO | 2014 | 0,75 | Delibera n. 56 del 31/07/2014 pubblicata il 22/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | FE | LAGOSANTO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 32 del 29/07/2014 pubblicata il 07/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | FE | SANT'AGOSTINO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 29 del 31/07/2014 pubblicata il 20/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | FC | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | 2014 | 0,30 | Delibera n. 50 del 30/07/2014 pubblicata il 19/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | FC | CESENA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 55 del 31/07/2014 pubblicata il 12/08/2014 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | FC | MELDOLA | 2014 | 0,40 | Delibera n. 46 del 28/07/2014 pubblicata il 22/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | FC | MONTIANO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 37 del 22/07/2014 pubblicata il 12/08/2014 (TESTO REGOLAMENTO INSERITO NEL FILE DEL) |
| Emilia Romagna | FC | RONCOFREDDO | 2014 | 0,65 | Delibera n. 41 del 28/07/2014 pubblicata il 20/08/2014 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | FC | SARSINA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 46 del 31/07/2014 pubblicata il 20/08/2014 (OSSERVAZIONE) |
| Emilia Romagna | FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE | 2014 | 0,60 | Delibera n. 53 del 31/07/2014 pubblicata il 26/08/2014 (OSSERVAZIONE) |
| Emilia Romagna | MO | PALAGANO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 22 del 06/08/2014 pubblicata il 27/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | MO | ZOCCA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 28 del 07/04/2014 pubblicata il 28/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | PC | AGAZZANO | 2014 | 0,60 | Delibera n. 16 del 29/07/2014 pubblicata il 26/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | PC | BESENZONE | 2014 | 0,70 | Delibera n. 21 del 25/07/2014 pubblicata il 13/08/2014 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | PC | BETTOLA | 2014 | 0,60 | Delibera n. 26 del 11/07/2014 pubblicata il 12/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | PC | CASTELL'ARQUATO | 2014 | 0,58 | Delibera n. 36 del 30/07/2014 pubblicata il 20/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | PC | CASTELVETRO PIACENTINO | 2014 | 0,70 | Delibera n. 12 del 31/07/2014 pubblicata il 05/08/2014 (RIDUCE) |
| Emilia Romagna | PC | RIVERGARO | 2014 | 0,50 | Delibera n. 38 del 04/08/2014 pubblicata il 27/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | PC | SAN PIETRO IN CERRO | 2014 | 0,40 | Delibera n. 19 del 25/07/2014 pubblicata il 13/08/2014 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | PC | TRAVO | 2014 | 0,70 | Delibera n. 35 del 12/07/2014 pubblicata il 28/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RE | BRESCELLO | 2014 | 0,50 | Delibera n. 23 del 31/07/2014 pubblicata il 26/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RE | CAMPEGINE | 2014 | 0,80 | Delibera n. 33 del 25/07/2014 pubblicata il 12/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RE | CASALGRANDE | 2014 | 0,80 | Delibera n. 48 del 21/07/2014 pubblicata il 01/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RE | CORREGGIO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 20 del 30/07/2014 pubblicata il 25/08/2014 (ISTITUISCE) |
| Emilia Romagna | RE | GATTATICO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 45 del 29/07/2014 pubblicata il 19/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RE | GUASTALLA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 30 del 30/07/2014 pubblicata il 19/08/2014 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | RE | LUZZARA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 30 del 04/08/2014 pubblicata il 25/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RE | NOVELLARA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 55 del 24/07/2014 pubblicata il 21/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RE | POVIGLIO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 36 del 31/07/2014 pubblicata il 12/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RE | REGGIOLO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 37 del 17/07/2014 pubblicata il 08/08/2014 (TESTO REGOLAMENTO INSERITO NEL FILE DEL) |
| Emilia Romagna | RE | ROLO | 2014 | 0,20 | Delibera n. 31 del 19/07/2014 pubblicata il 05/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RE | SAN POLO D'ENZA | 2014 | 0,60 | Delibera n. 40 del 31/07/2014 pubblicata il 26/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RE | TOANO | 2014 | 0,50 | Delibera n. 36 del 28/07/2014 pubblicata il 08/08/2014 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RN | RICCIONE | 2014 | 0,10 | Delibera n. 28 del 30/07/2014 pubblicata il 20/08/2014 (OSSERVAZIONE) |
| Emilia Romagna | RN | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | 2014 | 0,75 | Delibera n. 41 del 31/07/2014 pubblicata il 15/08/2014 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | GO | GRADISCA D'ISONZO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 26 del 29/07/2014 pubblicata il 25/08/2014 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | CAVASSO NUOVO | 2014 | 0,70 | Delibera n. 17 del 23/07/2014 pubblicata il 27/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | CORDOVADO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 25 del 18/07/2014 pubblicata il 28/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | MONTEREALE VALCELLINA | 2014 | 0,70 | Delibera n. 28 del 01/08/2014 pubblicata il 05/08/2014 (ADEGUAMENTO AL RILIEVO) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | PINZANO AL TAGLIAMENTO | 2014 | 0,50 | Delibera n. 19 del 18/07/2014 pubblicata il 22/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | POLCENIGO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 37 del 11/07/2014 pubblicata il 26/08/2014 (OSSERVAZIONE) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | SACILE | 2014 | 0,70 | Delibera n. 16 del 23/04/2012 pubblicata il 19/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | SESTO AL REGHENA | 2014 | 0,70 | Delibera n. 26 del 16/07/2014 pubblicata il 07/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | VAJONT | 2014 | 0,50 | Delibera n. 7 del 23/06/2014 pubblicata il 06/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | VITO D'ASIO | 2014 | 0,70 | Delibera n. 7 del 04/08/2014 pubblicata il 12/08/2014 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | BAGNARIA ARSA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 21 del 05/08/2014 pubblicata il 26/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | BORDANO | 2014 | 0,10 | Delibera n. 19 del 21/07/2014 pubblicata il 13/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | BUJA | 2014 | 0,65 | Delibera n. 30 del 20/08/2014 pubblicata il 26/08/2014 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | CARLINO | 2014 | 0,40 | Delibera n. 16 del 18/08/2014 pubblicata il 27/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | FAGAGNA | 2014 | 0,50 | Delibera n. 32 del 22/07/2014 pubblicata il 05/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | FORNI DI SOPRA | 2014 | 0,50 | Delibera n. 17 del 29/07/2014 pubblicata il 09/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | FORNI DI SOTTO | 2014 | 0,50 | Delibera n. 26 del 17/07/2014 pubblicata il 22/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | GEMONA DEL FRIULI | 2014 | 0,80 | Delibera n. 28 del 09/07/2014 pubblicata il 06/08/2014 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | LATISANA | 2014 | 0,70 | Delibera n. 31 del 05/08/2014 pubblicata il 12/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | MAJANO | 2014 | 0,45 | Delibera n. 129 del 26/06/2014 pubblicata il 01/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | MORUZZO | 2014 | 0,68 | Delibera n. 16 del 24/07/2014 pubblicata il 01/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | MUZZANA DEL TURGNANO | 2014 | 0,70 | Delibera n. 24 del 07/08/2014 pubblicata il 14/08/2014 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | POCENIA | 2014 | 0,30 | Delibera n. 16 del 13/08/2014 pubblicata il 22/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | PORPETTO | 2014 | 0,50 | Delibera n. 24 del 23/07/2014 pubblicata il 12/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | POZZUOLO DEL FRIULI | 2014 | 0,40 | Delibera n. 54 del 24/06/2014 pubblicata il 11/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | PULFERO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 18 del 30/07/2014 pubblicata il 05/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | RAGOGNA | 2014 | 0,40 | Delibera n. 19 del 22/07/2014 pubblicata il 13/08/2014 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | REMANZACCO | 2014 | 0,60 | Delibera n. 76 del 16/07/2014 pubblicata il 20/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | SAN PIETRO AL NATISONE | 2014 | 0,20 | Delibera n. 29 del 28/07/2014 pubblicata il 27/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | TALMASSONS | 2014 | 0,80 | Delibera n. 27 del 17/07/2014 pubblicata il 05/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | TARVISIO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 32 del 07/05/2013 pubblicata il 19/08/2014 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | TREPPO GRANDE | 2014 | 0,80 | Delibera n. 17 del 01/08/2014 pubblicata il 19/08/2014 (OSSERVAZIONE) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | VARMO | 2014 | 0,40 | Delibera n. 53 del 24/07/2014 pubblicata il 22/08/2014 (CONFERMA) |
| Lazio | FR | CASTROCIELO | 2014 | 0,70 | Delibera n. 70 del 27/06/2014 pubblicata il 11/08/2014 (CONFERMA) |
| Lazio | FR | FERENTINO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 26 del 08/08/2014 pubblicata il 26/08/2014 (CONFERMA) |
| Lazio | FR | MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 16 del 24/07/2014 pubblicata il 20/08/2014 (MODIFICA) |
| Lazio | FR | VEROLI | 2014 | 0,20 | Delibera n. 11 del 31/07/2014 pubblicata il 12/08/2014 (CONFERMA) |
| Lazio | LT | APRILIA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 35 del 26/06/2014 pubblicata il 26/08/2014 (CONFERMA) |
| Lazio | LT | BASSIANO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 31 del 22/07/2014 pubblicata il 14/08/2014 (ADEGUAMENTO AL RILIEVO) |
| Lazio | LT | SABAUDIA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 17 del 28/07/2014 pubblicata il 26/08/2014 (MODIFICA) |
| Lazio | RI | PESCOROCCHIANO | 2014 | 0,70 | Delibera n. 70 del 25/07/2014 pubblicata il 01/08/2014 (RILIEVO DA DIPARTIMENTO FINANZE) |
| Lazio | RM | CERVETERI | 2014 | 0,80 | Delibera n. 25 del 30/07/2014 pubblicata il 12/08/2014 (MODIFICA) |
| Lazio | RM | COLONNA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 22 del 05/08/2014 pubblicata il 19/08/2014 (CONFERMA) |
| Lazio | RM | GENAZZANO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 31 del 12/08/2014 pubblicata il 19/08/2014 (CONFERMA) |
| Lazio | RM | MENTANA | 2014 | 0,75 | Delibera n. 26 del 31/07/2014 pubblicata il 26/08/2014 (CONFERMA) |
| Lazio | RM | ROIATE | 2014 | 0,20 | Delibera n. 8 del 30/07/2014 pubblicata il 27/08/2014 (CONFERMA) |
| Lazio | RM | ROVIANO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 24 del 04/08/2014 pubblicata il 07/08/2014 (CONFERMA) |
| Lazio | VT | CIVITA CASTELLANA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 32 del 31/07/2014 pubblicata il 04/08/2014 (RILIEVO DA DIPARTIMENTO FINANZE) |
| Lazio | VT | MARTA | 2014 | 0,50 | Delibera n. 80 del 09/07/2014 pubblicata il 12/08/2014 (CONFERMA) |
| Lazio | VT | VITERBO | 2014 | 0,60 | Delibera n. 130 del 01/08/2014 pubblicata il 28/08/2014 (MODIFICA) |
| Lazio | VT | VITORCHIANO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 25 del 26/07/2014 pubblicata il 27/08/2014 (CONVALIDA) |
| Liguria | GE | BARGAGLI | 2014 | 0,70 | Delibera n. 37 del 02/08/2014 pubblicata il 27/08/2014 (CONFERMA) |
| Liguria | GE | CHIAVARI | 2014 | 0,55 | Delibera n. 78 del 29/07/2014 pubblicata il 12/08/2014 (OSSERVAZIONE) |
| Liguria | GE | DAVAGNA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 24 del 29/07/2014 pubblicata il 05/08/2014 (CONFERMA) |
| Liguria | GE | MASONE | 2014 | 0,80 | Delibera n. 027 del 29/07/2014 pubblicata il 27/08/2014 (CONFERMA) |
| Liguria | GE | NEIRONE | 2014 | 0,80 | Delibera n. 20 del 06/08/2014 pubblicata il 22/08/2014 (CONFERMA) |
| Liguria | GE | REZZOAGLIO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 17 del 26/07/2014 pubblicata il 27/08/2014 (CONFERMA) |
| Liguria | GE | SANTO STEFANO D'AVETO | 2014 | 0,80 | Delibera n. 31 del 25/07/2014 pubblicata il 07/08/2014 (CONFERMA) |
| Liguria | GE | VALBREVENNA | 2014 | 0,65 | Delibera n. 8 del 29/07/2014 pubblicata il 08/08/2014 (CONFERMA) |
| Liguria | IM | AQUILA D'ARROSCIA | 2014 | 0,70 | Delibera n. 8 del 23/07/2014 pubblicata il 27/08/2014 (MODIFICA) |
| Liguria | IM | BORGHETTO D'ARROSCIA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 15 del 31/07/2014 pubblicata il 13/08/2014 (MODIFICA) |
| Liguria | IM | CERIANA | 2014 | 0,80 | Delibera n. 40 del 22/08/2014 pubblicata il 25/08/2014 (CONFERMA) |
