Prontuario contributi on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 24/12/2006
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Industria coop cuaf ridotta aziende sino a 15 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2006 2005 2004 2003 2002
Operaio 28,30 29,30 29,30 29,30 29,30
Impiegato 26,08 27,08 27,08 27,08 27,08
Viaggiatore piazzista 25,86 26,86 26,86 26,86 26,86
Lavoratore a domicilio 26,40 27,40 27,40 27,40 27,40
Intermedio equiparato impiegato 26,08 27,08 27,08 27,08 27,08
Quadro operaio 28,30 29,30 29,30 29,30 29,30
Quadro impiegato 26,08 27,08 27,08 27,08 27,08
Operaio iscritto Cassa Edile Agrigento 36,53 37,53 37,53 37,53 37,41
Operaio iscritto Cassa Edile Ancona 35,87 36,87 36,87 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Asti 35,83 36,83 36,88 36,88 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Avellino 35,41 36,41 36,41 36,41 35,65
Operaio iscritto Cassa Edile Bari 35,01 35,91 35,91 36,41 36,73
Operaio iscritto Cassa Edile Benevento 37,03 38,03 37,53 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Bergamo 38,37 40,67 40,67 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Biella 44,60 45,60 45,60 45,60 45,60
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna cme 35,30 36,30 36,28 36,28 36,28
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano artigianato 36,42 37,42 38,39 38,39 38,39
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano industria 36,42 37,42 38,02 38,02 38,02
Operaio iscritto Cassa Edile Brescia 36,65 37,65 39,20 39,20 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Brindisi 35,83 36,83 36,83 38,05 38,05
Operaio iscritto Cassa Edile Cagliari 35,14 36,14 36,14 36,14 36,44
Operaio iscritto Cassa Edile Caltanissetta 35,04 36,04 36,04 36,94 36,94
Operaio iscritto Cassa Edile Caserta 36,67 37,47 37,47 37,47 36,78
Operaio iscritto Cassa Edile Catania 33,52 34,52 34,52 34,52 36,92
Operaio iscritto Cassa Edile Catanzaro e Vibo Valentia 34,74 35,49 35,49 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Chieti 36,95 37,95 37,95 37,95 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Como 38,62 39,62 39,62 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Cosenza 34,48 35,48 35,48 35,34 35,34
Operaio iscritto Cassa Edile Crotone 34,74 35,49 35,49 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Sicilia 34,73 35,73 35,73 35,73 35,73
Operaio iscritto Cassa Edile Enna 35,39 38,06 38,06 38,06 36,18
Operaio iscritto Cassa Edile Ferrara 38,82 39,82 39,82 39,82 39,82
Operaio iscritto Cassa Edile Firenze 37,80 40,14 40,14 41,14 41,14
Operaio iscritto Cassa Edile Foggia (Capitanata) 36,35 37,35 37,35 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Forlì 37,67 38,67 38,67 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Frosinone 38,24 39,24 39,24 39,24 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile L'Aquila 37,73 38,73 38,73 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Lecce 35,42 36,42 36,42 36,27 36,27
Operaio iscritto Cassa Edile Livorno 38,10 40,17 40,17 40,87 40,87
Operaio iscritto Cassa Edile Lucca 35,94 38,44 38,44 38,44 38,44
Operaio iscritto Cassa Edile Macerata 37,53 38,53 38,53 37,28 37,28
Operaio iscritto Cassa Edile Matera 36,75 37,75 37,75 37,75 37,75
Operaio iscritto Cassa Edile Messina 36,81 37,81 37,81 37,81 37,81
Operaio iscritto Cassa Edile Milano 38,06 39,06 39,26 39,26 39,26
Operaio iscritto Cassa Edile Modena 36,18 37,43 37,43 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Molisana - Campobasso 38,23 39,23 39,23 39,23 39,23
Operaio iscritto Cassa Edile Napoli 35,98 37,28 37,28 37,28 38,50
Operaio iscritto Cassa Edile Novara 37,53 38,53 38,53 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Nuoro 34,90 35,90 35,90 35,90 35,90
Operaio iscritto Cassa Edile Padova 36,96 37,96 38,31 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Palermo 33,67 33,67 33,67 33,67 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Parma - Artigiani non associati 38,59 39,59 39,59 39,59 40,89
Operaio iscritto Cassa Edile Pavia 36,33 36,58 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Perugia 35,78 36,90 39,86 39,86 39,86
Operaio iscritto Cassa Edile Pesaro 36,94 37,94 38,50 38,50 38,80
Operaio iscritto Cassa Edile Pescara 38,10 39,10 39,10 39,10 37,89
Operaio iscritto Cassa Edile Piacenza 42,92 43,92 43,92 43,92 43,82
Operaio iscritto Cassa Edile Pisa 38,63 39,63 39,63 39,63 39,63
Operaio iscritto Cassa Edile Potenza 36,24 37,24 37,24 37,24 37,24
Operaio iscritto Cassa Edile Provincia Ionica 35,55 36,55 36,55 36,55 36,55
Operaio iscritto Cassa Edile Ragusa 34,76 35,76 35,76 36,76 36,76
Operaio iscritto Cassa Edile Reggio Calabria 35,07 36,22 36,22 36,22 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Rimini 35,45 36,45 36,45 36,45 36,45
Operaio iscritto Cassa Edile Roma 40,15 41,15 41,15 41,15 41,15
Operaio iscritto Cassa Edile Rovigo 38,24 39,24 39,24 39,24 39,24
Operaio iscritto Cassa Edile Salerno 36,62 37,62 37,62 37,62 36,12
Operaio iscritto Cassa Edile Sassari 34,06 35,06 35,06 35,06 34,18
Operaio iscritto Cassa Edile Siena 38,73 39,73 38,03 38,03 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Siracusa 38,45 39,45 38,65 37,02 37,72
Operaio iscritto Cassa Edile Sondrio 38,72 39,72 39,72 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Teramo 36,58 37,58 37,58 37,58 37,58
Operaio iscritto Cassa Edile Torino 46,22 47,22 47,22 43,22 43,22
Operaio iscritto Cassa Edile Trapani 35,62 36,62 36,62 36,62 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Trento 36,58 37,58 37,58 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Udine 40,26 41,29 41,29 41,29 41,29
Operaio iscritto Cassa Edile Varese 36,49 37,49 37,49 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Verona 36,41 37,41 38,15 38,15 38,15
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna ceda 35,19 29,30 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Lecco 38,55 29,30 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Pistoia 35,65 29,30 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Imperia 37,56 38,56 38,56 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Puglia - Prov. Lecce 35,42 36,42 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Basilicata - Prov. Matera 36,75 37,75 37,75 37,75 37,75
Operaio iscritto Cassa Edile Grosseto 36,32 37,32 37,32 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Prato 37,13 38,13 38,13 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Puglia - Prov. Bari 35,19 29,30 29,30 29,30 29,30
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)