Prontuario contributi on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 24/12/2006
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Industria coop cuaf ridotta aziende oltre 15 e sino a 50 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2006 2005 2004 2003 2002
Operaio 29,20 30,20 30,20 30,20 30,20
Impiegato 26,98 27,98 27,98 27,98 27,98
Viaggiatore piazzista 26,76 27,76 27,76 27,76 27,76
Lavoratore a domicilio 26,70 27,70 27,70 27,70 27,70
Intermedio equiparato impiegato 26,98 27,98 27,98 27,98 27,98
Quadro operaio 29,20 30,20 30,20 30,20 30,20
Quadro impiegato 26,98 27,98 27,98 27,98 27,98
Operaio iscritto Cassa Edile Agrigento 37,43 38,43 38,43 38,43 38,31
Operaio iscritto Cassa Edile Ancona 36,77 37,77 37,77 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Asti 36,73 37,73 37,78 37,78 37,78
Operaio iscritto Cassa Edile Avellino 36,31 37,31 37,31 37,31 36,55
Operaio iscritto Cassa Edile Bari 35,91 36,81 36,81 37,31 37,63
Operaio iscritto Cassa Edile Benevento 37,93 38,93 38,43 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Bergamo 39,27 41,57 41,57 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Biella 45,50 46,50 46,50 46,50 46,50
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna cme 36,20 37,20 37,18 37,18 37,18
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano artigianato 37,32 38,32 39,29 39,29 39,29
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano industria 37,32 38,32 38,92 38,92 38,92
Operaio iscritto Cassa Edile Brescia 37,55 38,55 40,10 40,10 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Brindisi 36,73 37,73 37,73 38,95 38,95
Operaio iscritto Cassa Edile Cagliari 36,04 37,04 37,04 37,04 37,34
Operaio iscritto Cassa Edile Caltanissetta 35,94 36,94 36,94 37,84 37,84
Operaio iscritto Cassa Edile Caserta 37,57 38,37 38,37 38,37 37,68
Operaio iscritto Cassa Edile Catania 34,42 35,42 35,42 35,42 37,82
Operaio iscritto Cassa Edile Catanzaro e Vibo Valentia 35,64 36,39 36,39 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Chieti 37,85 38,85 38,85 38,85 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Como 39,52 40,52 40,52 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Cosenza 35,38 36,38 36,38 36,24 36,24
Operaio iscritto Cassa Edile Crotone 35,64 36,39 36,39 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Sicilia 35,63 36,63 36,63 36,63 36,63
Operaio iscritto Cassa Edile Enna 36,29 38,96 38,96 38,96 37,08
Operaio iscritto Cassa Edile Ferrara 39,72 40,72 40,72 40,72 40,72
Operaio iscritto Cassa Edile Firenze 38,70 41,04 41,04 42,04 42,04
Operaio iscritto Cassa Edile Foggia (Capitanata) 37,25 38,25 38,25 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Forlì 38,57 39,57 39,57 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Frosinone 39,14 40,14 40,14 40,14 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile L'Aquila 38,63 39,63 39,63 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Lecce 36,32 37,32 37,32 37,17 37,17
Operaio iscritto Cassa Edile Livorno 39,00 41,07 41,07 41,77 41,77
Operaio iscritto Cassa Edile Lucca 36,84 39,34 39,34 39,34 39,34
Operaio iscritto Cassa Edile Macerata 38,43 39,43 39,43 38,18 38,18
Operaio iscritto Cassa Edile Matera 37,65 38,65 38,65 38,65 38,65
Operaio iscritto Cassa Edile Messina 37,71 38,71 38,71 38,71 38,71
Operaio iscritto Cassa Edile Milano 38,96 39,96 40,16 40,16 40,16
Operaio iscritto Cassa Edile Modena 37,08 38,33 38,33 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Molisana - Campobasso 39,13 40,13 40,13 40,13 40,13
Operaio iscritto Cassa Edile Napoli 36,88 38,18 38,18 38,18 39,40
Operaio iscritto Cassa Edile Novara 38,43 39,43 39,43 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Nuoro 35,80 36,80 36,80 36,80 36,80
Operaio iscritto Cassa Edile Padova 37,86 38,86 39,21 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Palermo 34,57 34,57 34,57 34,57 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Parma - Artigiani non associati 39,49 40,49 40,49 40,49 41,79
Operaio iscritto Cassa Edile Pavia 37,23 37,48 30,20 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Perugia 36,68 37,80 40,76 40,76 40,76
Operaio iscritto Cassa Edile Pesaro 37,84 38,84 39,40 39,40 39,70
Operaio iscritto Cassa Edile Pescara 39,00 40,00 40,00 40,00 38,79
Operaio iscritto Cassa Edile Piacenza 43,82 44,82 44,82 44,82 44,72
Operaio iscritto Cassa Edile Pisa 39,53 40,53 40,53 40,53 40,53
Operaio iscritto Cassa Edile Potenza 37,14 38,14 38,14 38,14 38,14
Operaio iscritto Cassa Edile Provincia Ionica 36,45 37,45 37,45 37,45 37,45
Operaio iscritto Cassa Edile Ragusa 35,66 36,66 36,66 37,66 37,66
Operaio iscritto Cassa Edile Reggio Calabria 35,97 37,12 37,12 37,12 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Rimini 36,35 37,35 37,35 37,35 37,35
Operaio iscritto Cassa Edile Roma 41,05 42,05 42,05 42,05 42,05
Operaio iscritto Cassa Edile Rovigo 39,14 40,14 40,14 40,14 40,14
Operaio iscritto Cassa Edile Salerno 37,52 38,52 38,52 38,52 37,02
Operaio iscritto Cassa Edile Sassari 34,96 35,96 35,96 35,96 35,08
Operaio iscritto Cassa Edile Siena 39,63 40,63 38,93 38,93 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Siracusa 39,35 40,35 39,55 37,92 38,62
Operaio iscritto Cassa Edile Sondrio 39,62 40,62 40,62 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Teramo 37,48 38,48 38,48 38,48 38,48
Operaio iscritto Cassa Edile Torino 47,12 48,12 48,12 44,12 44,12
Operaio iscritto Cassa Edile Trapani 36,52 37,52 37,52 37,52 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Trento 37,48 38,48 38,48 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Udine 41,16 42,19 42,19 42,19 42,19
Operaio iscritto Cassa Edile Varese 37,39 38,39 38,39 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Verona 37,31 38,31 39,05 39,05 39,05
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna ceda 36,09 30,20 30,20 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Lecco 39,45 30,20 30,20 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Pistoia 36,55 30,20 30,20 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Imperia 38,46 39,46 39,46 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Puglia - Prov. Lecce 36,32 37,32 30,20 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Basilicata - Prov. Matera 37,65 38,65 38,65 38,65 38,65
Operaio iscritto Cassa Edile Grosseto 37,22 38,22 38,22 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Prato 38,03 39,03 39,03 30,20 30,20
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Puglia - Prov. Bari 36,09 30,20 30,20 30,20 30,20
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)