Prontuario Assegni Familiari on line
Innovazione & Software - Bari
Non ho trovato
Ultimo aggiornamento il 21/02/2022

Tavola:15 Solo un genitore con o senza figli minori presenza di figli inabili
in vigore dal 01/01/2007 al 31/12/2007
Prima Tavola Tavola Precedente Tavola Successiva Ultima Tavola

Scaglioni Importo ( in euro) in funzione del numero componenti il nucleo familiare
N. da euro e sino a euro 1 2 3 4 5 6 7

1 ,00 12.500,00 0,00 137,50 258,33 512,56 690,14 901,58 1.110,05
2 12.500,01 12.600,00 0,00 136,73 257,25 512,56 690,14 901,58 1.110,05
3 12.600,01 12.700,00 0,00 135,95 256,17 512,56 690,14 901,58 1.110,05
4 12.700,01 12.800,00 0,00 135,18 255,08 512,56 690,14 901,58 1.110,05
5 12.800,01 12.900,00 0,00 134,40 254,00 512,56 690,14 901,58 1.110,05
6 12.900,01 13.000,00 0,00 133,63 252,92 512,56 690,14 901,58 1.110,05
7 13.000,01 13.100,00 0,00 132,85 251,83 512,56 690,14 901,58 1.110,05
8 13.100,01 13.200,00 0,00 132,08 250,75 512,56 690,14 901,58 1.110,05
9 13.200,01 13.300,00 0,00 131,30 249,67 512,56 690,14 901,58 1.110,05
10 13.300,01 13.400,00 0,00 130,53 248,58 512,56 690,14 901,58 1.110,05
11 13.400,01 13.500,00 0,00 129,75 247,50 512,56 690,14 901,58 1.110,05
12 13.500,01 13.600,00 0,00 128,98 246,42 512,56 690,14 901,58 1.110,05
13 13.600,01 13.700,00 0,00 128,20 245,33 512,56 690,14 901,58 1.110,05
14 13.700,01 13.800,00 0,00 127,43 244,25 512,56 690,14 901,58 1.110,05
15 13.800,01 13.900,00 0,00 126,65 243,17 512,56 690,14 901,58 1.110,05
16 13.900,01 14.000,00 0,00 125,88 242,08 512,56 690,14 901,58 1.110,05
17 14.000,01 14.100,00 0,00 125,10 241,00 512,56 690,14 901,58 1.110,05
18 14.100,01 14.200,00 0,00 124,33 239,92 512,56 690,14 901,58 1.110,05
19 14.200,01 14.300,00 0,00 123,55 238,83 512,56 690,14 901,58 1.110,05
20 14.300,01 14.400,00 0,00 122,95 237,75 512,56 690,14 901,58 1.110,05
21 14.400,01 14.500,00 0,00 122,95 236,67 512,56 690,14 901,58 1.110,05
22 14.500,01 14.600,00 0,00 122,95 235,58 512,56 690,14 901,58 1.110,05
23 14.600,01 14.700,00 0,00 122,95 234,50 512,56 690,14 901,58 1.110,05
24 14.700,01 14.800,00 0,00 122,95 233,42 512,56 690,14 901,58 1.110,05
25 14.800,01 14.900,00 0,00 122,95 232,33 512,56 690,14 901,58 1.110,05
26 14.900,01 15.000,00 0,00 122,95 231,25 512,56 690,14 901,58 1.110,05
27 15.000,01 15.100,00 0,00 122,95 230,17 512,56 690,14 901,58 1.110,05
28 15.100,01 15.200,00 0,00 122,95 229,08 512,56 690,14 901,58 1.110,05
29 15.200,01 24.246,48 0,00 122,95 228,67 512,56 690,14 901,58 1.110,05
30 24.246,49 27.198,63 0,00 99,19 204,91 464,45 659,26 887,92 1.082,73
31 27.198,64 30.151,94 0,00 64,73 167,49 413,37 611,14 874,25 1.048,28
32 30.151,95 30.200,00 0,00 45,79 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
33 30.200,01 30.300,00 0,00 45,75 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
34 30.300,01 30.400,00 0,00 45,71 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
35 30.400,01 30.500,00 0,00 45,67 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
36 30.500,01 30.600,00 0,00 45,63 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
37 30.600,01 30.700,00 0,00 45,58 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
38 30.700,01 30.800,00 0,00 45,54 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
39 30.800,01 30.900,00 0,00 45,50 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
40 30.900,01 31.000,00 0,00 45,46 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
41 31.000,01 31.100,00 0,00 45,42 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
42 31.100,01 31.200,00 0,00 45,38 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
43 31.200,01 31.300,00 0,00 45,33 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
44 31.300,01 31.400,00 0,00 45,29 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
45 31.400,01 31.500,00 0,00 45,25 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
46 31.500,01 31.600,00 0,00 45,21 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
47 31.600,01 31.700,00 0,00 45,17 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
48 31.700,01 31.800,00 0,00 45,13 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
49 31.800,01 31.900,00 0,00 45,08 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
50 31.900,01 32.000,00 0,00 45,04 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
51 32.000,01 32.100,00 0,00 45,00 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
52 32.100,01 32.200,00 0,00 44,96 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
53 32.200,01 32.300,00 0,00 44,92 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
54 32.300,01 32.400,00 0,00 44,88 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
55 32.400,01 32.500,00 0,00 44,83 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
56 32.500,01 32.600,00 0,00 44,79 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
57 32.600,01 32.700,00 0,00 44,75 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
58 32.700,01 32.800,00 0,00 44,71 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
59 32.800,01 32.900,00 0,00 44,67 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
60 32.900,01 33.000,00 0,00 44,63 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
61 33.000,01 33.100,00 0,00 44,58 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
62 33.100,01 33.102,97 0,00 44,54 126,51 362,30 567,20 840,41 1.020,96
63 33.102,98 33.200,00 0,00 44,54 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
64 33.200,01 33.300,00 0,00 44,50 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
65 33.300,01 33.400,00 0,00 44,46 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
66 33.400,01 33.500,00 0,00 44,42 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
67 33.500,01 33.600,00 0,00 44,38 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
68 33.600,01 33.700,00 0,00 44,33 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
69 33.700,01 33.800,00 0,00 44,29 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
70 33.800,01 33.900,00 0,00 44,25 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
71 33.900,01 34.000,00 0,00 44,21 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
72 34.000,01 34.100,00 0,00 44,17 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
73 34.100,01 34.200,00 0,00 44,13 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
74 34.200,01 34.300,00 0,00 44,08 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
75 34.300,01 34.400,00 0,00 44,04 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
76 34.400,01 34.500,00 0,00 44,00 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
77 34.500,01 34.600,00 0,00 43,96 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
78 34.600,01 34.700,00 0,00 43,92 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
79 34.700,01 34.800,00 0,00 43,88 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
80 34.800,01 34.900,00 0,00 43,83 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
81 34.900,01 35.000,00 0,00 43,79 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
82 35.000,01 35.100,00 0,00 43,75 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
83 35.100,01 35.200,00 0,00 43,71 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
84 35.200,01 35.300,00 0,00 43,67 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
85 35.300,01 35.400,00 0,00 43,63 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
86 35.400,01 35.500,00 0,00 43,58 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
87 35.500,01 35.600,00 0,00 43,54 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
88 35.600,01 35.700,00 0,00 43,50 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
89 35.700,01 35.800,00 0,00 43,46 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
90 35.800,01 35.900,00 0,00 43,42 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
91 35.900,01 36.000,00 0,00 43,38 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
92 36.000,01 36.055,14 0,00 43,33 89,09 286,87 498,89 764,98 925,34
93 36.055,15 36.100,00 0,00 43,33 74,26 239,35 457,92 737,66 898,01
94 36.100,01 36.200,00 0,00 43,29 74,18 239,35 457,92 737,66 898,01
95 36.200,01 36.300,00 0,00 43,25 74,11 239,35 457,92 737,66 898,01
96 36.300,01 36.400,00 0,00 43,21 74,03 239,35 457,92 737,66 898,01
97 36.400,01 36.500,00 0,00 43,17 73,96 239,35 457,92 737,66 898,01
98 36.500,01 36.600,00 0,00 43,13 73,88 239,35 457,92 737,66 898,01
99 36.600,01 36.700,00 0,00 43,08 73,81 239,35 457,92 737,66 898,01
100 36.700,01 36.800,00 0,00 43,04 73,73 239,35 457,92 737,66 898,01
101 36.800,01 36.900,00 0,00 43,00 73,66 239,35 457,92 737,66 898,01
102 36.900,01 37.000,00 0,00 42,96 73,58 239,35 457,92 737,66 898,01
103 37.000,01 37.100,00 0,00 42,92 73,51 239,35 457,92 737,66 898,01
104 37.100,01 37.200,00 0,00 42,88 73,43 239,35 457,92 737,66 898,01
105 37.200,01 37.300,00 0,00 42,83 73,36 239,35 457,92 737,66 898,01
106 37.300,01 37.400,00 0,00 42,79 73,28 239,35 457,92 737,66 898,01
107 37.400,01 37.500,00 0,00 42,75 73,21 239,35 457,92 737,66 898,01
108 37.500,01 37.600,00 0,00 42,71 73,13 239,35 457,92 737,66 898,01
109 37.600,01 37.700,00 0,00 42,67 73,06 239,35 457,92 737,66 898,01
110 37.700,01 37.800,00 0,00 42,63 72,98 239,35 457,92 737,66 898,01
111 37.800,01 37.900,00 0,00 42,58 72,91 239,35 457,92 737,66 898,01
112 37.900,01 38.000,00 0,00 42,54 72,83 239,35 457,92 737,66 898,01
113 38.000,01 38.100,00 0,00 42,50 72,76 239,35 457,92 737,66 898,01
114 38.100,01 38.200,00 0,00 42,46 72,68 239,35 457,92 737,66 898,01
115 38.200,01 38.300,00 0,00 42,42 72,61 239,35 457,92 737,66 898,01
116 38.300,01 38.400,00 0,00 42,38 72,53 239,35 457,92 737,66 898,01
117 38.400,01 38.500,00 0,00 42,33 72,46 239,35 457,92 737,66 898,01
118 38.500,01 38.600,00 0,00 42,29 72,38 239,35 457,92 737,66 898,01
119 38.600,01 38.700,00 0,00 42,25 72,31 239,35 457,92 737,66 898,01
120 38.700,01 38.800,00 0,00 42,21 72,23 239,35 457,92 737,66 898,01
121 38.800,01 38.900,00 0,00 42,17 72,16 239,35 457,92 737,66 898,01
122 38.900,01 39.000,00 0,00 42,13 72,08 239,35 457,92 737,66 898,01
123 39.000,01 39.006,72 0,00 42,08 72,01 239,35 457,92 737,66 898,01
124 39.006,73 39.100,00 0,00 42,08 72,01 198,38 392,59 696,67 860,60
125 39.100,01 39.200,00 0,00 42,04 71,93 198,38 392,59 696,67 860,60
126 39.200,01 39.300,00 0,00 42,00 71,86 198,38 392,59 696,67 860,60
127 39.300,01 39.400,00 0,00 41,96 71,78 198,38 392,59 696,67 860,60
128 39.400,01 39.500,00 0,00 41,92 71,71 198,38 392,59 696,67 860,60
129 39.500,01 39.600,00 0,00 41,88 71,63 198,38 392,59 696,67 860,60
130 39.600,01 39.700,00 0,00 41,83 71,56 198,38 392,59 696,67 860,60
131 39.700,01 39.800,00 0,00 41,79 71,48 198,38 392,59 696,67 860,60
132 39.800,01 39.900,00 0,00 41,75 71,41 198,38 392,59 696,67 860,60
133 39.900,01 40.000,00 0,00 41,71 71,33 198,38 392,59 696,67 860,60
134 40.000,01 40.100,00 0,00 41,52 71,08 198,38 392,59 696,67 860,60
135 40.100,01 40.200,00 0,00 41,33 70,82 198,38 392,59 696,67 860,60
136 40.200,01 40.300,00 0,00 41,13 70,56 198,38 392,59 696,67 860,60
137 40.300,01 40.400,00 0,00 40,94 70,30 198,38 392,59 696,67 860,60
138 40.400,01 40.500,00 0,00 40,75 70,04 198,38 392,59 696,67 860,60
139 40.500,01 40.600,00 0,00 40,56 69,78 198,38 392,59 696,67 860,60
140 40.600,01 40.700,00 0,00 40,37 69,53 198,38 392,59 696,67 860,60
141 40.700,01 40.800,00 0,00 40,18 69,27 198,38 392,59 696,67 860,60
142 40.800,01 40.900,00 0,00 39,98 69,01 198,38 392,59 696,67 860,60
143 40.900,01 41.000,00 0,00 39,79 68,75 198,38 392,59 696,67 860,60
144 41.000,01 41.100,00 0,00 39,60 68,49 198,38 392,59 696,67 860,60
145 41.100,01 41.200,00 0,00 39,41 68,23 198,38 392,59 696,67 860,60
146 41.200,01 41.300,00 0,00 39,22 67,98 198,38 392,59 696,67 860,60
147 41.300,01 41.400,00 0,00 39,03 67,72 198,38 392,59 696,67 860,60
148 41.400,01 41.500,00 0,00 38,83 67,46 198,38 392,59 696,67 860,60
149 41.500,01 41.600,00 0,00 38,64 67,20 198,38 392,59 696,67 860,60
150 41.600,01 41.700,00 0,00 38,45 66,94 198,38 392,59 696,67 860,60
151 41.700,01 41.800,00 0,00 38,26 66,68 198,38 392,59 696,67 860,60
152 41.800,01 41.900,00 0,00 38,07 66,43 198,38 392,59 696,67 860,60
153 41.900,01 41.960,62 0,00 37,88 66,17 198,38 392,59 696,67 860,60
154 41.960,63 42.000,00 0,00 37,88 66,17 167,49 324,29 655,70 819,62
155 42.000,01 42.100,00 0,00 37,68 65,91 167,49 324,29 655,70 819,62
156 42.100,01 42.200,00 0,00 37,49 65,65 167,49 324,29 655,70 819,62
157 42.200,01 42.300,00 0,00 37,30 65,39 167,49 324,29 655,70 819,62
158 42.300,01 42.400,00 0,00 37,11 65,13 167,49 324,29 655,70 819,62
159 42.400,01 42.500,00 0,00 36,92 64,88 167,49 324,29 655,70 819,62
160 42.500,01 42.600,00 0,00 36,73 64,62 167,49 324,29 655,70 819,62
161 42.600,01 42.700,00 0,00 36,53 64,36 167,49 324,29 655,70 819,62
162 42.700,01 42.800,00 0,00 36,34 64,10 167,49 324,29 655,70 819,62
163 42.800,01 42.900,00 0,00 36,15 63,84 167,49 324,29 655,70 819,62
164 42.900,01 43.000,00 0,00 35,96 63,58 167,49 324,29 655,70 819,62
165 43.000,01 43.100,00 0,00 35,77 63,33 167,49 324,29 655,70 819,62
166 43.100,01 43.200,00 0,00 35,58 63,07 167,49 324,29 655,70 819,62
167 43.200,01 43.300,00 0,00 35,38 62,81 167,49 324,29 655,70 819,62
168 43.300,01 43.400,00 0,00 35,19 62,55 167,49 324,29 655,70 819,62
169 43.400,01 43.500,00 0,00 35,00 62,29 167,49 324,29 655,70 819,62
170 43.500,01 43.600,00 0,00 34,81 62,03 167,49 324,29 655,70 819,62
171 43.600,01 43.700,00 0,00 34,62 61,78 167,49 324,29 655,70 819,62
172 43.700,01 43.800,00 0,00 34,43 61,52 167,49 324,29 655,70 819,62
173 43.800,01 43.900,00 0,00 34,23 61,26 167,49 324,29 655,70 819,62
174 43.900,01 44.000,00 0,00 34,04 61,00 167,49 324,29 655,70 819,62
175 44.000,01 44.100,00 0,00 33,85 60,74 167,49 324,29 655,70 819,62
176 44.100,01 44.200,00 0,00 33,66 60,48 167,49 324,29 655,70 819,62
177 44.200,01 44.300,00 0,00 33,47 60,23 167,49 324,29 655,70 819,62
178 44.300,01 44.400,00 0,00 33,28 59,97 167,49 324,29 655,70 819,62
179 44.400,01 44.500,00 0,00 33,08 59,71 167,49 324,29 655,70 819,62
180 44.500,01 44.600,00 0,00 32,89 59,45 167,49 324,29 655,70 819,62
181 44.600,01 44.700,00 0,00 32,70 59,19 167,49 324,29 655,70 819,62
182 44.700,01 44.800,00 0,00 32,51 58,93 167,49 324,29 655,70 819,62
183 44.800,01 44.900,00 0,00 32,32 58,68 167,49 324,29 655,70 819,62
184 44.900,01 44.912,76 0,00 32,13 58,42 167,49 324,29 655,70 819,62
185 44.912,77 45.000,00 0,00 32,13 58,42 146,69 273,21 621,84 795,86
186 45.000,01 45.100,00 0,00 31,93 58,16 146,69 273,21 621,84 795,86
187 45.100,01 45.200,00 0,00 31,74 57,90 146,69 273,21 621,84 795,86
188 45.200,01 45.300,00 0,00 31,55 57,64 146,69 273,21 621,84 795,86
189 45.300,01 45.400,00 0,00 31,36 57,38 146,69 273,21 621,84 795,86
190 45.400,01 45.500,00 0,00 31,17 57,13 146,69 273,21 621,84 795,86
191 45.500,01 45.600,00 0,00 30,98 56,87 146,69 273,21 621,84 795,86
192 45.600,01 45.700,00 0,00 30,78 56,61 146,69 273,21 621,84 795,86
193 45.700,01 45.800,00 0,00 30,59 56,35 146,69 273,21 621,84 795,86
194 45.800,01 45.900,00 0,00 30,40 56,09 146,69 273,21 621,84 795,86
195 45.900,01 46.000,00 0,00 30,21 55,83 146,69 273,21 621,84 795,86
196 46.000,01 46.100,00 0,00 30,02 55,58 146,69 273,21 621,84 795,86
197 46.100,01 46.200,00 0,00 29,83 55,32 146,69 273,21 621,84 795,86
198 46.200,01 46.300,00 0,00 29,63 55,06 146,69 273,21 621,84 795,86
199 46.300,01 46.400,00 0,00 29,44 54,80 146,69 273,21 621,84 795,86
200 46.400,01 46.500,00 0,00 29,25 54,54 146,69 273,21 621,84 795,86
201 46.500,01 46.600,00 0,00 29,06 54,28 146,69 273,21 621,84 795,86
202 46.600,01 46.700,00 0,00 28,87 54,03 146,69 273,21 621,84 795,86
203 46.700,01 46.800,00 0,00 28,68 53,77 146,69 273,21 621,84 795,86
204 46.800,01 46.900,00 0,00 28,48 53,51 146,69 273,21 621,84 795,86
205 46.900,01 47.000,00 0,00 28,29 53,25 146,69 273,21 621,84 795,86
206 47.000,01 47.100,00 0,00 28,10 52,99 146,69 273,21 621,84 795,86
207 47.100,01 47.200,00 0,00 27,91 52,73 146,69 273,21 621,84 795,86
208 47.200,01 47.300,00 0,00 27,72 52,48 146,69 273,21 621,84 795,86
209 47.300,01 47.400,00 0,00 27,53 52,22 146,69 273,21 621,84 795,86
210 47.400,01 47.500,00 0,00 27,33 51,96 146,69 273,21 621,84 795,86
211 47.500,01 47.600,00 0,00 27,14 51,70 146,69 273,21 621,84 795,86
212 47.600,01 47.700,00 0,00 26,95 51,44 146,69 273,21 621,84 795,86
213 47.700,01 47.800,00 0,00 26,76 51,18 146,69 273,21 621,84 795,86
214 47.800,01 47.866,08 0,00 26,57 50,93 146,69 273,21 621,84 795,86
215 47.866,09 47.900,00 0,00 26,57 50,93 146,69 253,01 471,58 754,88
216 47.900,01 48.000,00 0,00 26,38 50,67 146,69 253,01 471,58 754,88
217 48.000,01 48.100,00 0,00 26,18 50,41 146,69 253,01 471,58 754,88
218 48.100,01 48.200,00 0,00 25,99 50,15 146,69 253,01 471,58 754,88
219 48.200,01 48.300,00 0,00 25,80 49,89 146,69 253,01 471,58 754,88
220 48.300,01 48.400,00 0,00 25,61 49,63 146,69 253,01 471,58 754,88
221 48.400,01 48.500,00 0,00 25,42 49,38 146,69 253,01 471,58 754,88
222 48.500,01 48.600,00 0,00 25,23 49,12 146,69 253,01 471,58 754,88
223 48.600,01 48.700,00 0,00 25,03 48,86 146,69 253,01 471,58 754,88
224 48.700,01 48.800,00 0,00 24,84 48,60 146,69 253,01 471,58 754,88
225 48.800,01 48.900,00 0,00 24,65 48,34 146,69 253,01 471,58 754,88
226 48.900,01 49.000,00 0,00 24,46 48,08 146,69 253,01 471,58 754,88
227 49.000,01 49.100,00 0,00 24,27 47,83 146,69 253,01 471,58 754,88
228 49.100,01 49.200,00 0,00 24,08 47,57 146,69 253,01 471,58 754,88
229 49.200,01 49.300,00 0,00 23,88 47,31 146,69 253,01 471,58 754,88
230 49.300,01 49.400,00 0,00 23,69 47,05 146,69 253,01 471,58 754,88
231 49.400,01 49.500,00 0,00 23,50 46,79 146,69 253,01 471,58 754,88
232 49.500,01 49.600,00 0,00 23,31 46,53 146,69 253,01 471,58 754,88
233 49.600,01 49.700,00 0,00 23,12 46,28 146,69 253,01 471,58 754,88
234 49.700,01 49.800,00 0,00 22,93 46,02 146,69 253,01 471,58 754,88
235 49.800,01 49.900,00 0,00 22,73 45,76 146,69 253,01 471,58 754,88
236 49.900,01 50.000,00 0,00 22,54 45,50 146,69 253,01 471,58 754,88
237 50.000,01 50.100,00 0,00 22,35 45,24 146,69 253,01 471,58 754,88
238 50.100,01 50.200,00 0,00 22,16 44,98 146,69 253,01 471,58 754,88
239 50.200,01 50.300,00 0,00 21,97 44,73 146,69 253,01 471,58 754,88
240 50.300,01 50.400,00 0,00 21,78 44,47 146,69 253,01 471,58 754,88
241 50.400,01 50.500,00 0,00 21,58 44,21 146,69 253,01 471,58 754,88
242 50.500,01 50.600,00 0,00 21,39 43,95 146,69 253,01 471,58 754,88
243 50.600,01 50.700,00 0,00 21,20 43,69 146,69 253,01 471,58 754,88
244 50.700,01 50.800,00 0,00 21,01 43,43 146,69 253,01 471,58 754,88
245 50.800,01 50.817,67 0,00 20,82 43,18 146,69 253,01 471,58 754,88
246 50.817,68 50.900,00 0,00 20,82 43,18 122,95 253,01 351,60 577,30
247 50.900,01 51.000,00 0,00 20,63 42,92 122,95 253,01 351,60 577,30
248 51.000,01 51.100,00 0,00 20,43 42,66 122,95 253,01 351,60 577,30
249 51.100,01 51.200,00 0,00 20,24 42,40 122,95 253,01 351,60 577,30
250 51.200,01 51.300,00 0,00 20,05 42,14 122,95 253,01 351,60 577,30
251 51.300,01 51.400,00 0,00 19,86 41,88 122,95 253,01 351,60 577,30
252 51.400,01 51.500,00 0,00 19,67 41,63 122,95 253,01 351,60 577,30
253 51.500,01 51.600,00 0,00 19,48 41,37 122,95 253,01 351,60 577,30
254 51.600,01 51.700,00 0,00 19,28 41,11 122,95 253,01 351,60 577,30
255 51.700,01 51.800,00 0,00 19,09 40,85 122,95 253,01 351,60 577,30
256 51.800,01 51.900,00 0,00 18,90 40,59 122,95 253,01 351,60 577,30
257 51.900,01 52.000,00 0,00 18,71 40,33 122,95 253,01 351,60 577,30
258 52.000,01 52.100,00 0,00 18,52 40,08 122,95 253,01 351,60 577,30
259 52.100,01 52.200,00 0,00 18,33 39,82 122,95 253,01 351,60 577,30
260 52.200,01 52.300,00 0,00 18,13 39,56 122,95 253,01 351,60 577,30
261 52.300,01 52.400,00 0,00 17,94 39,30 122,95 253,01 351,60 577,30
262 52.400,01 52.500,00 0,00 17,75 39,04 122,95 253,01 351,60 577,30
263 52.500,01 52.600,00 0,00 17,56 38,78 122,95 253,01 351,60 577,30
264 52.600,01 52.700,00 0,00 17,37 38,53 122,95 253,01 351,60 577,30
265 52.700,01 52.800,00 0,00 17,18 38,27 122,95 253,01 351,60 577,30
266 52.800,01 52.900,00 0,00 16,98 38,01 122,95 253,01 351,60 577,30
267 52.900,01 53.000,00 0,00 16,79 37,75 122,95 253,01 351,60 577,30
268 53.000,01 53.100,00 0,00 16,60 37,49 122,95 253,01 351,60 577,30
269 53.100,01 53.200,00 0,00 16,41 37,23 122,95 253,01 351,60 577,30
270 53.200,01 53.300,00 0,00 16,22 36,98 122,95 253,01 351,60 577,30
271 53.300,01 53.400,00 0,00 16,03 36,72 122,95 253,01 351,60 577,30
272 53.400,01 53.500,00 0,00 15,83 36,46 122,95 253,01 351,60 577,30
273 53.500,01 53.600,00 0,00 15,64 36,20 122,95 253,01 351,60 577,30
274 53.600,01 53.700,00 0,00 15,45 35,94 122,95 253,01 351,60 577,30
275 53.700,01 53.769,85 0,00 15,26 35,68 122,95 253,01 351,60 577,30
276 53.769,86 53.800,00 0,00 15,26 35,68 122,95 212,04 351,60 457,92
277 53.800,01 53.900,00 0,00 15,07 35,42 122,95 212,04 351,60 457,92
278 53.900,01 54.000,00 0,00 14,88 35,17 122,95 212,04 351,60 457,92
279 54.000,01 54.100,00 0,00 14,68 34,91 122,95 212,04 351,60 457,92
280 54.100,01 54.200,00 0,00 14,49 34,65 122,95 212,04 351,60 457,92
281 54.200,01 54.300,00 0,00 14,30 34,39 122,95 212,04 351,60 457,92
282 54.300,01 54.400,00 0,00 14,11 34,13 122,95 212,04 351,60 457,92
283 54.400,01 54.500,00 0,00 13,92 33,87 122,95 212,04 351,60 457,92
284 54.500,01 54.600,00 0,00 13,73 33,62 122,95 212,04 351,60 457,92
285 54.600,01 54.700,00 0,00 13,53 33,36 122,95 212,04 351,60 457,92
286 54.700,01 54.800,00 0,00 13,34 33,10 122,95 212,04 351,60 457,92
287 54.800,01 54.900,00 0,00 13,15 32,84 122,95 212,04 351,60 457,92
288 54.900,01 55.000,00 0,00 12,96 32,58 122,95 212,04 351,60 457,92
289 55.000,01 55.100,00 0,00 12,77 32,32 122,95 212,04 351,60 457,92
290 55.100,01 55.200,00 0,00 12,58 32,07 122,95 212,04 351,60 457,92
291 55.200,01 55.300,00 0,00 12,38 31,81 122,95 212,04 351,60 457,92
292 55.300,01 55.400,00 0,00 12,19 31,55 122,95 212,04 351,60 457,92
293 55.400,01 55.500,00 0,00 12,00 31,29 122,95 212,04 351,60 457,92
294 55.500,01 55.600,00 0,00 11,81 31,03 122,95 212,04 351,60 457,92
295 55.600,01 55.700,00 0,00 11,62 30,77 122,95 212,04 351,60 457,92
296 55.700,01 55.800,00 0,00 11,43 30,52 122,95 212,04 351,60 457,92
297 55.800,01 55.900,00 0,00 11,23 30,26 122,95 212,04 351,60 457,92
298 55.900,01 56.000,00 0,00 11,04 30,00 122,95 212,04 351,60 457,92
299 56.000,01 56.100,00 0,00 10,85 29,74 122,95 212,04 351,60 457,92
300 56.100,01 56.200,00 0,00 10,66 29,48 122,95 212,04 351,60 457,92
301 56.200,01 56.300,00 0,00 10,47 29,22 122,95 212,04 351,60 457,92
302 56.300,01 56.400,00 0,00 10,28 28,97 122,95 212,04 351,60 457,92
303 56.400,01 56.500,00 0,00 10,08 28,71 122,95 212,04 351,60 457,92
304 56.500,01 56.600,00 0,00 9,89 28,45 122,95 212,04 351,60 457,92
305 56.600,01 56.700,00 0,00 9,70 28,19 122,95 212,04 351,60 457,92
306 56.700,01 56.722,59 0,00 9,51 27,93 122,95 212,04 351,60 457,92
307 56.722,60 56.800,00 0,00 9,51 27,93 122,95 212,04 297,70 457,92
308 56.800,01 56.900,00 0,00 9,32 27,67 122,95 212,04 296,76 457,92
309 56.900,01 57.000,00 0,00 9,13 27,42 122,95 212,04 295,82 457,92
310 57.000,01 57.100,00 0,00 8,93 27,16 122,95 212,04 294,88 457,92
311 57.100,01 57.200,00 0,00 8,74 26,90 122,95 212,04 294,00 457,92
312 57.200,01 57.300,00 0,00 8,55 26,64 122,95 212,04 294,00 457,92
313 57.300,01 57.400,00 0,00 8,36 26,38 122,95 212,04 294,00 457,92
314 57.400,01 57.500,00 0,00 8,17 26,12 122,95 212,04 294,00 457,92
315 57.500,01 57.600,00 0,00 7,98 25,87 122,95 212,04 294,00 457,92
316 57.600,01 57.700,00 0,00 7,78 25,61 122,95 212,04 294,00 457,92
317 57.700,01 57.800,00 0,00 7,59 25,35 122,95 212,04 294,00 457,92
318 57.800,01 57.900,00 0,00 7,40 25,09 122,95 212,04 294,00 457,92
319 57.900,01 58.000,00 0,00 7,21 24,83 122,95 212,04 294,00 457,92
320 58.000,01 58.100,00 0,00 7,02 24,57 122,95 212,04 294,00 457,92
321 58.100,01 58.200,00 0,00 6,83 24,32 122,95 212,04 294,00 457,92
322 58.200,01 58.300,00 0,00 6,63 24,06 122,95 212,04 294,00 457,92
323 58.300,01 58.400,00 0,00 6,44 23,80 122,95 212,04 294,00 457,92
