Prontuario Assegni Familiari on line
Innovazione & Software - Bari
Non ho trovato
Ultimo aggiornamento il 21/02/2022

Tavola:14 Entrambi genitori con o senza figli minori presenza di figli inabili
in vigore dal 01/01/2007 al 31/12/2007
Prima Tavola Tavola Precedente Tavola Successiva Ultima Tavola

Scaglioni Importo ( in euro) in funzione del numero componenti il nucleo familiare
N. da euro e sino a euro 1 2 3 4 5 6 7

1 ,00 22.278,95 0,00 0,00 160,36 310,63 446,64 609,36 769,13
2 22.278,96 25.230,54 0,00 0,00 140,76 274,39 424,06 599,86 745,97
3 25.230,55 28.182,69 0,00 0,00 114,63 235,20 387,84 586,80 723,40
4 28.182,70 31.135,43 0,00 0,00 84,93 195,99 352,20 563,64 700,24
5 31.135,44 34.087,61 0,00 0,00 55,83 137,20 299,93 504,84 628,37
6 34.087,62 34.100,00 0,00 0,00 44,17 101,56 270,24 485,24 605,81
7 34.100,01 34.200,00 0,00 0,00 44,13 101,56 270,24 485,24 605,81
8 34.200,01 34.300,00 0,00 0,00 44,08 101,56 270,24 485,24 605,81
9 34.300,01 34.400,00 0,00 0,00 44,04 101,56 270,24 485,24 605,81
10 34.400,01 34.500,00 0,00 0,00 44,00 101,56 270,24 485,24 605,81
11 34.500,01 34.600,00 0,00 0,00 43,96 101,56 270,24 485,24 605,81
12 34.600,01 34.700,00 0,00 0,00 43,92 101,56 270,24 485,24 605,81
13 34.700,01 34.800,00 0,00 0,00 43,88 101,56 270,24 485,24 605,81
14 34.800,01 34.900,00 0,00 0,00 43,83 101,56 270,24 485,24 605,81
15 34.900,01 35.000,00 0,00 0,00 43,79 101,56 270,24 485,24 605,81
16 35.000,01 35.100,00 0,00 0,00 43,75 101,56 270,24 485,24 605,81
17 35.100,01 35.200,00 0,00 0,00 43,71 101,56 270,24 485,24 605,81
18 35.200,01 35.300,00 0,00 0,00 43,67 101,56 270,24 485,24 605,81
19 35.300,01 35.400,00 0,00 0,00 43,63 101,56 270,24 485,24 605,81
20 35.400,01 35.500,00 0,00 0,00 43,58 101,56 270,24 485,24 605,81
21 35.500,01 35.600,00 0,00 0,00 43,54 101,56 270,24 485,24 605,81
22 35.600,01 35.700,00 0,00 0,00 43,50 101,56 270,24 485,24 605,81
23 35.700,01 35.800,00 0,00 0,00 43,46 101,56 270,24 485,24 605,81
24 35.800,01 35.900,00 0,00 0,00 43,42 101,56 270,24 485,24 605,81
25 35.900,01 36.000,00 0,00 0,00 43,38 101,56 270,24 485,24 605,81
26 36.000,01 36.100,00 0,00 0,00 43,33 101,56 270,24 485,24 605,81
27 36.100,01 36.200,00 0,00 0,00 43,29 101,56 270,24 485,24 605,81
28 36.200,01 36.300,00 0,00 0,00 43,25 101,56 270,24 485,24 605,81
29 36.300,01 36.400,00 0,00 0,00 43,21 101,56 270,24 485,24 605,81
30 36.400,01 36.500,00 0,00 0,00 43,17 101,56 270,24 485,24 605,81
31 36.500,01 36.600,00 0,00 0,00 43,13 101,56 270,24 485,24 605,81
32 36.600,01 36.700,00 0,00 0,00 43,08 101,56 270,24 485,24 605,81
33 36.700,01 36.800,00 0,00 0,00 43,04 101,56 270,24 485,24 605,81
34 36.800,01 36.900,00 0,00 0,00 43,00 101,56 270,24 485,24 605,81
35 36.900,01 37.000,00 0,00 0,00 42,96 101,56 270,24 485,24 605,81
36 37.000,01 37.040,33 0,00 0,00 42,92 101,56 270,24 485,24 605,81
37 37.040,34 37.100,00 0,00 0,00 42,92 73,51 217,97 452,57 576,10
38 37.100,01 37.200,00 0,00 0,00 42,88 73,43 217,97 452,57 576,10
39 37.200,01 37.300,00 0,00 0,00 42,83 73,36 217,97 452,57 576,10
40 37.300,01 37.400,00 0,00 0,00 42,79 73,28 217,97 452,57 576,10
41 37.400,01 37.500,00 0,00 0,00 42,75 73,21 217,97 452,57 576,10
42 37.500,01 37.600,00 0,00 0,00 42,71 73,13 217,97 452,57 576,10
43 37.600,01 37.700,00 0,00 0,00 42,67 73,06 217,97 452,57 576,10
44 37.700,01 37.800,00 0,00 0,00 42,63 72,98 217,97 452,57 576,10
45 37.800,01 37.900,00 0,00 0,00 42,58 72,91 217,97 452,57 576,10
46 37.900,01 38.000,00 0,00 0,00 42,54 72,83 217,97 452,57 576,10
47 38.000,01 38.100,00 0,00 0,00 42,50 72,76 217,97 452,57 576,10
48 38.100,01 38.200,00 0,00 0,00 42,46 72,68 217,97 452,57 576,10
49 38.200,01 38.300,00 0,00 0,00 42,42 72,61 217,97 452,57 576,10
50 38.300,01 38.400,00 0,00 0,00 42,38 72,53 217,97 452,57 576,10
51 38.400,01 38.500,00 0,00 0,00 42,33 72,46 217,97 452,57 576,10
52 38.500,01 38.600,00 0,00 0,00 42,29 72,38 217,97 452,57 576,10
53 38.600,01 38.700,00 0,00 0,00 42,25 72,31 217,97 452,57 576,10
54 38.700,01 38.800,00 0,00 0,00 42,21 72,23 217,97 452,57 576,10
55 38.800,01 38.900,00 0,00 0,00 42,17 72,16 217,97 452,57 576,10
56 38.900,01 39.000,00 0,00 0,00 42,13 72,08 217,97 452,57 576,10
57 39.000,01 39.100,00 0,00 0,00 42,08 72,01 217,97 452,57 576,10
58 39.100,01 39.200,00 0,00 0,00 42,04 71,93 217,97 452,57 576,10
59 39.200,01 39.300,00 0,00 0,00 42,00 71,86 217,97 452,57 576,10
60 39.300,01 39.400,00 0,00 0,00 41,96 71,86 217,97 452,57 576,10
61 39.400,01 39.500,00 0,00 0,00 41,92 71,86 217,97 452,57 576,10
62 39.500,01 39.600,00 0,00 0,00 41,88 71,86 217,97 452,57 576,10
63 39.600,01 39.700,00 0,00 0,00 41,83 71,86 217,97 452,57 576,10
64 39.700,01 39.800,00 0,00 0,00 41,79 71,86 217,97 452,57 576,10
65 39.800,01 39.900,00 0,00 0,00 41,75 71,86 217,97 452,57 576,10
66 39.900,01 39.991,36 0,00 0,00 41,71 71,86 217,97 452,57 576,10
67 39.991,37 40.000,00 0,00 0,00 41,71 71,33 169,27 423,46 547,01
68 40.000,01 40.100,00 0,00 0,00 41,52 71,08 169,27 423,46 547,01
69 40.100,01 40.200,00 0,00 0,00 41,33 70,82 169,27 423,46 547,01
70 40.200,01 40.300,00 0,00 0,00 41,13 70,56 169,27 423,46 547,01
71 40.300,01 40.400,00 0,00 0,00 40,94 70,30 169,27 423,46 547,01
72 40.400,01 40.500,00 0,00 0,00 40,75 70,04 169,27 423,46 547,01
73 40.500,01 40.600,00 0,00 0,00 40,56 69,78 169,27 423,46 547,01
74 40.600,01 40.700,00 0,00 0,00 40,37 69,53 169,27 423,46 547,01
75 40.700,01 40.800,00 0,00 0,00 40,18 69,27 169,27 423,46 547,01
76 40.800,01 40.900,00 0,00 0,00 39,98 69,01 169,27 423,46 547,01
77 40.900,01 41.000,00 0,00 0,00 39,79 68,75 169,27 423,46 547,01
78 41.000,01 41.100,00 0,00 0,00 39,60 68,49 169,27 423,46 547,01
79 41.100,01 41.200,00 0,00 0,00 39,41 68,23 169,27 423,46 547,01
80 41.200,01 41.300,00 0,00 0,00 39,22 67,98 169,27 423,46 547,01
81 41.300,01 41.400,00 0,00 0,00 39,03 67,72 169,27 423,46 547,01
82 41.400,01 41.500,00 0,00 0,00 38,83 67,46 169,27 423,46 547,01
83 41.500,01 41.600,00 0,00 0,00 38,64 67,20 169,27 423,46 547,01
84 41.600,01 41.700,00 0,00 0,00 38,45 66,94 169,27 423,46 547,01
85 41.700,01 41.800,00 0,00 0,00 38,26 66,68 169,27 423,46 547,01
86 41.800,01 41.900,00 0,00 0,00 38,07 66,43 169,27 423,46 547,01
87 41.900,01 42.000,00 0,00 0,00 37,88 66,17 169,27 423,46 547,01
88 42.000,01 42.100,00 0,00 0,00 37,68 65,91 169,27 423,46 547,01
89 42.100,01 42.200,00 0,00 0,00 37,49 65,65 169,27 423,46 547,01
90 42.200,01 42.300,00 0,00 0,00 37,30 65,39 169,27 423,46 547,01
91 42.300,01 42.400,00 0,00 0,00 37,11 65,13 169,27 423,46 547,01
92 42.400,01 42.500,00 0,00 0,00 36,92 64,88 169,27 423,46 547,01
93 42.500,01 42.600,00 0,00 0,00 36,73 64,62 169,27 423,46 547,01
94 42.600,01 42.700,00 0,00 0,00 36,53 64,36 169,27 423,46 547,01
95 42.700,01 42.800,00 0,00 0,00 36,34 64,10 169,27 423,46 547,01
96 42.800,01 42.900,00 0,00 0,00 36,15 63,84 169,27 423,46 547,01
97 42.900,01 42.944,68 0,00 0,00 35,96 63,58 169,27 423,46 547,01
98 42.944,69 43.000,00 0,00 0,00 35,96 63,58 144,07 393,77 527,40
99 43.000,01 43.100,00 0,00 0,00 35,77 63,33 143,67 393,77 527,40
100 43.100,01 43.200,00 0,00 0,00 35,58 63,07 143,27 393,77 527,40
101 43.200,01 43.300,00 0,00 0,00 35,38 62,81 142,87 393,77 527,40
102 43.300,01 43.400,00 0,00 0,00 35,19 62,55 142,47 393,77 527,40
103 43.400,01 43.500,00 0,00 0,00 35,00 62,29 142,07 393,77 527,40
104 43.500,01 43.600,00 0,00 0,00 34,81 62,03 141,67 393,77 527,40
105 43.600,01 43.700,00 0,00 0,00 34,62 61,78 141,27 393,77 527,40
106 43.700,01 43.800,00 0,00 0,00 34,43 61,52 140,87 393,77 527,40
107 43.800,01 43.900,00 0,00 0,00 34,23 61,26 140,47 393,77 527,40
108 43.900,01 44.000,00 0,00 0,00 34,04 61,00 140,07 393,77 527,40
109 44.000,01 44.100,00 0,00 0,00 33,85 60,74 139,67 393,77 527,40
110 44.100,01 44.200,00 0,00 0,00 33,66 60,48 139,27 393,77 527,40
111 44.200,01 44.300,00 0,00 0,00 33,47 60,23 138,87 393,77 527,40
112 44.300,01 44.400,00 0,00 0,00 33,28 59,97 138,47 393,77 527,40
113 44.400,01 44.500,00 0,00 0,00 33,08 59,71 138,07 393,77 527,40
114 44.500,01 44.600,00 0,00 0,00 32,89 59,45 137,67 393,77 527,40
115 44.600,01 44.700,00 0,00 0,00 32,70 59,19 137,27 393,77 527,40
116 44.700,01 44.800,00 0,00 0,00 32,51 58,93 136,87 393,77 527,40
117 44.800,01 44.900,00 0,00 0,00 32,32 58,68 136,47 393,77 527,40
118 44.900,01 45.000,00 0,00 0,00 32,13 58,42 136,07 393,77 527,40
119 45.000,01 45.100,00 0,00 0,00 31,93 58,16 135,67 393,77 527,40
120 45.100,01 45.200,00 0,00 0,00 31,74 57,90 135,27 393,77 527,40
121 45.200,01 45.300,00 0,00 0,00 31,55 57,64 134,87 393,77 527,40
122 45.300,01 45.400,00 0,00 0,00 31,36 57,38 134,47 393,77 527,40
123 45.400,01 45.500,00 0,00 0,00 31,17 57,13 134,07 393,77 527,40
124 45.500,01 45.600,00 0,00 0,00 30,98 56,87 133,67 393,77 527,40
125 45.600,01 45.700,00 0,00 0,00 30,78 56,61 133,27 393,77 527,40
126 45.700,01 45.800,00 0,00 0,00 30,59 56,35 132,87 393,77 527,40
127 45.800,01 45.895,67 0,00 0,00 30,40 56,09 132,47 393,77 527,40
128 45.895,68 45.900,00 0,00 0,00 30,40 56,09 132,47 279,74 494,74
129 45.900,01 46.000,00 0,00 0,00 30,21 55,83 132,07 279,74 494,74
130 46.000,01 46.100,00 0,00 0,00 30,02 55,58 131,67 279,74 494,74
131 46.100,01 46.200,00 0,00 0,00 29,83 55,32 131,27 279,74 494,74
132 46.200,01 46.300,00 0,00 0,00 29,63 55,06 130,87 279,74 494,74
133 46.300,01 46.400,00 0,00 0,00 29,44 54,80 130,47 279,74 494,74
134 46.400,01 46.500,00 0,00 0,00 29,25 54,54 130,07 279,74 494,74
135 46.500,01 46.600,00 0,00 0,00 29,06 54,28 129,67 279,74 494,74
136 46.600,01 46.700,00 0,00 0,00 28,87 54,03 129,27 279,74 494,74
137 46.700,01 46.800,00 0,00 0,00 28,68 53,77 128,87 279,74 494,74
138 46.800,01 46.900,00 0,00 0,00 28,48 53,51 128,47 279,74 494,74
139 46.900,01 47.000,00 0,00 0,00 28,29 53,25 128,07 279,74 494,74
140 47.000,01 47.100,00 0,00 0,00 28,10 52,99 127,67 279,74 494,74
141 47.100,01 47.200,00 0,00 0,00 27,91 52,73 127,27 279,74 494,74
142 47.200,01 47.300,00 0,00 0,00 27,72 52,48 126,87 279,74 494,74
143 47.300,01 47.400,00 0,00 0,00 27,53 52,22 126,47 279,74 494,74
144 47.400,01 47.500,00 0,00 0,00 27,33 51,96 126,07 279,74 494,74
145 47.500,01 47.600,00 0,00 0,00 27,14 51,70 125,67 279,74 494,74
146 47.600,01 47.700,00 0,00 0,00 26,95 51,44 125,27 279,74 494,74
147 47.700,01 47.800,00 0,00 0,00 26,76 51,18 124,87 279,74 494,74
148 47.800,01 47.900,00 0,00 0,00 26,57 50,93 124,47 279,74 494,74
149 47.900,01 48.000,00 0,00 0,00 26,38 50,67 124,07 279,74 494,74
150 48.000,01 48.100,00 0,00 0,00 26,18 50,41 123,67 279,74 494,74
151 48.100,01 48.200,00 0,00 0,00 25,99 50,15 123,27 279,74 494,74
152 48.200,01 48.300,00 0,00 0,00 25,80 49,89 122,87 279,74 494,74
153 48.300,01 48.400,00 0,00 0,00 25,61 49,63 122,47 279,74 494,74
154 48.400,01 48.500,00 0,00 0,00 25,42 49,38 122,07 279,74 494,74
155 48.500,01 48.600,00 0,00 0,00 25,23 49,12 121,67 279,74 494,74
156 48.600,01 48.700,00 0,00 0,00 25,03 48,86 121,27 279,74 494,74
157 48.700,01 48.800,00 0,00 0,00 24,84 48,60 120,87 279,74 494,74
158 48.800,01 48.848,99 0,00 0,00 24,65 48,34 120,47 279,74 494,74
159 48.849,00 48.900,00 0,00 0,00 24,65 48,34 120,47 191,25 360,51
160 48.900,01 49.000,00 0,00 0,00 24,46 48,08 120,07 191,25 360,51
161 49.000,01 49.100,00 0,00 0,00 24,27 47,83 119,67 191,25 360,51
162 49.100,01 49.200,00 0,00 0,00 24,08 47,57 119,27 191,25 360,51
163 49.200,01 49.300,00 0,00 0,00 23,88 47,31 118,87 191,25 360,51
164 49.300,01 49.400,00 0,00 0,00 23,69 47,05 118,47 191,25 360,51
165 49.400,01 49.500,00 0,00 0,00 23,50 46,79 118,07 191,25 360,51
166 49.500,01 49.600,00 0,00 0,00 23,31 46,53 117,67 191,25 360,51
167 49.600,01 49.700,00 0,00 0,00 23,12 46,28 117,27 191,25 360,51
168 49.700,01 49.800,00 0,00 0,00 22,93 46,02 116,87 191,25 360,51
169 49.800,01 49.900,00 0,00 0,00 22,73 45,76 116,47 191,25 360,51
170 49.900,01 50.000,00 0,00 0,00 22,54 45,50 116,07 191,25 360,51
171 50.000,01 50.100,00 0,00 0,00 22,35 45,24 115,67 191,25 360,51
172 50.100,01 50.200,00 0,00 0,00 22,16 44,98 115,27 191,25 360,51
173 50.200,01 50.300,00 0,00 0,00 21,97 44,73 114,87 191,25 360,51
174 50.300,01 50.400,00 0,00 0,00 21,78 44,47 114,47 191,25 360,51
175 50.400,01 50.500,00 0,00 0,00 21,58 44,21 114,07 191,25 360,51
176 50.500,01 50.600,00 0,00 0,00 21,39 43,95 113,67 191,25 360,51
177 50.600,01 50.700,00 0,00 0,00 21,20 43,69 113,44 191,25 360,51
178 50.700,01 50.800,00 0,00 0,00 21,01 43,43 113,44 191,25 360,51
179 50.800,01 50.900,00 0,00 0,00 20,82 43,18 113,44 191,25 360,51
180 50.900,01 51.000,00 0,00 0,00 20,63 42,92 113,44 191,25 360,51
181 51.000,01 51.100,00 0,00 0,00 20,43 42,66 113,44 191,25 360,51
182 51.100,01 51.200,00 0,00 0,00 20,24 42,40 113,44 191,25 360,51
183 51.200,01 51.300,00 0,00 0,00 20,05 42,14 113,44 191,25 360,51
184 51.300,01 51.400,00 0,00 0,00 19,86 41,88 113,44 191,25 360,51
185 51.400,01 51.500,00 0,00 0,00 19,67 41,63 113,44 191,25 360,51
186 51.500,01 51.600,00 0,00 0,00 19,48 41,37 113,44 191,25 360,51
187 51.600,01 51.700,00 0,00 0,00 19,28 41,11 113,44 191,25 360,51
188 51.700,01 51.800,00 0,00 0,00 19,09 40,85 113,44 191,25 360,51
189 51.800,01 51.801,15 0,00 0,00 18,90 40,59 113,44 191,25 360,51
190 51.801,16 51.900,00 0,00 0,00 18,90 40,59 108,47 191,25 272,61
191 51.900,01 52.000,00 0,00 0,00 18,71 40,33 108,07 191,25 272,61
192 52.000,01 52.100,00 0,00 0,00 18,52 40,08 107,67 191,25 272,61
193 52.100,01 52.200,00 0,00 0,00 18,33 39,82 107,27 191,25 272,61
194 52.200,01 52.300,00 0,00 0,00 18,13 39,56 106,87 191,25 272,61
195 52.300,01 52.400,00 0,00 0,00 17,94 39,30 106,47 191,25 272,61
196 52.400,01 52.500,00 0,00 0,00 17,75 39,04 106,07 191,25 272,61
197 52.500,01 52.600,00 0,00 0,00 17,56 38,78 105,67 191,25 272,61
198 52.600,01 52.700,00 0,00 0,00 17,37 38,53 105,27 191,25 272,61
199 52.700,01 52.800,00 0,00 0,00 17,18 38,27 104,87 191,25 272,61
200 52.800,01 52.900,00 0,00 0,00 16,98 38,01 104,47 191,25 272,61
201 52.900,01 53.000,00 0,00 0,00 16,79 37,75 104,07 191,25 272,61
202 53.000,01 53.100,00 0,00 0,00 16,60 37,49 103,67 191,25 272,61
203 53.100,01 53.200,00 0,00 0,00 16,41 37,23 103,27 191,25 272,61
204 53.200,01 53.300,00 0,00 0,00 16,22 36,98 102,87 191,25 272,61
205 53.300,01 53.400,00 0,00 0,00 16,03 36,72 102,47 191,25 272,61
206 53.400,01 53.500,00 0,00 0,00 15,83 36,46 102,07 191,25 272,61
207 53.500,01 53.600,00 0,00 0,00 15,64 36,20 101,67 191,25 272,61
208 53.600,01 53.700,00 0,00 0,00 15,45 35,94 101,27 191,25 272,61
209 53.700,01 53.800,00 0,00 0,00 15,26 35,68 100,87 191,25 272,61
210 53.800,01 53.900,00 0,00 0,00 15,07 35,42 100,47 191,25 272,61
211 53.900,01 54.000,00 0,00 0,00 14,88 35,17 100,07 191,25 272,61
212 54.000,01 54.100,00 0,00 0,00 14,68 34,91 99,67 191,25 272,61
213 54.100,01 54.200,00 0,00 0,00 14,49 34,65 99,27 191,25 272,61
214 54.200,01 54.300,00 0,00 0,00 14,30 34,39 98,87 191,25 272,61
215 54.300,01 54.400,00 0,00 0,00 14,11 34,13 98,47 191,25 272,61
216 54.400,01 54.500,00 0,00 0,00 13,92 33,87 98,07 191,25 272,61
217 54.500,01 54.600,00 0,00 0,00 13,73 33,62 97,67 191,25 272,61
218 54.600,01 54.700,00 0,00 0,00 13,53 33,36 97,27 191,25 272,61
219 54.700,01 54.754,47 0,00 0,00 13,34 33,10 96,87 191,25 272,61
220 54.754,48 54.800,00 0,00 0,00 13,34 33,10 96,87 158,57 272,61
221 54.800,01 54.900,00 0,00 0,00 13,15 32,84 96,47 158,57 272,61
222 54.900,01 55.000,00 0,00 0,00 12,96 32,58 96,07 158,57 272,61
223 55.000,01 55.100,00 0,00 0,00 12,77 32,32 95,67 158,57 272,61
224 55.100,01 55.200,00 0,00 0,00 12,58 32,07 95,27 158,57 272,61
225 55.200,01 55.300,00 0,00 0,00 12,38 31,81 94,87 158,57 272,61
226 55.300,01 55.400,00 0,00 0,00 12,19 31,55 94,47 158,57 272,61
227 55.400,01 55.500,00 0,00 0,00 12,00 31,29 94,07 158,57 272,61
228 55.500,01 55.600,00 0,00 0,00 11,81 31,03 93,84 158,57 272,61
229 55.600,01 55.700,00 0,00 0,00 11,62 30,77 93,84 158,57 272,61
230 55.700,01 55.800,00 0,00 0,00 11,43 30,52 93,84 158,57 272,61
231 55.800,01 55.900,00 0,00 0,00 11,23 30,26 93,84 158,57 272,61
232 55.900,01 56.000,00 0,00 0,00 11,04 30,00 93,84 158,57 272,61
233 56.000,01 56.100,00 0,00 0,00 10,85 29,74 93,84 158,57 272,61
234 56.100,01 56.200,00 0,00 0,00 10,66 29,48 93,84 158,57 272,61
235 56.200,01 56.300,00 0,00 0,00 10,47 29,22 93,84 158,57 272,61
236 56.300,01 56.400,00 0,00 0,00 10,28 28,97 93,84 158,57 272,61
237 56.400,01 56.500,00 0,00 0,00 10,08 28,71 93,84 158,57 272,61
238 56.500,01 56.600,00 0,00 0,00 9,89 28,45 93,84 158,57 272,61
239 56.600,01 56.700,00 0,00 0,00 9,70 28,19 93,84 158,57 272,61
240 56.700,01 56.800,00 0,00 0,00 9,51 27,93 93,84 158,57 272,61
241 56.800,01 56.900,00 0,00 0,00 9,32 27,67 93,84 158,57 272,61
242 56.900,01 57.000,00 0,00 0,00 9,13 27,42 93,84 158,57 272,61
243 57.000,01 57.100,00 0,00 0,00 8,93 27,16 93,84 158,57 272,61
244 57.100,01 57.200,00 0,00 0,00 8,74 26,90 93,84 158,57 272,61
245 57.200,01 57.300,00 0,00 0,00 8,55 26,73 93,84 158,57 272,61
246 57.300,01 57.400,00 0,00 0,00 8,36 26,73 93,84 158,57 272,61
247 57.400,01 57.500,00 0,00 0,00 8,17 26,73 93,84 158,57 272,61
248 57.500,01 57.600,00 0,00 0,00 7,98 26,73 93,84 158,57 272,61
249 57.600,01 57.700,00 0,00 0,00 7,78 26,73 93,84 158,57 272,61
250 57.700,01 57.706,05 0,00 0,00 7,59 26,73 93,84 158,57 272,61
251 57.706,06 57.800,00 0,00 0,00 7,59 25,35 93,84 158,57 226,88
252 57.800,01 57.900,00 0,00 0,00 7,40 25,09 93,84 158,57 226,88
253 57.900,01 58.000,00 0,00 0,00 7,21 24,83 93,84 158,57 226,88
254 58.000,01 58.100,00 0,00 0,00 7,02 24,57 93,84 158,57 226,88
255 58.100,01 58.200,00 0,00 0,00 6,83 24,32 93,84 158,57 226,88
256 58.200,01 58.300,00 0,00 0,00 6,63 24,06 93,84 158,57 226,88
257 58.300,01 58.400,00 0,00 0,00 6,44 23,80 93,84 158,57 226,88
258 58.400,01 58.500,00 0,00 0,00 6,25 23,54 93,84 158,57 226,88
259 58.500,01 58.600,00 0,00 0,00 6,06 23,28 93,84 158,57 226,88
260 58.600,01 58.700,00 0,00 0,00 5,87 23,02 93,84 158,57 226,88
261 58.700,01 58.800,00 0,00 0,00 5,68 22,77 93,84 158,57 226,88
262 58.800,01 58.900,00 0,00 0,00 5,48 22,51 93,84 158,57 226,88
263 58.900,01 59.000,00 0,00 0,00 5,29 22,25 93,84 158,57 226,88
264 59.000,01 59.100,00 0,00 0,00 5,10 21,99 93,84 158,57 226,88
265 59.100,01 59.200,00 0,00 0,00 4,91 21,73 93,84 158,57 226,88
266 59.200,01 59.300,00 0,00 0,00 4,72 21,47 93,84 158,57 226,88
267 59.300,01 59.400,00 0,00 0,00 4,53 21,22 93,84 158,57 226,88
268 59.400,01 59.500,00 0,00 0,00 4,33 20,96 93,84 158,57 226,88
269 59.500,01 59.600,00 0,00 0,00 4,14 20,70 93,84 158,57 226,88
270 59.600,01 59.700,00 0,00 0,00 3,95 20,44 93,84 158,57 226,88
271 59.700,01 59.800,00 0,00 0,00 3,76 20,18 93,84 158,57 226,88
272 59.800,01 59.900,00 0,00 0,00 3,57 19,92 93,84 158,57 226,88
273 59.900,01 60.000,00 0,00 0,00 3,38 19,67 93,84 158,57 226,88
274 60.000,01 60.100,00 0,00 0,00 3,18 19,41 93,84 158,57 226,88
275 60.100,01 60.200,00 0,00 0,00 2,99 19,15 93,84 158,57 226,88
276 60.200,01 60.300,00 0,00 0,00 2,80 18,89 93,84 158,57 226,88
277 60.300,01 60.400,00 0,00 0,00 2,61 18,63 93,84 158,57 226,88
278 60.400,01 60.500,00 0,00 0,00 2,42 18,37 93,84 158,57 226,88
279 60.500,01 60.600,00 0,00 0,00 2,23 18,12 93,84 158,57 226,88
280 60.600,01 60.659,37 0,00 0,00 2,03 17,86 93,84 158,57 226,88
281 60.659,38 60.700,00 0,00 0,00 2,03 17,86 73,27 158,57 226,88
282 60.700,01 60.800,00 0,00 0,00 1,84 17,60 72,87 158,57 226,88
283 60.800,01 60.900,00 0,00 0,00 1,65 17,34 72,47 158,57 226,88
284 60.900,01 61.000,00 0,00 0,00 1,46 17,08 72,07 158,57 226,88
285 61.000,01 61.100,00 0,00 0,00 1,27 16,82 71,67 158,57 226,88
286 61.100,01 61.200,00 0,00 0,00 1,08 16,57 71,27 158,57 226,88
287 61.200,01 61.300,00 0,00 0,00 0,88 16,31 70,87 158,57 226,88
288 61.300,01 61.400,00 0,00 0,00 0,69 16,05 70,47 158,57 226,88
289 61.400,01 61.500,00 0,00 0,00 0,50 15,79 70,07 158,57 226,88
290 61.500,01 61.600,00 0,00 0,00 0,31 15,53 69,67 158,57 226,88
291 61.600,01 61.700,00 0,00 0,00 0,12 15,27 69,27 158,57 226,88
292 61.700,01 61.800,00 0,00 0,00 0,00 15,02 68,87 158,57 226,88
293 61.800,01 61.900,00 0,00 0,00 0,00 14,76 68,47 158,57 226,88
294 61.900,01 62.000,00 0,00 0,00 0,00 14,50 68,07 158,57 226,88
295 62.000,01 62.100,00 0,00 0,00 0,00 14,24 67,67 158,57 226,88
296 62.100,01 62.200,00 0,00 0,00 0,00 13,98 67,27 158,57 226,88
297 62.200,01 62.300,00 0,00 0,00 0,00 13,72 66,87 158,57 226,88
298 62.300,01 62.400,00 0,00 0,00 0,00 13,47 66,47 158,57 226,88
299 62.400,01 62.500,00 0,00 0,00 0,00 13,21 66,07 158,57 226,88
300 62.500,01 62.600,00 0,00 0,00 0,00 12,95 65,67 158,57 226,88
301 62.600,01 62.700,00 0,00 0,00 0,00 12,69 65,27 158,57 226,88
302 62.700,01 62.800,00 0,00 0,00 0,00 12,43 64,87 158,57 226,88
303 62.800,01 62.900,00 0,00 0,00 0,00 12,17 64,47 158,57 226,88
304 62.900,01 63.000,00 0,00 0,00 0,00 11,92 64,07 158,57 226,88
305 63.000,01 63.100,00 0,00 0,00 0,00 11,66 63,67 158,57 226,88
306 63.100,01 63.200,00 0,00 0,00 0,00 11,40 63,27 158,57 226,88
307 63.200,01 63.300,00 0,00 0,00 0,00 11,14 62,87 158,57 226,88
308 63.300,01 63.400,00 0,00 0,00 0,00 10,88 62,47 158,57 226,88
309 63.400,01 63.500,00 0,00 0,00 0,00 10,62 62,07 158,57 226,88
310 63.500,01 63.600,00 0,00 0,00 0,00 10,37 61,67 158,57 226,88
311 63.600,01 63.612,69 0,00 0,00 0,00 10,11 61,27 158,57 226,88
312 63.612,70 63.700,00 0,00 0,00 0,00 10,11 61,27 91,85 226,88
313 63.700,01 63.800,00 0,00 0,00 0,00 9,85 60,87 91,33 226,88
314 63.800,01 63.900,00 0,00 0,00 0,00 9,59 60,47 90,82 226,88
315 63.900,01 64.000,00 0,00 0,00 0,00 9,33 60,07 90,30 226,88
316 64.000,01 64.100,00 0,00 0,00 0,00 9,07 59,67 89,78 226,88
317 64.100,01 64.200,00 0,00 0,00 0,00 8,82 59,27 89,27 226,88
318 64.200,01 64.300,00 0,00 0,00 0,00 8,56 58,87 88,75 226,88
319 64.300,01 64.400,00 0,00 0,00 0,00 8,30 58,47 88,23 226,88
320 64.400,01 64.500,00 0,00 0,00 0,00 8,04 58,07 87,72 226,88
321 64.500,01 64.600,00 0,00 0,00 0,00 7,78 57,67 87,20 226,88
322 64.600,01 64.700,00 0,00 0,00 0,00 7,52 57,27 86,68 226,88
323 64.700,01 64.800,00 0,00 0,00 0,00 7,27 56,87 86,17 226,88
324 64.800,01 64.900,00 0,00 0,00 0,00 7,01 56,47 85,65 226,88
