Prontuario Assegni Familiari on line
Innovazione & Software - Bari
Non ho trovato
Ultimo aggiornamento il 21/02/2022

Tavola:14 Entrambi genitori con o senza figli minori presenza di figli inabili
in vigore dal 01/01/2008 al 30/06/2008
Prima Tavola Tavola Precedente Tavola Successiva Ultima Tavola

Scaglioni Importo ( in euro) in funzione del numero componenti il nucleo familiare
N. da euro e sino a euro 1 2 3 4 5 6 7

1 ,00 22.300,00 0,00 0,00 168,33 326,67 470,00 640,83 808,33
2 22.300,01 22.400,00 0,00 0,00 167,91 325,95 469,17 640,83 808,33
3 22.400,01 22.500,00 0,00 0,00 167,48 325,23 468,34 640,83 808,33
4 22.500,01 22.600,00 0,00 0,00 167,05 324,50 467,52 640,83 808,33
5 22.600,01 22.700,00 0,00 0,00 166,63 323,78 466,69 640,83 808,33
6 22.700,01 22.800,00 0,00 0,00 166,20 323,06 465,86 640,83 808,33
7 22.800,01 22.900,00 0,00 0,00 165,77 322,34 465,03 640,83 808,33
8 22.900,01 23.000,00 0,00 0,00 165,35 321,62 464,20 640,83 808,33
9 23.000,01 23.100,00 0,00 0,00 164,92 320,90 463,37 640,83 808,33
10 23.100,01 23.200,00 0,00 0,00 164,49 320,18 462,55 640,83 808,33
11 23.200,01 23.300,00 0,00 0,00 164,07 319,46 461,72 640,83 808,33
12 23.300,01 23.400,00 0,00 0,00 163,64 318,74 460,89 640,83 808,33
13 23.400,01 23.500,00 0,00 0,00 163,21 318,02 460,06 640,83 808,33
14 23.500,01 23.600,00 0,00 0,00 162,79 317,30 459,23 640,83 808,33
15 23.600,01 23.700,00 0,00 0,00 162,36 316,58 458,40 640,83 808,33
16 23.700,01 23.800,00 0,00 0,00 161,93 315,85 457,58 640,83 808,33
17 23.800,01 23.900,00 0,00 0,00 161,51 315,13 456,75 640,83 808,33
18 23.900,01 24.000,00 0,00 0,00 161,08 314,41 455,92 640,83 808,33
19 24.000,01 24.100,00 0,00 0,00 160,65 313,69 455,09 640,83 808,33
20 24.100,01 24.200,00 0,00 0,00 160,23 312,97 454,26 640,83 808,33
21 24.200,01 24.300,00 0,00 0,00 159,80 312,25 453,43 640,83 808,33
22 24.300,01 24.400,00 0,00 0,00 159,37 311,53 452,61 640,83 808,33
23 24.400,01 24.500,00 0,00 0,00 158,95 310,81 451,78 640,83 808,33
24 24.500,01 24.600,00 0,00 0,00 158,52 310,09 450,95 640,83 808,33
25 24.600,01 24.700,00 0,00 0,00 158,09 309,37 450,12 640,83 808,33
26 24.700,01 24.800,00 0,00 0,00 157,67 308,65 449,29 640,83 808,33
27 24.800,01 24.900,00 0,00 0,00 157,24 307,93 448,46 640,83 808,33
28 24.900,01 25.000,00 0,00 0,00 156,81 307,20 447,64 640,83 808,33
29 25.000,01 25.100,00 0,00 0,00 156,39 306,48 446,81 640,83 808,33
30 25.100,01 25.200,00 0,00 0,00 155,96 305,76 445,98 640,83 808,33
31 25.200,01 25.300,00 0,00 0,00 155,53 305,04 445,15 640,83 808,33
32 25.300,01 25.400,00 0,00 0,00 155,11 304,32 444,32 640,83 808,33
33 25.400,01 25.500,00 0,00 0,00 154,68 303,60 443,49 640,83 808,33
34 25.500,01 25.600,00 0,00 0,00 154,25 302,88 442,67 640,83 808,33
35 25.600,01 25.700,00 0,00 0,00 153,83 302,16 441,84 640,83 808,33
36 25.700,01 25.800,00 0,00 0,00 153,40 301,44 441,01 640,83 808,33
37 25.800,01 25.900,00 0,00 0,00 152,97 300,72 440,18 640,83 808,33
38 25.900,01 26.000,00 0,00 0,00 152,55 300,00 439,35 640,83 808,33
39 26.000,01 26.100,00 0,00 0,00 152,12 299,28 438,52 640,83 808,33
40 26.100,01 26.200,00 0,00 0,00 151,69 298,55 437,70 640,83 808,33
41 26.200,01 26.300,00 0,00 0,00 151,27 297,83 436,87 640,83 808,33
42 26.300,01 26.400,00 0,00 0,00 150,84 297,11 436,04 640,83 808,33
43 26.400,01 26.500,00 0,00 0,00 150,41 296,39 435,21 640,83 808,33
44 26.500,01 26.600,00 0,00 0,00 149,99 295,67 434,38 640,83 808,33
45 26.600,01 26.700,00 0,00 0,00 149,56 294,95 433,55 640,83 808,33
46 26.700,01 26.800,00 0,00 0,00 149,13 294,23 432,73 640,83 808,33
47 26.800,01 26.900,00 0,00 0,00 148,71 293,51 431,90 640,83 808,33
48 26.900,01 27.000,00 0,00 0,00 148,28 292,79 431,07 640,83 808,33
49 27.000,01 27.100,00 0,00 0,00 147,85 292,07 430,24 640,83 808,33
50 27.100,01 27.200,00 0,00 0,00 147,43 291,35 429,41 640,83 808,33
51 27.200,01 27.300,00 0,00 0,00 147,00 290,63 428,58 640,83 808,33
52 27.300,01 27.400,00 0,00 0,00 146,57 289,90 427,76 640,83 808,33
53 27.400,01 27.500,00 0,00 0,00 146,15 289,18 426,93 640,83 808,33
54 27.500,01 27.600,00 0,00 0,00 145,72 288,46 426,10 640,83 808,33
55 27.600,01 27.700,00 0,00 0,00 145,29 287,74 425,27 640,83 808,33
56 27.700,01 27.800,00 0,00 0,00 144,87 287,02 424,44 640,83 808,33
57 27.800,01 27.900,00 0,00 0,00 144,44 286,30 423,61 640,83 808,33
58 27.900,01 28.000,00 0,00 0,00 144,01 285,58 422,79 640,83 808,33
59 28.000,01 28.100,00 0,00 0,00 143,59 284,86 421,96 639,63 808,33
60 28.100,01 28.200,00 0,00 0,00 143,16 284,14 421,13 638,44 808,33
61 28.200,01 28.300,00 0,00 0,00 142,73 283,42 420,30 637,24 808,33
62 28.300,01 28.400,00 0,00 0,00 142,31 282,70 419,47 636,04 808,33
63 28.400,01 28.500,00 0,00 0,00 141,88 281,98 418,64 634,84 808,33
64 28.500,01 28.600,00 0,00 0,00 141,45 281,25 417,82 633,64 808,33
65 28.600,01 28.700,00 0,00 0,00 141,03 280,53 416,99 632,44 808,33
66 28.700,01 28.800,00 0,00 0,00 140,60 279,81 416,16 631,24 808,33
67 28.800,01 28.900,00 0,00 0,00 140,17 279,09 415,33 630,04 808,33
68 28.900,01 29.000,00 0,00 0,00 139,75 278,37 414,50 628,84 808,33
69 29.000,01 29.100,00 0,00 0,00 139,32 277,65 413,67 627,64 808,33
70 29.100,01 29.200,00 0,00 0,00 138,89 276,93 412,85 626,44 808,33
71 29.200,01 29.300,00 0,00 0,00 138,47 276,21 412,02 625,24 808,33
72 29.300,01 29.400,00 0,00 0,00 138,04 275,49 411,19 624,05 808,33
73 29.400,01 29.500,00 0,00 0,00 137,61 274,77 410,36 622,85 808,33
74 29.500,01 29.600,00 0,00 0,00 137,19 274,05 409,53 621,65 808,33
75 29.600,01 29.700,00 0,00 0,00 136,76 273,33 408,70 620,45 808,33
76 29.700,01 29.800,00 0,00 0,00 136,33 272,60 407,88 619,25 808,33
77 29.800,01 29.900,00 0,00 0,00 135,91 271,88 407,05 618,05 808,33
78 29.900,01 30.000,00 0,00 0,00 135,48 271,16 406,22 616,85 808,33
79 30.000,01 30.100,00 0,00 0,00 135,05 270,44 405,39 615,65 806,90
80 30.100,01 30.200,00 0,00 0,00 134,63 269,72 404,56 614,45 805,46
81 30.200,01 30.300,00 0,00 0,00 134,20 269,00 403,73 613,25 804,03
82 30.300,01 30.400,00 0,00 0,00 133,77 268,28 402,91 612,05 802,59
83 30.400,01 30.500,00 0,00 0,00 133,35 267,56 402,08 610,85 801,16
84 30.500,01 30.600,00 0,00 0,00 132,92 266,84 401,25 609,66 799,72
85 30.600,01 30.700,00 0,00 0,00 132,49 266,12 400,42 608,46 798,29
86 30.700,01 30.800,00 0,00 0,00 132,07 265,40 399,59 607,26 796,85
87 30.800,01 30.900,00 0,00 0,00 131,64 264,68 398,76 606,06 795,42
88 30.900,01 31.000,00 0,00 0,00 131,21 263,95 397,94 604,86 793,98
89 31.000,01 31.100,00 0,00 0,00 130,79 263,23 397,11 603,66 792,55
90 31.100,01 31.200,00 0,00 0,00 130,36 262,51 396,28 602,46 791,11
91 31.200,01 31.300,00 0,00 0,00 129,93 261,79 395,45 601,26 789,68
92 31.300,01 31.400,00 0,00 0,00 129,51 261,07 394,62 600,06 788,24
93 31.400,01 31.500,00 0,00 0,00 129,08 260,35 393,79 598,86 786,81
94 31.500,01 31.600,00 0,00 0,00 128,65 259,63 392,97 597,66 785,37
95 31.600,01 31.700,00 0,00 0,00 128,23 258,91 392,14 596,46 783,94
96 31.700,01 31.800,00 0,00 0,00 127,80 258,19 391,31 595,27 782,50
97 31.800,01 31.900,00 0,00 0,00 127,37 257,47 390,48 594,07 781,07
98 31.900,01 32.000,00 0,00 0,00 126,95 256,75 389,65 592,87 779,63
99 32.000,01 32.100,00 0,00 0,00 126,52 256,03 388,82 591,67 778,20
100 32.100,01 32.200,00 0,00 0,00 126,09 255,30 388,00 590,47 776,76
101 32.200,01 32.300,00 0,00 0,00 125,67 254,58 387,17 589,27 775,33
102 32.300,01 32.400,00 0,00 0,00 125,24 253,86 386,34 588,07 773,89
103 32.400,01 32.500,00 0,00 0,00 124,81 253,14 385,51 586,87 772,46
104 32.500,01 32.600,00 0,00 0,00 124,39 252,42 384,68 585,67 771,02
105 32.600,01 32.700,00 0,00 0,00 123,96 251,70 383,85 584,47 769,59
106 32.700,01 32.800,00 0,00 0,00 123,53 250,98 383,03 583,27 768,15
107 32.800,01 32.900,00 0,00 0,00 123,11 250,26 382,20 582,07 766,72
108 32.900,01 33.000,00 0,00 0,00 122,68 249,54 381,37 580,88 765,28
109 33.000,01 33.100,00 0,00 0,00 122,25 248,82 380,54 579,68 763,85
110 33.100,01 33.200,00 0,00 0,00 121,83 248,10 379,71 578,48 762,41
111 33.200,01 33.300,00 0,00 0,00 121,40 247,38 378,88 577,28 760,98
112 33.300,01 33.400,00 0,00 0,00 120,97 246,65 378,06 576,08 759,54
113 33.400,01 33.500,00 0,00 0,00 120,55 245,93 377,23 574,88 758,11
114 33.500,01 33.600,00 0,00 0,00 120,12 245,21 376,40 573,68 756,67
115 33.600,01 33.700,00 0,00 0,00 119,69 244,49 375,57 572,48 755,24
116 33.700,01 33.800,00 0,00 0,00 119,27 243,77 374,74 571,28 753,80
117 33.800,01 33.900,00 0,00 0,00 118,84 243,05 373,91 570,08 752,37
118 33.900,01 34.000,00 0,00 0,00 118,41 242,33 373,09 568,88 750,93
119 34.000,01 34.100,00 0,00 0,00 117,99 241,61 372,26 567,68 749,50
120 34.100,01 34.200,00 0,00 0,00 117,56 240,89 371,43 566,49 748,06
121 34.200,01 34.300,00 0,00 0,00 117,13 240,17 370,60 565,29 746,63
122 34.300,01 34.400,00 0,00 0,00 116,71 239,45 369,77 564,09 745,19
123 34.400,01 34.500,00 0,00 0,00 116,28 238,73 368,94 562,89 743,76
124 34.500,01 34.600,00 0,00 0,00 115,85 238,00 368,12 561,69 742,32
125 34.600,01 34.700,00 0,00 0,00 115,43 237,28 367,29 560,49 740,89
126 34.700,01 34.800,00 0,00 0,00 115,00 236,56 366,46 559,29 739,45
127 34.800,01 34.900,00 0,00 0,00 114,57 235,84 365,63 558,09 738,02
128 34.900,01 35.000,00 0,00 0,00 114,15 235,12 364,80 556,89 736,58
129 35.000,01 35.100,00 0,00 0,00 113,72 234,40 363,97 555,69 735,15
130 35.100,01 35.200,00 0,00 0,00 113,29 233,68 363,15 554,49 733,71
131 35.200,01 35.300,00 0,00 0,00 112,87 232,96 362,32 553,29 732,28
132 35.300,01 35.400,00 0,00 0,00 112,44 232,24 361,49 552,10 730,84
133 35.400,01 35.500,00 0,00 0,00 112,01 231,52 360,66 550,90 729,41
134 35.500,01 35.600,00 0,00 0,00 111,59 230,80 359,83 549,70 727,97
135 35.600,01 35.700,00 0,00 0,00 111,16 230,08 359,00 548,50 726,54
136 35.700,01 35.800,00 0,00 0,00 110,73 229,35 358,18 547,30 725,10
137 35.800,01 35.900,00 0,00 0,00 110,31 228,63 357,35 546,10 723,67
138 35.900,01 36.000,00 0,00 0,00 109,88 227,91 356,52 544,90 722,23
139 36.000,01 36.100,00 0,00 0,00 109,45 227,19 355,69 543,70 720,80
140 36.100,01 36.200,00 0,00 0,00 109,03 226,47 354,86 542,50 719,36
141 36.200,01 36.300,00 0,00 0,00 108,60 225,75 354,03 541,30 717,93
142 36.300,01 36.400,00 0,00 0,00 108,17 225,03 353,21 540,10 716,49
143 36.400,01 36.500,00 0,00 0,00 107,75 224,31 352,38 538,90 715,06
144 36.500,01 36.600,00 0,00 0,00 107,32 223,59 351,55 537,71 713,62
145 36.600,01 36.700,00 0,00 0,00 106,89 222,87 350,72 536,51 712,19
146 36.700,01 36.800,00 0,00 0,00 106,47 222,15 349,89 535,31 710,75
147 36.800,01 36.900,00 0,00 0,00 106,04 221,43 349,06 534,11 709,32
148 36.900,01 37.000,00 0,00 0,00 105,61 220,70 348,24 532,91 707,88
149 37.000,01 37.100,00 0,00 0,00 105,19 219,98 347,41 531,71 706,45
150 37.100,01 37.200,00 0,00 0,00 104,76 219,26 346,58 530,51 705,01
151 37.200,01 37.300,00 0,00 0,00 104,33 218,54 345,75 529,31 703,58
152 37.300,01 37.400,00 0,00 0,00 103,91 217,82 344,92 528,11 702,14
153 37.400,01 37.500,00 0,00 0,00 103,48 217,10 344,09 526,91 700,71
154 37.500,01 37.600,00 0,00 0,00 103,05 216,38 343,27 525,71 699,27
155 37.600,01 37.700,00 0,00 0,00 102,63 215,66 342,44 524,51 697,84
156 37.700,01 37.800,00 0,00 0,00 102,20 214,94 341,61 523,32 696,40
157 37.800,01 37.900,00 0,00 0,00 101,77 214,22 340,78 522,12 694,97
158 37.900,01 38.000,00 0,00 0,00 101,35 213,50 339,95 520,92 693,53
159 38.000,01 38.100,00 0,00 0,00 100,92 212,78 339,12 519,72 692,10
160 38.100,01 38.200,00 0,00 0,00 100,49 212,05 338,30 518,52 690,66
161 38.200,01 38.300,00 0,00 0,00 100,07 211,33 337,47 517,32 689,23
162 38.300,01 38.400,00 0,00 0,00 99,64 210,61 336,64 516,12 687,79
163 38.400,01 38.500,00 0,00 0,00 99,21 209,89 335,81 514,92 686,36
164 38.500,01 38.600,00 0,00 0,00 98,79 209,17 334,98 513,72 684,92
165 38.600,01 38.700,00 0,00 0,00 98,36 208,45 334,15 512,52 683,49
166 38.700,01 38.800,00 0,00 0,00 97,93 207,73 333,33 511,32 682,05
167 38.800,01 38.900,00 0,00 0,00 97,51 207,01 332,50 510,12 680,62
168 38.900,01 39.000,00 0,00 0,00 97,08 206,29 331,67 508,93 679,18
169 39.000,01 39.100,00 0,00 0,00 96,65 205,57 330,84 507,73 677,75
170 39.100,01 39.200,00 0,00 0,00 96,23 204,85 330,01 506,53 676,31
171 39.200,01 39.300,00 0,00 0,00 95,80 204,13 329,18 505,33 674,88
172 39.300,01 39.400,00 0,00 0,00 95,37 203,40 328,36 504,13 673,44
173 39.400,01 39.500,00 0,00 0,00 94,95 202,68 327,53 502,93 672,01
174 39.500,01 39.600,00 0,00 0,00 94,52 201,96 326,70 501,73 670,57
175 39.600,01 39.700,00 0,00 0,00 94,09 201,24 325,87 500,53 669,14
176 39.700,01 39.800,00 0,00 0,00 93,67 200,52 325,04 499,33 667,70
177 39.800,01 39.900,00 0,00 0,00 93,24 199,80 324,21 498,13 666,27
178 39.900,01 40.000,00 0,00 0,00 92,81 199,08 323,39 496,93 664,83
179 40.000,01 40.100,00 0,00 0,00 92,39 198,36 322,56 495,73 663,40
180 40.100,01 40.200,00 0,00 0,00 91,96 197,64 321,73 494,54 661,96
181 40.200,01 40.300,00 0,00 0,00 91,53 196,92 320,90 493,34 660,53
182 40.300,01 40.400,00 0,00 0,00 91,11 196,20 320,07 492,14 659,09
183 40.400,01 40.500,00 0,00 0,00 90,68 195,48 319,24 490,94 657,66
184 40.500,01 40.600,00 0,00 0,00 90,25 194,75 318,42 489,74 656,22
185 40.600,01 40.700,00 0,00 0,00 89,83 194,03 317,59 488,54 654,79
186 40.700,01 40.800,00 0,00 0,00 89,40 193,31 316,76 487,34 653,35
187 40.800,01 40.900,00 0,00 0,00 88,97 192,59 315,93 486,14 651,92
188 40.900,01 41.000,00 0,00 0,00 88,55 191,87 315,10 484,94 650,48
189 41.000,01 41.100,00 0,00 0,00 88,12 191,15 314,27 483,74 649,05
190 41.100,01 41.200,00 0,00 0,00 87,69 190,43 313,45 482,54 647,61
191 41.200,01 41.300,00 0,00 0,00 87,27 189,71 312,62 481,34 646,18
192 41.300,01 41.400,00 0,00 0,00 86,84 188,99 311,79 480,15 644,74
193 41.400,01 41.500,00 0,00 0,00 86,41 188,27 310,96 478,95 643,31
194 41.500,01 41.600,00 0,00 0,00 85,99 187,55 310,13 477,75 641,87
195 41.600,01 41.700,00 0,00 0,00 85,56 186,83 309,30 476,55 640,44
196 41.700,01 41.800,00 0,00 0,00 85,13 186,10 308,48 475,35 639,00
197 41.800,01 41.900,00 0,00 0,00 84,71 185,38 307,65 474,15 637,57
198 41.900,01 42.000,00 0,00 0,00 84,28 184,66 306,82 472,95 636,13
199 42.000,01 42.100,00 0,00 0,00 83,85 183,94 305,99 471,75 634,70
200 42.100,01 42.200,00 0,00 0,00 83,43 183,22 305,16 470,55 633,26
201 42.200,01 42.300,00 0,00 0,00 83,00 182,50 304,33 469,35 631,83
202 42.300,01 42.400,00 0,00 0,00 82,57 181,78 303,51 468,15 630,39
203 42.400,01 42.500,00 0,00 0,00 82,15 181,06 302,68 466,95 628,96
204 42.500,01 42.600,00 0,00 0,00 81,72 180,34 301,85 465,76 627,52
205 42.600,01 42.700,00 0,00 0,00 81,29 179,62 301,02 464,56 626,09
206 42.700,01 42.800,00 0,00 0,00 80,87 178,90 300,19 463,36 624,65
207 42.800,01 42.900,00 0,00 0,00 80,44 178,18 299,36 462,16 623,22
208 42.900,01 43.000,00 0,00 0,00 80,01 177,45 298,54 460,96 621,78
209 43.000,01 43.100,00 0,00 0,00 79,59 176,73 297,71 459,76 620,35
210 43.100,01 43.200,00 0,00 0,00 79,16 176,01 296,88 458,56 618,91
211 43.200,01 43.300,00 0,00 0,00 78,73 175,29 296,05 457,36 617,48
212 43.300,01 43.400,00 0,00 0,00 78,31 174,57 295,22 456,16 616,04
213 43.400,01 43.500,00 0,00 0,00 77,88 173,85 294,39 454,96 614,61
214 43.500,01 43.600,00 0,00 0,00 77,45 173,13 293,57 453,76 613,17
215 43.600,01 43.700,00 0,00 0,00 77,03 172,41 292,74 452,56 611,74
216 43.700,01 43.800,00 0,00 0,00 76,60 171,69 291,91 451,37 610,30
217 43.800,01 43.900,00 0,00 0,00 76,17 170,97 291,08 450,17 608,87
218 43.900,01 44.000,00 0,00 0,00 75,75 170,25 290,25 448,97 607,43
219 44.000,01 44.100,00 0,00 0,00 75,32 169,53 289,42 447,77 606,00
220 44.100,01 44.200,00 0,00 0,00 74,89 168,80 288,60 446,57 604,56
221 44.200,01 44.300,00 0,00 0,00 74,47 168,08 287,77 445,37 603,13
222 44.300,01 44.400,00 0,00 0,00 74,04 167,36 286,94 444,17 601,69
223 44.400,01 44.500,00 0,00 0,00 73,61 166,64 286,11 442,97 600,26
224 44.500,01 44.600,00 0,00 0,00 73,19 165,92 285,28 441,77 598,82
225 44.600,01 44.700,00 0,00 0,00 72,76 165,20 284,45 440,57 597,39
226 44.700,01 44.800,00 0,00 0,00 72,33 164,48 283,63 439,37 595,95
227 44.800,01 44.900,00 0,00 0,00 71,91 163,76 282,80 438,17 594,52
228 44.900,01 45.000,00 0,00 0,00 71,48 163,04 281,97 436,98 593,08
229 45.000,01 45.100,00 0,00 0,00 71,05 162,32 281,14 435,78 591,65
230 45.100,01 45.200,00 0,00 0,00 70,63 161,60 280,31 434,58 590,21
231 45.200,01 45.300,00 0,00 0,00 70,20 160,88 279,48 433,38 588,78
232 45.300,01 45.400,00 0,00 0,00 69,77 160,15 278,66 432,18 587,34
233 45.400,01 45.500,00 0,00 0,00 69,35 159,43 277,83 430,98 585,91
234 45.500,01 45.600,00 0,00 0,00 68,92 158,71 277,00 429,78 584,47
235 45.600,01 45.700,00 0,00 0,00 68,49 157,99 276,17 428,58 583,04
236 45.700,01 45.800,00 0,00 0,00 68,07 157,27 275,34 427,38 581,60
237 45.800,01 45.900,00 0,00 0,00 67,64 156,55 274,51 426,18 580,17
238 45.900,01 46.000,00 0,00 0,00 67,21 155,83 273,69 424,98 578,73
239 46.000,01 46.100,00 0,00 0,00 66,79 155,11 272,86 423,78 577,30
240 46.100,01 46.200,00 0,00 0,00 66,36 154,39 272,03 422,59 575,86
241 46.200,01 46.300,00 0,00 0,00 65,93 153,67 271,20 421,39 574,43
242 46.300,01 46.400,00 0,00 0,00 65,51 152,95 270,37 420,19 572,99
243 46.400,01 46.500,00 0,00 0,00 65,08 152,23 269,54 418,99 571,56
244 46.500,01 46.600,00 0,00 0,00 64,65 151,50 268,72 417,79 570,12
245 46.600,01 46.700,00 0,00 0,00 64,23 150,78 267,89 416,59 568,69
246 46.700,01 46.800,00 0,00 0,00 63,80 150,06 267,06 415,39 567,25
247 46.800,01 46.900,00 0,00 0,00 63,37 149,34 266,23 414,19 565,82
248 46.900,01 47.000,00 0,00 0,00 62,95 148,62 265,40 412,99 564,38
249 47.000,01 47.100,00 0,00 0,00 62,52 147,90 264,57 411,79 562,95
250 47.100,01 47.200,00 0,00 0,00 62,09 147,18 263,75 410,59 561,51
251 47.200,01 47.300,00 0,00 0,00 61,67 146,46 262,92 409,39 560,08
252 47.300,01 47.400,00 0,00 0,00 61,24 145,74 262,09 408,20 558,64
253 47.400,01 47.500,00 0,00 0,00 60,81 145,02 261,26 407,00 557,21
254 47.500,01 47.600,00 0,00 0,00 60,39 144,30 260,43 405,80 555,77
255 47.600,01 47.700,00 0,00 0,00 59,96 143,58 259,60 404,60 554,34
256 47.700,01 47.800,00 0,00 0,00 59,53 142,85 258,78 403,40 552,90
257 47.800,01 47.900,00 0,00 0,00 59,11 142,13 257,95 402,20 551,47
258 47.900,01 48.000,00 0,00 0,00 58,68 141,41 257,12 401,00 550,03
259 48.000,01 48.100,00 0,00 0,00 58,25 140,69 256,29 399,80 548,60
260 48.100,01 48.200,00 0,00 0,00 57,83 139,97 255,46 398,60 547,16
261 48.200,01 48.300,00 0,00 0,00 57,40 139,25 254,63 397,40 545,73
262 48.300,01 48.400,00 0,00 0,00 56,97 138,53 253,81 396,20 544,29
263 48.400,01 48.500,00 0,00 0,00 56,55 137,81 252,98 395,00 542,86
264 48.500,01 48.600,00 0,00 0,00 56,12 137,09 252,15 393,81 541,42
265 48.600,01 48.700,00 0,00 0,00 55,69 136,37 251,32 392,61 539,99
266 48.700,01 48.800,00 0,00 0,00 55,27 135,65 250,49 391,41 538,55
267 48.800,01 48.900,00 0,00 0,00 54,84 134,93 249,66 390,21 537,12
268 48.900,01 49.000,00 0,00 0,00 54,41 134,20 248,84 389,01 535,68
269 49.000,01 49.100,00 0,00 0,00 53,99 133,48 248,01 387,81 534,25
270 49.100,01 49.200,00 0,00 0,00 53,56 132,76 247,18 386,61 532,81
271 49.200,01 49.300,00 0,00 0,00 53,13 132,04 246,35 385,41 531,38
272 49.300,01 49.400,00 0,00 0,00 52,71 131,32 245,52 384,21 529,94
273 49.400,01 49.500,00 0,00 0,00 52,28 130,60 244,69 383,01 528,51
274 49.500,01 49.600,00 0,00 0,00 51,85 129,88 243,87 381,81 527,07
275 49.600,01 49.700,00 0,00 0,00 51,43 129,16 243,04 380,61 525,64
276 49.700,01 49.800,00 0,00 0,00 51,00 128,44 242,21 379,42 524,20
277 49.800,01 49.900,00 0,00 0,00 50,57 127,72 241,38 378,22 522,77
278 49.900,01 50.000,00 0,00 0,00 50,15 127,00 240,55 377,02 521,33
279 50.000,01 50.100,00 0,00 0,00 49,72 126,28 239,72 375,82 519,90
280 50.100,01 50.200,00 0,00 0,00 49,29 125,55 238,90 374,62 518,46
281 50.200,01 50.300,00 0,00 0,00 48,87 124,83 238,07 373,42 517,03
282 50.300,01 50.400,00 0,00 0,00 48,44 124,11 237,24 372,22 515,59
283 50.400,01 50.500,00 0,00 0,00 48,01 123,39 236,41 371,02 514,16
284 50.500,01 50.600,00 0,00 0,00 47,59 122,67 235,58 369,82 512,72
285 50.600,01 50.700,00 0,00 0,00 47,16 121,95 234,75 368,62 511,29
286 50.700,01 50.800,00 0,00 0,00 46,73 121,23 233,93 367,42 509,85
287 50.800,01 50.900,00 0,00 0,00 46,31 120,51 233,10 366,22 508,42
288 50.900,01 51.000,00 0,00 0,00 45,88 119,79 232,27 365,03 506,98
289 51.000,01 51.100,00 0,00 0,00 45,45 119,07 231,44 363,83 505,55
290 51.100,01 51.200,00 0,00 0,00 45,03 118,35 230,61 362,63 504,11
291 51.200,01 51.300,00 0,00 0,00 44,60 117,63 229,78 361,43 502,68
292 51.300,01 51.400,00 0,00 0,00 44,17 116,90 228,96 360,23 501,24
293 51.400,01 51.500,00 0,00 0,00 43,75 116,18 228,13 359,03 499,81
294 51.500,01 51.600,00 0,00 0,00 43,32 115,46 227,30 357,83 498,37
295 51.600,01 51.700,00 0,00 0,00 42,89 114,74 226,47 356,63 496,94
296 51.700,01 51.800,00 0,00 0,00 42,47 114,02 225,64 355,43 495,50
297 51.800,01 51.900,00 0,00 0,00 42,04 113,30 224,81 354,23 494,07
298 51.900,01 52.000,00 0,00 0,00 41,61 112,58 223,99 353,03 492,63
299 52.000,01 52.100,00 0,00 0,00 41,19 111,86 223,16 351,83 491,20
300 52.100,01 52.200,00 0,00 0,00 40,76 111,14 222,33 350,64 489,76
301 52.200,01 52.300,00 0,00 0,00 40,33 110,42 221,50 349,44 488,33
302 52.300,01 52.400,00 0,00 0,00 39,91 109,70 220,67 348,24 486,89
303 52.400,01 52.500,00 0,00 0,00 39,48 108,98 219,84 347,04 485,46
304 52.500,01 52.600,00 0,00 0,00 39,05 108,25 219,02 345,84 484,02
305 52.600,01 52.700,00 0,00 0,00 38,63 107,53 218,19 344,64 482,59
306 52.700,01 52.800,00 0,00 0,00 38,20 106,81 217,36 343,44 481,15
307 52.800,01 52.900,00 0,00 0,00 37,77 106,09 216,53 342,24 479,72
308 52.900,01 53.000,00 0,00 0,00 37,35 105,37 215,70 341,04 478,28
309 53.000,01 53.100,00 0,00 0,00 36,92 104,65 214,87 339,84 476,85
310 53.100,01 53.200,00 0,00 0,00 36,49 103,93 214,05 338,64 475,41
311 53.200,01 53.300,00 0,00 0,00 36,07 103,21 213,22 337,44 473,98
312 53.300,01 53.400,00 0,00 0,00 35,64 102,49 212,39 336,25 472,54
313 53.400,01 53.500,00 0,00 0,00 35,21 101,77 211,56 335,05 471,11
314 53.500,01 53.600,00 0,00 0,00 34,79 101,05 210,73 333,85 469,67
315 53.600,01 53.700,00 0,00 0,00 34,36 100,33 209,90 332,65 468,24
316 53.700,01 53.800,00 0,00 0,00 33,93 99,60 209,08 331,45 466,80
317 53.800,01 53.900,00 0,00 0,00 33,51 98,88 208,25 330,25 465,37
318 53.900,01 54.000,00 0,00 0,00 33,08 98,16 207,42 329,05 463,93
319 54.000,01 54.100,00 0,00 0,00 32,65 97,44 206,59 327,85 462,50
320 54.100,01 54.200,00 0,00 0,00 32,23 96,72 205,76 326,65 461,06
321 54.200,01 54.300,00 0,00 0,00 31,80 96,00 204,93 325,45 459,63
322 54.300,01 54.400,00 0,00 0,00 31,37 95,28 204,11 324,25 458,19
323 54.400,01 54.500,00 0,00 0,00 30,95 94,56 203,28 323,05 456,76
324 54.500,01 54.600,00 0,00 0,00 30,52 93,84 202,45 321,86 455,32
325 54.600,01 54.700,00 0,00 0,00 30,09 93,12 201,62 320,66 453,89
326 54.700,01 54.800,00 0,00 0,00 29,67 92,40 200,79 319,46 452,45
