Prontuario Assegni Familiari on line
Innovazione & Software - Bari
Non ho trovato
Ultimo aggiornamento il 21/02/2022

Tavola:14 Entrambi genitori con o senza figli minori presenza di figli inabili
in vigore dal 01/07/2015 al 30/06/2016
Prima Tavola Tavola Precedente Tavola Successiva Ultima Tavola

Scaglioni Importo ( in euro) in funzione del numero componenti il nucleo familiare
N. da euro e sino a euro 1 2 3 4 5 6 7

1 ,00 25.659,92 0,00 0,00 168,33 326,67 470,00 640,83 808,33
2 25.659,93 25.775,00 0,00 0,00 167,91 325,95 469,17 640,83 808,33
3 25.775,01 25.890,05 0,00 0,00 167,48 325,23 468,34 640,83 808,33
4 25.890,06 26.005,11 0,00 0,00 167,05 324,50 467,52 640,83 808,33
5 26.005,12 26.120,18 0,00 0,00 166,63 323,78 466,69 640,83 808,33
6 26.120,19 26.235,25 0,00 0,00 166,20 323,06 465,86 640,83 808,33
7 26.235,26 26.350,32 0,00 0,00 165,77 322,34 465,03 640,83 808,33
8 26.350,33 26.465,40 0,00 0,00 165,35 321,62 464,20 640,83 808,33
9 26.465,41 26.580,46 0,00 0,00 164,92 320,90 463,37 640,83 808,33
10 26.580,47 26.695,52 0,00 0,00 164,49 320,18 462,55 640,83 808,33
11 26.695,53 26.810,59 0,00 0,00 164,07 319,46 461,72 640,83 808,33
12 26.810,60 26.925,65 0,00 0,00 163,64 318,74 460,89 640,83 808,33
13 26.925,66 27.040,71 0,00 0,00 163,21 318,02 460,06 640,83 808,33
14 27.040,72 27.155,78 0,00 0,00 162,79 317,30 459,23 640,83 808,33
15 27.155,79 27.270,85 0,00 0,00 162,36 316,58 458,40 640,83 808,33
16 27.270,86 27.385,90 0,00 0,00 161,93 315,85 457,58 640,83 808,33
17 27.385,91 27.500,98 0,00 0,00 161,51 315,13 456,75 640,83 808,33
18 27.500,99 27.616,05 0,00 0,00 161,08 314,41 455,92 640,83 808,33
19 27.616,06 27.731,12 0,00 0,00 160,65 313,69 455,09 640,83 808,33
20 27.731,13 27.846,18 0,00 0,00 160,23 312,97 454,26 640,83 808,33
21 27.846,19 27.961,26 0,00 0,00 159,80 312,25 453,43 640,83 808,33
22 27.961,27 28.076,31 0,00 0,00 159,37 311,53 452,61 640,83 808,33
23 28.076,32 28.191,39 0,00 0,00 158,95 310,81 451,78 640,83 808,33
24 28.191,40 28.306,45 0,00 0,00 158,52 310,09 450,95 640,83 808,33
25 28.306,46 28.421,53 0,00 0,00 158,09 309,37 450,12 640,83 808,33
26 28.421,54 28.536,59 0,00 0,00 157,67 308,65 449,29 640,83 808,33
27 28.536,60 28.651,68 0,00 0,00 157,24 307,93 448,46 640,83 808,33
28 28.651,69 28.766,74 0,00 0,00 156,81 307,20 447,64 640,83 808,33
29 28.766,75 28.881,78 0,00 0,00 156,39 306,48 446,81 640,83 808,33
30 28.881,79 28.996,86 0,00 0,00 155,96 305,76 445,98 640,83 808,33
31 28.996,87 29.111,91 0,00 0,00 155,53 305,04 445,15 640,83 808,33
32 29.111,92 29.226,99 0,00 0,00 155,11 304,32 444,32 640,83 808,33
33 29.227,00 29.342,05 0,00 0,00 154,68 303,60 443,49 640,83 808,33
34 29.342,06 29.457,13 0,00 0,00 154,25 302,88 442,67 640,83 808,33
35 29.457,14 29.572,18 0,00 0,00 153,83 302,16 441,84 640,83 808,33
36 29.572,19 29.687,26 0,00 0,00 153,40 301,44 441,01 640,83 808,33
37 29.687,27 29.802,33 0,00 0,00 152,97 300,72 440,18 640,83 808,33
38 29.802,34 29.917,40 0,00 0,00 152,55 300,00 439,35 640,83 808,33
39 29.917,41 30.032,47 0,00 0,00 152,12 299,28 438,52 640,83 808,33
40 30.032,48 30.147,53 0,00 0,00 151,69 298,55 437,70 640,83 808,33
41 30.147,54 30.262,59 0,00 0,00 151,27 297,83 436,87 640,83 808,33
42 30.262,60 30.377,66 0,00 0,00 150,84 297,11 436,04 640,83 808,33
43 30.377,67 30.492,72 0,00 0,00 150,41 296,39 435,21 640,83 808,33
44 30.492,73 30.607,79 0,00 0,00 149,99 295,67 434,38 640,83 808,33
45 30.607,80 30.722,85 0,00 0,00 149,56 294,95 433,55 640,83 808,33
46 30.722,86 30.837,92 0,00 0,00 149,13 294,23 432,73 640,83 808,33
47 30.837,93 30.952,99 0,00 0,00 148,71 293,51 431,90 640,83 808,33
48 30.953,00 31.068,06 0,00 0,00 148,28 292,79 431,07 640,83 808,33
49 31.068,07 31.183,13 0,00 0,00 147,85 292,07 430,24 640,83 808,33
50 31.183,14 31.298,19 0,00 0,00 147,43 291,35 429,41 640,83 808,33
51 31.298,20 31.413,26 0,00 0,00 147,00 290,63 428,58 640,83 808,33
52 31.413,27 31.528,33 0,00 0,00 146,57 289,90 427,76 640,83 808,33
53 31.528,34 31.643,39 0,00 0,00 146,15 289,18 426,93 640,83 808,33
54 31.643,40 31.758,45 0,00 0,00 145,72 288,46 426,10 640,83 808,33
55 31.758,46 31.873,53 0,00 0,00 145,29 287,74 425,27 640,83 808,33
56 31.873,54 31.988,58 0,00 0,00 144,87 287,02 424,44 640,83 808,33
57 31.988,59 32.103,67 0,00 0,00 144,44 286,30 423,61 640,83 808,33
58 32.103,68 32.218,73 0,00 0,00 144,01 285,58 422,79 640,83 808,33
59 32.218,74 32.333,81 0,00 0,00 143,59 284,86 421,96 639,63 808,33
60 32.333,82 32.448,86 0,00 0,00 143,16 284,14 421,13 638,44 808,33
61 32.448,87 32.563,93 0,00 0,00 142,73 283,42 420,30 637,24 808,33
62 32.563,94 32.679,00 0,00 0,00 142,31 282,70 419,47 636,04 808,33
63 32.679,01 32.794,06 0,00 0,00 141,88 281,98 418,64 634,84 808,33
64 32.794,07 32.909,14 0,00 0,00 141,45 281,25 417,82 633,64 808,33
65 32.909,15 33.024,20 0,00 0,00 141,03 280,53 416,99 632,44 808,33
66 33.024,21 33.139,28 0,00 0,00 140,60 279,81 416,16 631,24 808,33
67 33.139,29 33.254,34 0,00 0,00 140,17 279,09 415,33 630,04 808,33
68 33.254,35 33.369,42 0,00 0,00 139,75 278,37 414,50 628,84 808,33
69 33.369,43 33.484,47 0,00 0,00 139,32 277,65 413,67 627,64 808,33
70 33.484,48 33.599,52 0,00 0,00 138,89 276,93 412,85 626,44 808,33
71 33.599,53 33.714,59 0,00 0,00 138,47 276,21 412,02 625,24 808,33
72 33.714,60 33.829,65 0,00 0,00 138,04 275,49 411,19 624,05 808,33
73 33.829,66 33.944,72 0,00 0,00 137,61 274,77 410,36 622,85 808,33
74 33.944,73 34.059,79 0,00 0,00 137,19 274,05 409,53 621,65 808,33
75 34.059,80 34.174,86 0,00 0,00 136,76 273,33 408,70 620,45 808,33
76 34.174,87 34.289,93 0,00 0,00 136,33 272,60 407,88 619,25 808,33
77 34.289,94 34.405,01 0,00 0,00 135,91 271,88 407,05 618,05 808,33
78 34.405,02 34.520,06 0,00 0,00 135,48 271,16 406,22 616,85 808,33
79 34.520,07 34.635,13 0,00 0,00 135,05 270,44 405,39 615,65 806,90
80 34.635,14 34.750,20 0,00 0,00 134,63 269,72 404,56 614,45 805,46
81 34.750,21 34.865,27 0,00 0,00 134,20 269,00 403,73 613,25 804,03
82 34.865,28 34.980,34 0,00 0,00 133,77 268,28 402,91 612,05 802,59
83 34.980,35 35.095,41 0,00 0,00 133,35 267,56 402,08 610,85 801,16
84 35.095,42 35.210,46 0,00 0,00 132,92 266,84 401,25 609,66 799,72
85 35.210,47 35.325,53 0,00 0,00 132,49 266,12 400,42 608,46 798,29
86 35.325,54 35.440,61 0,00 0,00 132,07 265,40 399,59 607,26 796,85
87 35.440,62 35.555,67 0,00 0,00 131,64 264,68 398,76 606,06 795,42
88 35.555,68 35.670,73 0,00 0,00 131,21 263,95 397,94 604,86 793,98
89 35.670,74 35.785,81 0,00 0,00 130,79 263,23 397,11 603,66 792,55
90 35.785,82 35.900,86 0,00 0,00 130,36 262,51 396,28 602,46 791,11
91 35.900,87 36.015,94 0,00 0,00 129,93 261,79 395,45 601,26 789,68
92 36.015,95 36.131,00 0,00 0,00 129,51 261,07 394,62 600,06 788,24
93 36.131,01 36.246,07 0,00 0,00 129,08 260,35 393,79 598,86 786,81
94 36.246,08 36.361,14 0,00 0,00 128,65 259,63 392,97 597,66 785,37
95 36.361,15 36.476,20 0,00 0,00 128,23 258,91 392,14 596,46 783,94
96 36.476,21 36.591,29 0,00 0,00 127,80 258,19 391,31 595,27 782,50
97 36.591,30 36.706,33 0,00 0,00 127,37 257,47 390,48 594,07 781,07
98 36.706,34 36.821,41 0,00 0,00 126,95 256,75 389,65 592,87 779,63
99 36.821,42 36.936,47 0,00 0,00 126,52 256,03 388,82 591,67 778,20
100 36.936,48 37.051,55 0,00 0,00 126,09 255,30 388,00 590,47 776,76
101 37.051,56 37.166,60 0,00 0,00 125,67 254,58 387,17 589,27 775,33
102 37.166,61 37.281,68 0,00 0,00 125,24 253,86 386,34 588,07 773,89
103 37.281,69 37.396,73 0,00 0,00 124,81 253,14 385,51 586,87 772,46
104 37.396,74 37.511,80 0,00 0,00 124,39 252,42 384,68 585,67 771,02
105 37.511,81 37.626,88 0,00 0,00 123,96 251,70 383,85 584,47 769,59
106 37.626,89 37.741,94 0,00 0,00 123,53 250,98 383,03 583,27 768,15
107 37.741,95 37.857,01 0,00 0,00 123,11 250,26 382,20 582,07 766,72
108 37.857,02 37.972,07 0,00 0,00 122,68 249,54 381,37 580,88 765,28
109 37.972,08 38.087,14 0,00 0,00 122,25 248,82 380,54 579,68 763,85
110 38.087,15 38.202,20 0,00 0,00 121,83 248,10 379,71 578,48 762,41
111 38.202,21 38.317,27 0,00 0,00 121,40 247,38 378,88 577,28 760,98
112 38.317,28 38.432,33 0,00 0,00 120,97 246,65 378,06 576,08 759,54
113 38.432,34 38.547,40 0,00 0,00 120,55 245,93 377,23 574,88 758,11
114 38.547,41 38.662,47 0,00 0,00 120,12 245,21 376,40 573,68 756,67
115 38.662,48 38.777,54 0,00 0,00 119,69 244,49 375,57 572,48 755,24
116 38.777,55 38.892,61 0,00 0,00 119,27 243,77 374,74 571,28 753,80
117 38.892,62 39.007,68 0,00 0,00 118,84 243,05 373,91 570,08 752,37
118 39.007,69 39.122,75 0,00 0,00 118,41 242,33 373,09 568,88 750,93
119 39.122,76 39.237,82 0,00 0,00 117,99 241,61 372,26 567,68 749,50
120 39.237,83 39.352,88 0,00 0,00 117,56 240,89 371,43 566,49 748,06
121 39.352,89 39.467,95 0,00 0,00 117,13 240,17 370,60 565,29 746,63
122 39.467,96 39.583,01 0,00 0,00 116,71 239,45 369,77 564,09 745,19
123 39.583,02 39.698,08 0,00 0,00 116,28 238,73 368,94 562,89 743,76
124 39.698,09 39.813,13 0,00 0,00 115,85 238,00 368,12 561,69 742,32
125 39.813,14 39.928,21 0,00 0,00 115,43 237,28 367,29 560,49 740,89
126 39.928,22 40.043,28 0,00 0,00 115,00 236,56 366,46 559,29 739,45
127 40.043,29 40.158,35 0,00 0,00 114,57 235,84 365,63 558,09 738,02
128 40.158,36 40.273,41 0,00 0,00 114,15 235,12 364,80 556,89 736,58
129 40.273,42 40.388,47 0,00 0,00 113,72 234,40 363,97 555,69 735,15
130 40.388,48 40.503,55 0,00 0,00 113,29 233,68 363,15 554,49 733,71
131 40.503,56 40.618,61 0,00 0,00 112,87 232,96 362,32 553,29 732,28
132 40.618,62 40.733,68 0,00 0,00 112,44 232,24 361,49 552,10 730,84
133 40.733,69 40.848,74 0,00 0,00 112,01 231,52 360,66 550,90 729,41
134 40.848,75 40.963,82 0,00 0,00 111,59 230,80 359,83 549,70 727,97
135 40.963,83 41.078,88 0,00 0,00 111,16 230,08 359,00 548,50 726,54
136 41.078,89 41.193,96 0,00 0,00 110,73 229,35 358,18 547,30 725,10
137 41.193,97 41.309,02 0,00 0,00 110,31 228,63 357,35 546,10 723,67
138 41.309,03 41.424,08 0,00 0,00 109,88 227,91 356,52 544,90 722,23
139 41.424,09 41.539,15 0,00 0,00 109,45 227,19 355,69 543,70 720,80
140 41.539,16 41.654,20 0,00 0,00 109,03 226,47 354,86 542,50 719,36
141 41.654,21 41.769,28 0,00 0,00 108,60 225,75 354,03 541,30 717,93
142 41.769,29 41.884,34 0,00 0,00 108,17 225,03 353,21 540,10 716,49
143 41.884,35 41.999,41 0,00 0,00 107,75 224,31 352,38 538,90 715,06
144 41.999,42 42.114,48 0,00 0,00 107,32 223,59 351,55 537,71 713,62
145 42.114,49 42.229,55 0,00 0,00 106,89 222,87 350,72 536,51 712,19
146 42.229,56 42.344,61 0,00 0,00 106,47 222,15 349,89 535,31 710,75
147 42.344,62 42.459,68 0,00 0,00 106,04 221,43 349,06 534,11 709,32
148 42.459,69 42.574,75 0,00 0,00 105,61 220,70 348,24 532,91 707,88
149 42.574,76 42.689,82 0,00 0,00 105,19 219,98 347,41 531,71 706,45
150 42.689,83 42.804,89 0,00 0,00 104,76 219,26 346,58 530,51 705,01
151 42.804,90 42.919,96 0,00 0,00 104,33 218,54 345,75 529,31 703,58
152 42.919,97 43.035,01 0,00 0,00 103,91 217,82 344,92 528,11 702,14
153 43.035,02 43.150,08 0,00 0,00 103,48 217,10 344,09 526,91 700,71
154 43.150,09 43.265,15 0,00 0,00 103,05 216,38 343,27 525,71 699,27
155 43.265,16 43.380,22 0,00 0,00 102,63 215,66 342,44 524,51 697,84
156 43.380,23 43.495,29 0,00 0,00 102,20 214,94 341,61 523,32 696,40
157 43.495,30 43.610,36 0,00 0,00 101,77 214,22 340,78 522,12 694,97
158 43.610,37 43.725,42 0,00 0,00 101,35 213,50 339,95 520,92 693,53
159 43.725,43 43.840,49 0,00 0,00 100,92 212,78 339,12 519,72 692,10
160 43.840,50 43.955,56 0,00 0,00 100,49 212,05 338,30 518,52 690,66
161 43.955,57 44.070,63 0,00 0,00 100,07 211,33 337,47 517,32 689,23
162 44.070,64 44.185,68 0,00 0,00 99,64 210,61 336,64 516,12 687,79
163 44.185,69 44.300,74 0,00 0,00 99,21 209,89 335,81 514,92 686,36
164 44.300,75 44.415,83 0,00 0,00 98,79 209,17 334,98 513,72 684,92
165 44.415,84 44.530,87 0,00 0,00 98,36 208,45 334,15 512,52 683,49
166 44.530,88 44.645,95 0,00 0,00 97,93 207,73 333,33 511,32 682,05
167 44.645,96 44.761,01 0,00 0,00 97,51 207,01 332,50 510,12 680,62
168 44.761,02 44.876,09 0,00 0,00 97,08 206,29 331,67 508,93 679,18
169 44.876,10 44.991,15 0,00 0,00 96,65 205,57 330,84 507,73 677,75
170 44.991,16 45.106,21 0,00 0,00 96,23 204,85 330,01 506,53 676,31
171 45.106,22 45.221,28 0,00 0,00 95,80 204,13 329,18 505,33 674,88
172 45.221,29 45.336,34 0,00 0,00 95,37 203,40 328,36 504,13 673,44
173 45.336,35 45.451,43 0,00 0,00 94,95 202,68 327,53 502,93 672,01
174 45.451,44 45.566,49 0,00 0,00 94,52 201,96 326,70 501,73 670,57
175 45.566,50 45.681,57 0,00 0,00 94,09 201,24 325,87 500,53 669,14
176 45.681,58 45.796,63 0,00 0,00 93,67 200,52 325,04 499,33 667,70
177 45.796,64 45.911,70 0,00 0,00 93,24 199,80 324,21 498,13 666,27
178 45.911,71 46.026,76 0,00 0,00 92,81 199,08 323,39 496,93 664,83
179 46.026,77 46.141,82 0,00 0,00 92,39 198,36 322,56 495,73 663,40
180 46.141,83 46.256,88 0,00 0,00 91,96 197,64 321,73 494,54 661,96
181 46.256,89 46.371,95 0,00 0,00 91,53 196,92 320,90 493,34 660,53
182 46.371,96 46.487,02 0,00 0,00 91,11 196,20 320,07 492,14 659,09
183 46.487,03 46.602,09 0,00 0,00 90,68 195,48 319,24 490,94 657,66
184 46.602,10 46.717,16 0,00 0,00 90,25 194,75 318,42 489,74 656,22
185 46.717,17 46.832,23 0,00 0,00 89,83 194,03 317,59 488,54 654,79
186 46.832,24 46.947,30 0,00 0,00 89,40 193,31 316,76 487,34 653,35
187 46.947,31 47.062,36 0,00 0,00 88,97 192,59 315,93 486,14 651,92
188 47.062,37 47.177,43 0,00 0,00 88,55 191,87 315,10 484,94 650,48
189 47.177,44 47.292,49 0,00 0,00 88,12 191,15 314,27 483,74 649,05
190 47.292,50 47.407,56 0,00 0,00 87,69 190,43 313,45 482,54 647,61
191 47.407,57 47.522,63 0,00 0,00 87,27 189,71 312,62 481,34 646,18
192 47.522,64 47.637,69 0,00 0,00 86,84 188,99 311,79 480,15 644,74
193 47.637,70 47.752,76 0,00 0,00 86,41 188,27 310,96 478,95 643,31
194 47.752,77 47.867,83 0,00 0,00 85,99 187,55 310,13 477,75 641,87
195 47.867,84 47.982,88 0,00 0,00 85,56 186,83 309,30 476,55 640,44
196 47.982,89 48.097,96 0,00 0,00 85,13 186,10 308,48 475,35 639,00
197 48.097,97 48.213,02 0,00 0,00 84,71 185,38 307,65 474,15 637,57
198 48.213,03 48.328,10 0,00 0,00 84,28 184,66 306,82 472,95 636,13
199 48.328,11 48.443,15 0,00 0,00 83,85 183,94 305,99 471,75 634,70
200 48.443,16 48.558,23 0,00 0,00 83,43 183,22 305,16 470,55 633,26
201 48.558,24 48.673,29 0,00 0,00 83,00 182,50 304,33 469,35 631,83
202 48.673,30 48.788,35 0,00 0,00 82,57 181,78 303,51 468,15 630,39
203 48.788,36 48.903,43 0,00 0,00 82,15 181,06 302,68 466,95 628,96
204 48.903,44 49.018,49 0,00 0,00 81,72 180,34 301,85 465,76 627,52
205 49.018,50 49.133,57 0,00 0,00 81,29 179,62 301,02 464,56 626,09
206 49.133,58 49.248,62 0,00 0,00 80,87 178,90 300,19 463,36 624,65
207 49.248,63 49.363,70 0,00 0,00 80,44 178,18 299,36 462,16 623,22
208 49.363,71 49.478,75 0,00 0,00 80,01 177,45 298,54 460,96 621,78
209 49.478,76 49.593,83 0,00 0,00 79,59 176,73 297,71 459,76 620,35
210 49.593,84 49.708,89 0,00 0,00 79,16 176,01 296,88 458,56 618,91
211 49.708,90 49.823,97 0,00 0,00 78,73 175,29 296,05 457,36 617,48
212 49.823,98 49.939,03 0,00 0,00 78,31 174,57 295,22 456,16 616,04
213 49.939,04 50.054,11 0,00 0,00 77,88 173,85 294,39 454,96 614,61
214 50.054,12 50.169,17 0,00 0,00 77,45 173,13 293,57 453,76 613,17
215 50.169,18 50.284,24 0,00 0,00 77,03 172,41 292,74 452,56 611,74
216 50.284,25 50.399,31 0,00 0,00 76,60 171,69 291,91 451,37 610,30
217 50.399,32 50.514,37 0,00 0,00 76,17 170,97 291,08 450,17 608,87
218 50.514,38 50.629,44 0,00 0,00 75,75 170,25 290,25 448,97 607,43
219 50.629,45 50.744,49 0,00 0,00 75,32 169,53 289,42 447,77 606,00
220 50.744,50 50.859,55 0,00 0,00 74,89 168,80 288,60 446,57 604,56
221 50.859,56 50.974,62 0,00 0,00 74,47 168,08 287,77 445,37 603,13
222 50.974,63 51.089,70 0,00 0,00 74,04 167,36 286,94 444,17 601,69
223 51.089,71 51.204,77 0,00 0,00 73,61 166,64 286,11 442,97 600,26
224 51.204,78 51.319,83 0,00 0,00 73,19 165,92 285,28 441,77 598,82
225 51.319,84 51.434,90 0,00 0,00 72,76 165,20 284,45 440,57 597,39
226 51.434,91 51.549,96 0,00 0,00 72,33 164,48 283,63 439,37 595,95
227 51.549,97 51.665,03 0,00 0,00 71,91 163,76 282,80 438,17 594,52
228 51.665,04 51.780,10 0,00 0,00 71,48 163,04 281,97 436,98 593,08
229 51.780,11 51.895,16 0,00 0,00 71,05 162,32 281,14 435,78 591,65
230 51.895,17 52.010,24 0,00 0,00 70,63 161,60 280,31 434,58 590,21
231 52.010,25 52.125,30 0,00 0,00 70,20 160,88 279,48 433,38 588,78
232 52.125,31 52.240,39 0,00 0,00 69,77 160,15 278,66 432,18 587,34
233 52.240,40 52.355,43 0,00 0,00 69,35 159,43 277,83 430,98 585,91
234 52.355,44 52.470,50 0,00 0,00 68,92 158,71 277,00 429,78 584,47
235 52.470,51 52.585,57 0,00 0,00 68,49 157,99 276,17 428,58 583,04
236 52.585,58 52.700,64 0,00 0,00 68,07 157,27 275,34 427,38 581,60
237 52.700,65 52.815,70 0,00 0,00 67,64 156,55 274,51 426,18 580,17
238 52.815,71 52.930,76 0,00 0,00 67,21 155,83 273,69 424,98 578,73
239 52.930,77 53.045,83 0,00 0,00 66,79 155,11 272,86 423,78 577,30
240 53.045,84 53.160,89 0,00 0,00 66,36 154,39 272,03 422,59 575,86
241 53.160,90 53.275,97 0,00 0,00 65,93 153,67 271,20 421,39 574,43
242 53.275,98 53.391,04 0,00 0,00 65,51 152,95 270,37 420,19 572,99
243 53.391,05 53.506,12 0,00 0,00 65,08 152,23 269,54 418,99 571,56
244 53.506,13 53.621,18 0,00 0,00 64,65 151,50 268,72 417,79 570,12
245 53.621,19 53.736,24 0,00 0,00 64,23 150,78 267,89 416,59 568,69
246 53.736,25 53.851,31 0,00 0,00 63,80 150,06 267,06 415,39 567,25
247 53.851,32 53.966,37 0,00 0,00 63,37 149,34 266,23 414,19 565,82
248 53.966,38 54.081,44 0,00 0,00 62,95 148,62 265,40 412,99 564,38
249 54.081,45 54.196,50 0,00 0,00 62,52 147,90 264,57 411,79 562,95
250 54.196,51 54.311,58 0,00 0,00 62,09 147,18 263,75 410,59 561,51
251 54.311,59 54.426,63 0,00 0,00 61,67 146,46 262,92 409,39 560,08
252 54.426,64 54.541,72 0,00 0,00 61,24 145,74 262,09 408,20 558,64
253 54.541,73 54.656,78 0,00 0,00 60,81 145,02 261,26 407,00 557,21
254 54.656,79 54.771,85 0,00 0,00 60,39 144,30 260,43 405,80 555,77
255 54.771,86 54.886,90 0,00 0,00 59,96 143,58 259,60 404,60 554,34
256 54.886,91 55.001,97 0,00 0,00 59,53 142,85 258,78 403,40 552,90
257 55.001,98 55.117,03 0,00 0,00 59,11 142,13 257,95 402,20 551,47
258 55.117,04 55.232,10 0,00 0,00 58,68 141,41 257,12 401,00 550,03
259 55.232,11 55.347,17 0,00 0,00 58,25 140,69 256,29 399,80 548,60
260 55.347,18 55.462,23 0,00 0,00 57,83 139,97 255,46 398,60 547,16
261 55.462,24 55.577,31 0,00 0,00 57,40 139,25 254,63 397,40 545,73
262 55.577,32 55.692,38 0,00 0,00 56,97 138,53 253,81 396,20 544,29
263 55.692,39 55.807,43 0,00 0,00 56,55 137,81 252,98 395,00 542,86
264 55.807,44 55.922,50 0,00 0,00 56,12 137,09 252,15 393,81 541,42
265 55.922,51 56.037,57 0,00 0,00 55,69 136,37 251,32 392,61 539,99
266 56.037,58 56.152,64 0,00 0,00 55,27 135,65 250,49 391,41 538,55
267 56.152,65 56.267,71 0,00 0,00 54,84 134,93 249,66 390,21 537,12
268 56.267,72 56.382,78 0,00 0,00 54,41 134,20 248,84 389,01 535,68
269 56.382,79 56.497,85 0,00 0,00 53,99 133,48 248,01 387,81 534,25
270 56.497,86 56.612,90 0,00 0,00 53,56 132,76 247,18 386,61 532,81
271 56.612,91 56.727,99 0,00 0,00 53,13 132,04 246,35 385,41 531,38
272 56.728,00 56.843,05 0,00 0,00 52,71 131,32 245,52 384,21 529,94
273 56.843,06 56.958,13 0,00 0,00 52,28 130,60 244,69 383,01 528,51
274 56.958,14 57.073,17 0,00 0,00 51,85 129,88 243,87 381,81 527,07
275 57.073,18 57.188,25 0,00 0,00 51,43 129,16 243,04 380,61 525,64
276 57.188,26 57.303,30 0,00 0,00 51,00 128,44 242,21 379,42 524,20
277 57.303,31 57.418,38 0,00 0,00 50,57 127,72 241,38 378,22 522,77
278 57.418,39 57.533,44 0,00 0,00 50,15 127,00 240,55 377,02 521,33
279 57.533,45 57.648,51 0,00 0,00 49,72 126,28 239,72 375,82 519,90
280 57.648,52 57.763,58 0,00 0,00 49,29 125,55 238,90 374,62 518,46
281 57.763,59 57.878,65 0,00 0,00 48,87 124,83 238,07 373,42 517,03
282 57.878,66 57.993,72 0,00 0,00 48,44 124,11 237,24 372,22 515,59
283 57.993,73 58.108,78 0,00 0,00 48,01 123,39 236,41 371,02 514,16
284 58.108,79 58.223,86 0,00 0,00 47,59 122,67 235,58 369,82 512,72
285 58.223,87 58.338,91 0,00 0,00 47,16 121,95 234,75 368,62 511,29
286 58.338,92 58.453,99 0,00 0,00 46,73 121,23 233,93 367,42 509,85
287 58.454,00 58.569,04 0,00 0,00 46,31 120,51 233,10 366,22 508,42
288 58.569,05 58.684,10 0,00 0,00 45,88 119,79 232,27 365,03 506,98
289 58.684,11 58.799,17 0,00 0,00 45,45 119,07 231,44 363,83 505,55
290 58.799,18 58.914,24 0,00 0,00 45,03 118,35 230,61 362,63 504,11
291 58.914,25 59.029,32 0,00 0,00 44,60 117,63 229,78 361,43 502,68
292 59.029,33 59.144,39 0,00 0,00 44,17 116,90 228,96 360,23 501,24
293 59.144,40 59.259,45 0,00 0,00 43,75 116,18 228,13 359,03 499,81
294 59.259,46 59.374,51 0,00 0,00 43,32 115,46 227,30 357,83 498,37
295 59.374,52 59.489,57 0,00 0,00 42,89 114,74 226,47 356,63 496,94
296 59.489,58 59.604,64 0,00 0,00 42,47 114,02 225,64 355,43 495,50
297 59.604,65 59.719,71 0,00 0,00 42,04 113,30 224,81 354,23 494,07
298 59.719,72 59.834,78 0,00 0,00 41,61 112,58 223,99 353,03 492,63
299 59.834,79 59.949,85 0,00 0,00 41,19 111,86 223,16 351,83 491,20
300 59.949,86 60.064,93 0,00 0,00 40,76 111,14 222,33 350,64 489,76
301 60.064,94 60.179,98 0,00 0,00 40,33 110,42 221,50 349,44 488,33
302 60.179,99 60.295,05 0,00 0,00 39,91 109,70 220,67 348,24 486,89
303 60.295,06 60.410,12 0,00 0,00 39,48 108,98 219,84 347,04 485,46
304 60.410,13 60.525,18 0,00 0,00 39,05 108,25 219,02 345,84 484,02
305 60.525,19 60.640,26 0,00 0,00 38,63 107,53 218,19 344,64 482,59
306 60.640,27 60.755,32 0,00 0,00 38,20 106,81 217,36 343,44 481,15
307 60.755,33 60.870,39 0,00 0,00 37,77 106,09 216,53 342,24 479,72
308 60.870,40 60.985,45 0,00 0,00 37,35 105,37 215,70 341,04 478,28
309 60.985,46 61.100,53 0,00 0,00 36,92 104,65 214,87 339,84 476,85
310 61.100,54 61.215,60 0,00 0,00 36,49 103,93 214,05 338,64 475,41
311 61.215,61 61.330,67 0,00 0,00 36,07 103,21 213,22 337,44 473,98
312 61.330,68 61.445,73 0,00 0,00 35,64 102,49 212,39 336,25 472,54
313 61.445,74 61.560,78 0,00 0,00 35,21 101,77 211,56 335,05 471,11
314 61.560,79 61.675,85 0,00 0,00 34,79 101,05 210,73 333,85 469,67
315 61.675,86 61.790,91 0,00 0,00 34,36 100,33 209,90 332,65 468,24
316 61.790,92 61.905,98 0,00 0,00 33,93 99,60 209,08 331,45 466,80
317 61.905,99 62.021,04 0,00 0,00 33,51 98,88 208,25 330,25 465,37
318 62.021,05 62.136,12 0,00 0,00 33,08 98,16 207,42 329,05 463,93
319 62.136,13 62.251,17 0,00 0,00 32,65 97,44 206,59 327,85 462,50
320 62.251,18 62.366,25 0,00 0,00 32,23 96,72 205,76 326,65 461,06
321 62.366,26 62.481,32 0,00 0,00 31,80 96,00 204,93 325,45 459,63
322 62.481,33 62.596,39 0,00 0,00 31,37 95,28 204,11 324,25 458,19
323 62.596,40 62.711,46 0,00 0,00 30,95 94,56 203,28 323,05 456,76
324 62.711,47 62.826,53 0,00 0,00 30,52 93,84 202,45 321,86 455,32
325 62.826,54 62.941,59 0,00 0,00 30,09 93,12 201,62 320,66 453,89
326 62.941,60 63.056,66 0,00 0,00 29,67 92,40 200,79 319,46 452,45
