Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 30/12/2011

Calcolo del ravvedimento operoso

ICI 2011: PIEMONTE <b>></b> Cuneo
Abruzzo  Basilicata  Calabria  Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia  Lazio  Liguria  Lombardia  Marche  Molise  Piemonte  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria  Valle D'Aosta  Veneto
ICI nei comuni della provincia di: Alessandria  Asti  Biella  Cuneo  Novara  
Torino  Verbania  Vercelli

ICI 2011 Comuni della provincia di Cuneo
Comune Aliquota ordinaria Aliquota abitazione principale Detrazione per abitazione principale Note
Acceglio Non vi sono dati per il comune
Aisone Non vi sono dati per il comune
Alba Non vi sono dati per il comune
Albaretto Della Torre 6,00 6,00 103,29
Alto 6,00 6,00 103,29
Argentera Non vi sono dati per il comune
Arguello 5,00 5,00 103,29
Bagnasco 6,50 5,50 103,29
Bagnolo Piemonte 5,00 5,00 154,93 Delibera
Baldissero D'Alba Non vi sono dati per il comune
Barbaresco 7,00 5,00 103,29 Delibera
Barge 6,00 6,00 115,00
Barolo 6,25 5,50 103,29 Delibera
Bastia Mondovi' 6,50 6,50 150,00
Battifollo 6,00 6,00 103,29 Delibera
Beinette 5,50 4,50 103,29 Delibera
Bellino 6,00 6,00 103,29 Delibera
Belvedere Langhe 6,50 6,00 103,29
Bene Vagienna 7,00 5,50 103,29 Delibera
Benevello 6,00 6,00 103,29 Delibera
Bergolo 5,00 5,00 103,29
Bernezzo 5,50 5,50 103,29
Bonvicino 6,00 6,00 103,29
Borgo San Dalmazzo 5,75 5,00 130,00
Borgomale 7,00 6,00 103,29 Delibera
Bosia 6,00 6,00 103,29
Bossolasco 6,00 6,00 103,29
Boves 7,00 5,00 104,00
Bra 7,00 4,90 132,00 Delibera
Briaglia Non vi sono dati per il comune
Briga Alta 6,00 6,00 134,28 Delibera
Brondello 6,50 6,50 103,29
Brossasco 7,00 7,00 103,29 Delibera
Busca 6,20 5,20 103,29 Delibera
Camerana 5,50 5,50 103,29 Delibera
Camo 7,00 7,00 103,29 Delibera
Canale 6,00 6,00 113,62 Delibera
Canosio 6,50 6,00 303,29 Delibera
Caprauna Non vi sono dati per il comune
Caraglio 6,75 5,75 113,62
Caramagna Piemonte 5,50 5,50 104,00 Delibera
Carde' 6,50 6,50 104,00 Delibera
Carru' 6,00 5,00 154,94
Cartignano 5,50 5,50 104,00
Casalgrasso 6,00 6,00 104,00 Delibera
Castagnito 6,00 5,00 103,29 Delibera
Casteldelfino Non vi sono dati per il comune
Castellar Non vi sono dati per il comune
Castelletto Stura 6,50 6,50 150,00 Delibera
Castelletto Uzzone 6,00 6,00 104,00
Castellinaldo 5,00 5,00 103,29 Delibera
Castellino Tanaro 6,00 5,00 103,29
Castelmagno Non vi sono dati per il comune
Castelnuovo Di Ceva 7,00 6,00 103,29
Castiglione Falletto 6,00 5,00 103,29 Delibera
Castiglione Tinella Non vi sono dati per il comune
Castino Non vi sono dati per il comune
Cavallerleone 6,00 6,00 103,29
Cavallermaggiore 5,50 5,50 113,62
Celle Di Macra Non vi sono dati per il comune
Centallo 5,00 5,00 108,46 Delibera
Ceresole Alba 6,50 4,00 103,29
Cerretto Langhe 6,00 6,00 103,29 Delibera
Cervasca 6,50 5,00 103,29
Cervere 5,00 5,00 103,30
Ceva Non vi sono dati per il comune
Cherasco 6,75 5,00 103,29
Chiusa Di Pesio 7,00 5,00 103,30
Ciglie' 6,00 6,00 103,29
Cissone 6,00 6,00 103,29
Clavesana 5,00 5,00 103,29 Delibera
Corneliano D'Alba 6,00 6,00 103,29
Cortemilia 5,00 5,00 103,29 Delibera
Cossano Belbo Non vi sono dati per il comune
Costigliole Saluzzo 6,10 6,00 103,29 Delibera
Cravanzana 6,00 6,00 103,29
Crissolo 7,00 6,00 103,29
Cuneo 6,50 6,00 103,29 Delibera
Demonte 6,00 6,00 104,00
Diano D'Alba 7,00 5,50 103,29 Delibera
Dogliani 7,00 5,50 103,30 Delibera
Dronero 6,50 5,50 103,29 Delibera
Elva Non vi sono dati per il comune
Entracque Non vi sono dati per il comune
Envie 6,90 6,50 103,29 Delibera
Farigliano 7,00 5,50 103,29 Delibera
Faule 6,50 6,50 103,29 Delibera
Feisoglio 6,00 6,00 103,29 Delibera
Fossano 7,00 5,00 108,00 Delibera
Frabosa Soprana 7,00 7,00 103,29
Frabosa Sottana 5,00 5,00 154,94 Delibera
Frassino 6,50 6,50 129,00 Delibera
Gaiola 6,00 6,00 103,29
Gambasca Non vi sono dati per il comune
Garessio 6,40 5,00 103,29 Delibera
Genola 6,00 6,00 103,29
Gorzegno 6,00 6,00 103,29
Gottasecca Non vi sono dati per il comune
Govone 6,00 6,00 103,29 Delibera
Grinzane Cavour 6,50 5,50 103,29
Guarene Non vi sono dati per il comune
Igliano 5,00 5,00 103,29
Isasca 6,00 6,00 103,29
La Morra 5,50 5,50 103,29 Delibera
Lagnasco Non vi sono dati per il comune
Lequio Berria 5,00 5,00 103,29
Lequio Tanaro 6,00 6,00 103,29 Delibera
Lesegno 7,00 5,50 103,29 Delibera
Levice 6,00 6,00 103,29 Delibera
Limone Piemonte Non vi sono dati per il comune
Lisio 5,50 5,50 104,00
Macra 6,50 6,50 103,29
Magliano Alfieri 6,50 6,00 103,29 Delibera
Magliano Alpi 5,50 5,50 103,29
Mango 7,00 5,50 103,29 Delibera
Manta 6,00 6,00 103,29 Delibera
Marene 5,50 5,50 103,30 Delibera
Margarita Non vi sono dati per il comune
Marmora 6,00 6,00 103,29 Delibera
Marsaglia Non vi sono dati per il comune
Martiniana Po Non vi sono dati per il comune
Melle 6,00 6,00 103,29 Delibera
Moiola 5,50 5,50 103,29
Mombarcaro 6,00 6,00 103,29
Mombasiglio Non vi sono dati per il comune
Monastero Di Vasco Non vi sono dati per il comune
Monasterolo Casotto 6,00 6,00 103,29
Monasterolo Di Savigliano 5,00 5,00 113,62
Monchiero 5,00 5,00 103,29
Mondovi' 6,50 6,50 180,00 Delibera
Monesiglio 5,50 5,50 103,29 Delibera
Monforte D'Alba 7,00 6,00 103,29
Monta' 7,00 6,00 155,00 Delibera
Montaldo Di Mondovi' 7,00 6,00 258,00
Montaldo Roero Non vi sono dati per il comune
Montanera Non vi sono dati per il comune
Montelupo Albese 5,50 5,50 103,29
Montemale Di Cuneo Non vi sono dati per il comune
Monterosso Grana Non vi sono dati per il comune
Monteu Roero Non vi sono dati per il comune
Montezemolo 7,00 7,00 103,29
Monticello D'Alba 6,80 6,00 103,29
Moretta 5,50 5,50 103,29 Delibera
Morozzo 6,50 6,50 103,29 Delibera
Murazzano 6,00 6,00 103,29 Delibera
Murello 5,80 5,80 103,29
Narzole 6,00 5,50 103,29 Delibera
Neive 7,00 5,30 103,29 Delibera
Neviglie 7,00 0,00 consulta la delibera Delibera
Niella Belbo 5,00 5,00 103,29
Niella Tanaro 6,50 5,00 103,29
Novello Non vi sono dati per il comune
Nucetto 7,00 5,00 103,29 Delibera
Oncino Non vi sono dati per il comune
Ormea 6,00 6,00 134,28 Delibera
Ostana 7,00 6,00 103,29 Delibera
Paesana 6,50 6,50 103,30
Pagno 6,00 6,00 103,29 Delibera
Pamparato 7,00 6,00 129,11
Paroldo 5,50 5,50 103,29 Delibera
Perletto 6,50 5,00 103,29 Delibera
Perlo 7,00 5,00 103,29 Delibera
Peveragno 6,00 5,50 103,29
Pezzolo Valle Uzzone 7,00 7,00 103,30
Pianfei 6,00 5,50 103,29
Piasco 7,00 5,95 103,29 Delibera
Pietraporzio Non vi sono dati per il comune
Piobesi D'Alba 5,00 5,00 103,29
Piozzo 6,00 6,00 103,29
Pocapaglia 6,25 6,25 103,29
Polonghera Non vi sono dati per il comune
Pontechianale 7,00 7,00 103,29 Delibera
Pradleves Non vi sono dati per il comune
Prazzo 6,50 6,00 303,29 Delibera
Priero 6,00 6,00 103,29
Priocca 6,75 6,75 103,29 Delibera
Priola 6,50 5,50 103,29 Delibera
Prunetto 5,50 5,50 103,29
Racconigi 7,00 5,80 103,29 Delibera
Revello 5,70 5,70 103,29
Rifreddo 5,00 5,00 103,29 Delibera
Rittana 7,00 6,00 104,00 Delibera
Roaschia 4,00 4,00 103,29
Roascio 5,50 5,50 103,29 Delibera
Robilante Non vi sono dati per il comune
Roburent Non vi sono dati per il comune
Rocca Ciglie' Non vi sono dati per il comune
Rocca De' Baldi 6,00 4,75 103,29 Delibera
Roccabruna 7,00 5,00 103,29
Roccaforte Mondovi' Non vi sono dati per il comune
Roccasparvera 6,00 6,00 104,00
Roccavione 7,00 5,70 103,29
Rocchetta Belbo 5,50 5,50 103,29 Delibera
Roddi Non vi sono dati per il comune
Roddino 6,00 6,00 103,29
Rodello Non vi sono dati per il comune
Rossana 7,00 4,80 103,29 Delibera
Ruffia 4,50 4,50 103,29 Delibera
Sale Delle Langhe Non vi sono dati per il comune
Sale San Giovanni 7,00 6,00 103,29 Delibera
Saliceto 6,00 5,50 104,00 Delibera
Salmour 6,50 4,00 103,29
Saluzzo 7,00 6,50 129,00 Delibera
Sambuco 6,00 6,00 103,29 Delibera
Sampeyre 7,00 7,00 200,00
San Benedetto Belbo 5,00 5,00 103,29
San Damiano Macra Non vi sono dati per il comune
San Michele Mondovi' Non vi sono dati per il comune
Sanfre' 6,00 6,00 103,29
Sanfront 6,00 4,50 103,29 Delibera
Santa Vittoria D'Alba 6,00 6,00 103,29
Sant'Albano Stura 6,00 6,00 113,00 Delibera
Santo Stefano Belbo 6,75 5,50 103,29 Delibera
Santo Stefano Roero Non vi sono dati per il comune
Savigliano 6,40 5,30 124,00 Delibera
Scagnello 7,00 6,00 103,29
Scarnafigi 6,50 6,50 103,29 Delibera
Serralunga D'Alba 6,00 0,00 consulta la delibera Delibera
Serravalle Langhe 6,00 6,00 103,29
Sinio 5,50 5,50 103,30 Delibera
Somano 6,00 6,00 103,29
Sommariva Del Bosco 6,75 5,00 103,29 Delibera
Sommariva Perno 6,00 6,00 103,29
Stroppo 7,00 5,00 303,29
Tarantasca Non vi sono dati per il comune
Torre Bormida 6,50 5,75 103,29 Delibera
Torre Mondovi' 7,00 6,00 103,29 Delibera
Torre San Giorgio 5,50 5,50 104,00 Delibera
Torresina 6,00 6,00 103,29
Treiso 7,00 6,50 103,29
Trezzo Tinella 7,00 7,00 103,29
Trinita' 7,00 5,00 103,30 Delibera
Valdieri 6,00 4,50 103,29 Delibera
Valgrana 6,00 5,00 103,29
Valloriate Non vi sono dati per il comune
Valmala Non vi sono dati per il comune
Venasca Non vi sono dati per il comune
Verduno 6,50 5,50 103,29
Vernante 7,00 6,00 160,00
Verzuolo 6,30 6,30 103,29 Delibera
Vezza D'Alba 6,00 6,00 120,00 Delibera
Vicoforte 7,00 6,00 105,00 Delibera
Vignolo Non vi sono dati per il comune
Villafalletto 6,00 6,00 103,29 Delibera
Villanova Mondovi' 7,00 5,00 103,29
Villanova Solaro 6,00 6,00 103,29 Delibera
Villar San Costanzo 6,50 6,50 110,00
Vinadio 5,50 4,00 120,00
Viola Non vi sono dati per il comune
Vottignasco Non vi sono dati per il comune
Dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie A1,A8 e A9 (Decreto 27 maggio 2008 n. 93).
Dal 2007 tutti i comuni possono versare con F24.
  • Versamento ICI 2011: Acconto 16/06/2011; saldo 16/12/2011
  • Versamento ICI 2010: Acconto 16/06/2010; saldo 16/12/2010
  • Versamento ICI 2009: Acconto 16/06/2009; saldo 16/12/2009
  • Versamento ICI 2008: Acconto 16/06/2008; saldo 16/12/2008
  • Versamento ICI 2007: Acconto 18/06/2007; saldo 17/12/2007

ICI nei comuni della provincia di: Alessandria  Asti  Biella  Cuneo  Novara  
Torino  Verbania  Vercelli

Abruzzo  Basilicata  Calabria  Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia  Lazio  Liguria  Lombardia  Marche  Molise  Piemonte  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria  Valle D'Aosta  Veneto
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)