Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 30/12/2011

Calcolo del ravvedimento operoso

ICI 2011: LOMBARDIA <b>></b> Bergamo
Abruzzo  Basilicata  Calabria  Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia  Lazio  Liguria  Lombardia  Marche  Molise  Piemonte  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria  Valle D'Aosta  Veneto
ICI nei comuni della provincia di: Bergamo  Brescia  Como  Cremona  Lecco  
Lodi  Mantova  Milano  Monza E Della Brianza  Pavia  Sondrio  
Varese

ICI 2011 Comuni della provincia di Bergamo
Comune Aliquota ordinaria Aliquota abitazione principale Detrazione per abitazione principale Note
Adrara San Martino 6,00 5,00 103,29 Delibera
Adrara San Rocco Non vi sono dati per il comune
Albano Sant'Alessandro 6,25 5,00 103,29 Delibera
Albino 5,50 4,50 108,46 Delibera
Algua Non vi sono dati per il comune
Alme' 6,00 5,00 103,29 Delibera
Almenno San Bartolomeo 5,20 5,20 103,29
Almenno San Salvatore 6,00 5,80 103,29
Alzano Lombardo 6,75 5,25 103,29
Ambivere Non vi sono dati per il comune
Antegnate 6,00 4,00 103,30 Delibera
Arcene 7,00 4,50 103,29
Ardesio 7,00 5,00 104,00 Delibera
Arzago D'Adda 6,50 5,70 103,29 Delibera
Averara 6,00 6,00 103,29 Delibera
Aviatico 7,00 6,50 144,61 Delibera
Azzano San Paolo Non vi sono dati per il comune
Azzone 5,50 5,50 103,29 Delibera
Bagnatica 7,00 4,00 104,00
Barbata 6,00 5,50 103,29 Delibera
Bariano 5,25 5,25 103,29
Barzana 6,50 5,80 103,29 Delibera
Bedulita 7,00 7,00 125,00 Delibera
Berbenno 7,00 5,50 103,29 Delibera
Bergamo 7,00 5,10 140,00 Delibera
Berzo San Fermo Non vi sono dati per il comune
Bianzano 6,00 4,50 103,29 Delibera
Blello Non vi sono dati per il comune
Bolgare 6,00 5,50 115,00 Delibera
Boltiere 7,00 5,00 103,29 Delibera
Bonate Sopra 7,00 4,30 103,29 Delibera
Bonate Sotto Non vi sono dati per il comune
Borgo Di Terzo Non vi sono dati per il comune
Bossico Non vi sono dati per il comune
Bottanuco 7,00 5,50 103,30 Delibera
Bracca 6,00 6,00 103,29 Delibera
Branzi 7,00 7,00 130,00
Brembate 6,50 5,00 129,11 Delibera
Brembate Di Sopra 5,80 5,80 103,29
Brembilla 5,80 5,00 103,29
Brignano Gera D'Adda Non vi sono dati per il comune
Brumano Non vi sono dati per il comune
Brusaporto 5,00 5,00 103,29 Delibera
Calcinate 6,00 4,50 230,00 Delibera
Calcio 6,00 4,50 103,30 Delibera
Calusco D'Adda 6,75 4,75 129,11 Delibera
Calvenzano 6,50 5,00 130,00 Delibera
Camerata Cornello 7,00 6,00 104,00 Delibera
Canonica D'Adda 6,00 4,50 103,29 Delibera
Capizzone 6,00 5,50 103,29
Capriate San Gervasio 7,00 4,00 123,95 Delibera
Caprino Bergamasco 6,00 5,00 104,00
Caravaggio 6,00 3,70 103,29
Carobbio Degli Angeli 5,75 5,00 103,29 Delibera
Carona 7,00 6,00 142,00 Delibera
Carvico 6,00 6,00 123,95
Casazza 6,00 6,00 103,29
Casirate D'Adda 6,00 5,00 120,00 Delibera
Casnigo 5,50 5,50 103,29 Delibera
Cassiglio 7,00 6,00 180,00 Delibera
Castel Rozzone 5,50 5,50 103,29 Delibera
Castelli Calepio 6,50 4,50 103,30 Delibera
Castione Della Presolana 6,50 6,00 123,95 Delibera
Castro 7,00 6,00 103,29
Cavernago Non vi sono dati per il comune
Cazzano Sant'Andrea Non vi sono dati per il comune
Cenate Sopra 7,00 6,30 103,29 Delibera
Cenate Sotto 7,00 5,50 120,00 Delibera
Cene Non vi sono dati per il comune
Cerete 6,00 6,00 129,11 Delibera
Chignolo D'Isola 7,00 4,00 103,29
Chiuduno Non vi sono dati per il comune
Cisano Bergamasco 6,00 5,00 129,11 Delibera
Ciserano 7,00 5,00 103,30
Cividate Al Piano 5,50 5,50 104,00
Clusone 7,00 5,50 103,29
Colere 7,00 6,00 103,29 Delibera
Cologno Al Serio 6,00 4,50 104,00 Delibera
Colzate 6,50 6,50 103,29
Comun Nuovo Non vi sono dati per il comune
Corna Imagna 7,00 6,00 104,00 Delibera
Cornalba 6,50 6,00 103,29
Cortenuova 6,00 4,00 103,29
Costa Di Mezzate 6,00 4,00 103,29 Delibera
Costa Serina 6,50 5,50 103,29 Delibera
Costa Valle Imagna 7,00 7,00 103,29
Costa Volpino 7,00 0,00 consulta la delibera Delibera
Covo 5,00 4,50 103,29 Delibera
Credaro 7,00 7,00 103,29
Curno 5,50 5,00 130,00
Cusio 6,50 6,50 103,29 Delibera
Dalmine 6,00 4,75 124,00 Delibera
Dossena 7,00 5,50 108,00
Endine Gaiano 6,50 4,50 103,29
Entratico Non vi sono dati per il comune
Fara Gera D'Adda Non vi sono dati per il comune
Fara Olivana Con Sola 5,50 5,50 130,00 Delibera
Filago 6,50 5,50 155,00
Fino Del Monte 7,00 6,00 115,00 Delibera
Fiorano Al Serio 6,75 5,00 103,29
Fontanella 5,50 4,00 103,29 Delibera
Fonteno 5,50 5,50 103,30 Delibera
Foppolo Non vi sono dati per il comune
Foresto Sparso 7,00 7,00 120,00
Fornovo San Giovanni 5,75 5,00 129,11
Fuipiano Valle Imagna 7,00 7,00 104,00
Gandellino 7,00 6,00 103,29
Gandino Non vi sono dati per il comune
Gandosso 6,50 6,50 160,00 Delibera
Gaverina Terme Non vi sono dati per il comune
Gazzaniga 6,75 5,85 103,29 Delibera
Gerosa 7,00 5,50 103,29
Ghisalba 5,50 5,50 103,29
Gorlago 6,00 5,25 103,29
Gorle 6,50 5,50 129,11 Delibera
Gorno 6,50 5,50 103,29 Delibera
Grassobbio 6,00 5,00 132,00
Gromo 7,00 6,00 120,00 Delibera
Grone 7,00 6,00 154,93 Delibera
Grumello Del Monte Non vi sono dati per il comune
Isola Di Fondra 5,00 5,00 103,29
Isso 6,50 5,50 103,29
Lallio 6,55 5,00 103,30 Delibera
Leffe 5,50 5,50 103,29 Delibera
Lenna 7,00 7,00 155,00
Levate Non vi sono dati per il comune
Locatello Non vi sono dati per il comune
Lovere 7,00 6,00 103,29
Lurano Non vi sono dati per il comune
Luzzana Non vi sono dati per il comune
Madone 7,00 5,50 130,00 Delibera
Mapello 6,30 4,50 104,00 Delibera
Martinengo 7,00 4,00 115,00 Delibera
Medolago 5,60 4,00 103,29 Delibera
Mezzoldo 5,00 5,00 103,29 Delibera
Misano Di Gera D'Adda 6,50 5,50 103,29 Delibera
Moio De' Calvi Non vi sono dati per il comune
Monasterolo Del Castello 7,00 6,50 129,11
Montello 6,00 4,00 103,29
Morengo Non vi sono dati per il comune
Mornico Al Serio 5,00 5,00 200,00 Delibera
Mozzanica 5,00 5,00 103,30 Delibera
Mozzo 5,00 4,00 103,29 Delibera
Nembro Non vi sono dati per il comune
Olmo Al Brembo 6,00 6,00 155,00 Delibera
Oltre Il Colle 6,90 6,90 156,00
Oltressenda Alta Non vi sono dati per il comune
Oneta 6,50 6,00 103,29 Delibera
Onore 5,50 5,50 105,00 Delibera
Orio Al Serio 4,00 4,00 103,29 Delibera
Ornica Non vi sono dati per il comune
Osio Sopra Non vi sono dati per il comune
Osio Sotto 6,50 4,50 108,00 Delibera
Pagazzano 4,50 4,50 103,29 Delibera
Paladina 5,95 5,75 105,00
Palazzago 6,00 5,00 104,00
Palosco 5,50 5,50 103,29 Delibera
Parre 5,50 4,50 103,30
Parzanica Non vi sono dati per il comune
Pedrengo 6,50 6,00 130,00
Peia 6,50 6,50 103,29
Pianico 5,50 5,00 103,29
Piario 6,00 6,00 103,29 Delibera
Piazza Brembana 7,00 6,00 130,00
Piazzatorre 7,00 5,00 129,00 Delibera
Piazzolo 7,00 7,00 103,29
Pognano 7,00 5,00 103,50 Delibera
Ponte Nossa 6,50 6,00 103,29
Ponte San Pietro 7,00 5,00 120,00
Ponteranica 6,50 5,50 103,29
Pontida Non vi sono dati per il comune
Pontirolo Nuovo 5,50 4,50 129,11 Delibera
Pradalunga Non vi sono dati per il comune
Predore 5,50 4,00 103,29 Delibera
Premolo Non vi sono dati per il comune
Presezzo 7,00 5,00 140,00
Pumenengo 6,00 6,00 104,00 Delibera
Ranica 6,00 6,00 103,29
Ranzanico Non vi sono dati per il comune
Riva Di Solto Non vi sono dati per il comune
Rogno Non vi sono dati per il comune
Romano Di Lombardia Non vi sono dati per il comune
Roncobello Non vi sono dati per il comune
Roncola Non vi sono dati per il comune
Rota D'Imagna 5,50 5,50 103,29 Delibera
Rovetta 6,25 5,75 103,29
San Giovanni Bianco Non vi sono dati per il comune
San Paolo D'Argon 6,25 5,00 103,29
San Pellegrino Terme 6,50 5,00 103,29 Delibera
Santa Brigida Non vi sono dati per il comune
Sant'Omobono Terme 7,00 5,50 103,29 Delibera
Sarnico 7,00 7,00 103,29 Delibera
Scanzorosciate 7,00 5,50 103,29 Delibera
Schilpario 7,00 5,50 103,29 Delibera
Sedrina 7,00 5,00 103,29
Selvino 7,00 6,50 103,30 Delibera
Seriate Non vi sono dati per il comune
Serina 6,50 6,00 104,00 Delibera
Solto Collina 6,50 4,00 103,29
Solza 5,50 5,50 103,29 Delibera
Songavazzo 7,00 6,00 130,00
Sorisole 6,00 6,00 113,62
Sotto Il Monte Giovanni Xxiii 7,00 5,00 129,11 Delibera
Sovere 7,00 7,00 103,29
Spinone Al Lago 7,00 6,00 103,29 Delibera
Spirano Non vi sono dati per il comune
Stezzano 6,50 5,00 120,00 Delibera
Strozza Non vi sono dati per il comune
Suisio 7,00 6,00 129,11
Taleggio 6,00 6,00 103,30
Tavernola Bergamasca 6,50 6,50 103,29 Delibera
Telgate 7,00 5,00 258,00 Delibera
Terno D'Isola 6,75 5,00 140,00 Delibera
Torre Boldone 7,00 6,00 140,00
Torre De' Roveri 6,00 6,00 155,00 Delibera
Torre Pallavicina 6,00 5,00 103,29
Trescore Balneario 7,00 4,50 160,00 Delibera
Treviglio 7,00 5,00 105,00 Delibera
Treviolo 6,00 5,00 103,29 Delibera
Ubiale Clanezzo 6,00 6,00 103,29
Urgnano Non vi sono dati per il comune
Valbondione Non vi sono dati per il comune
Valbrembo 7,00 5,00 103,29 Delibera
Valgoglio 7,00 6,00 103,29 Delibera
Valleve 7,00 4,00 150,00
Valnegra 7,00 6,00 103,29
Valsecca 5,00 5,00 103,30
Valtorta Non vi sono dati per il comune
Vedeseta 6,00 6,00 110,00
Verdellino 7,00 4,00 105,00
Verdello Non vi sono dati per il comune
Vertova 6,00 5,50 103,29 Delibera
Viadanica 6,00 6,00 103,29
Vigano San Martino Non vi sono dati per il comune
Vigolo 6,00 6,00 103,29 Delibera
Villa D'Adda 7,00 5,00 113,62 Delibera
Villa D'Alme' 6,00 6,00 118,79 Delibera
Villa Di Serio 5,00 5,00 103,30 Delibera
Villa D'Ogna 6,00 6,00 150,00 Delibera
Villongo 6,00 6,00 104,00 Delibera
Vilminore Di Scalve 7,00 6,00 103,29 Delibera
Zandobbio 6,00 4,50 103,29
Zanica 5,80 5,80 113,62 Delibera
Zogno Non vi sono dati per il comune
Dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie A1,A8 e A9 (Decreto 27 maggio 2008 n. 93).
Dal 2007 tutti i comuni possono versare con F24.
  • Versamento ICI 2011: Acconto 16/06/2011; saldo 16/12/2011
  • Versamento ICI 2010: Acconto 16/06/2010; saldo 16/12/2010
  • Versamento ICI 2009: Acconto 16/06/2009; saldo 16/12/2009
  • Versamento ICI 2008: Acconto 16/06/2008; saldo 16/12/2008
  • Versamento ICI 2007: Acconto 18/06/2007; saldo 17/12/2007

ICI nei comuni della provincia di: Bergamo  Brescia  Como  Cremona  Lecco  
Lodi  Mantova  Milano  Monza E Della Brianza  Pavia  Sondrio  
Varese

Abruzzo  Basilicata  Calabria  Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia  Lazio  Liguria  Lombardia  Marche  Molise  Piemonte  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria  Valle D'Aosta  Veneto
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)