Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 30/12/2011

Calcolo del ravvedimento operoso

ICI 2011: LOMBARDIA <b>></b> Lecco
Abruzzo  Basilicata  Calabria  Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia  Lazio  Liguria  Lombardia  Marche  Molise  Piemonte  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria  Valle D'Aosta  Veneto
ICI nei comuni della provincia di: Bergamo  Brescia  Como  Cremona  Lecco  
Lodi  Mantova  Milano  Monza E Della Brianza  Pavia  Sondrio  
Varese

ICI 2011 Comuni della provincia di Lecco
Comune Aliquota ordinaria Aliquota abitazione principale Detrazione per abitazione principale Note
Abbadia Lariana 6,80 4,50 104,00 Delibera
Airuno 6,80 4,30 104,00
Annone Di Brianza 4,75 4,25 104,00 Delibera
Ballabio 7,00 4,50 113,62
Barzago 6,30 5,30 150,00 Delibera
Barzano' 5,50 5,50 104,00 Delibera
Barzio 6,00 4,50 103,29
Bellano 7,00 5,00 150,00 Delibera
Bosisio Parini Non vi sono dati per il comune
Brivio 7,00 5,00 125,00 Delibera
Bulciago 5,00 5,00 130,29 Delibera
Calco 7,00 4,55 103,29 Delibera
Calolziocorte 5,50 5,50 103,29 Delibera
Carenno Non vi sono dati per il comune
Casargo 6,80 6,80 104,00 Delibera
Casatenovo 7,00 5,30 123,95 Delibera
Cassago Brianza 5,50 5,00 103,29 Delibera
Cassina Valsassina Non vi sono dati per il comune
Castello Di Brianza 6,50 4,50 103,29
Cernusco Lombardone 6,50 4,50 103,29
Cesana Brianza Non vi sono dati per il comune
Civate 5,00 4,50 130,00 Delibera
Colico 6,90 4,40 103,29
Colle Brianza 7,00 6,20 103,30 Delibera
Cortenova 6,50 5,00 103,29
Costa Masnaga 5,50 4,50 144,60 Delibera
Crandola Valsassina Non vi sono dati per il comune
Cremella 5,00 5,00 105,00 Delibera
Cremeno 6,00 4,00 258,00 Delibera
Dervio 7,00 5,00 129,00
Dolzago 6,50 5,50 103,29
Dorio 7,00 5,00 103,29
Ello 7,00 6,50 104,00 Delibera
Erve 7,00 5,00 103,29 Delibera
Esino Lario 6,50 6,50 150,00
Galbiate 6,00 6,00 130,00 Delibera
Garbagnate Monastero 5,00 5,00 103,29 Delibera
Garlate 6,00 5,50 103,29 Delibera
Imbersago 5,80 5,00 103,29
Introbio Non vi sono dati per il comune
Introzzo 6,50 6,50 130,00 Delibera
Lecco 6,90 4,00 104,00 Delibera
Lierna 6,50 5,50 103,29 Delibera
Lomagna 6,00 4,00 103,29 Delibera
Malgrate 7,00 4,50 104,00 Delibera
Mandello Del Lario 7,00 4,00 113,62 Delibera
Margno 6,50 6,50 130,00 Delibera
Merate 6,50 5,00 120,00 Delibera
Missaglia 5,80 5,80 110,00
Moggio 6,90 4,00 103,29
Molteno 5,00 0,00 104,00 Delibera
Monte Marenzo 6,00 5,40 103,29 Delibera
Montevecchia 5,00 5,00 129,11
Monticello Brianza 7,00 5,00 103,29 Delibera
Morterone 7,00 5,00 103,29 Delibera
Nibionno 6,80 4,50 120,00 Delibera
Oggiono 6,75 4,00 124,00 Delibera
Olgiate Molgora 6,00 5,50 118,79 Delibera
Olginate 6,50 5,50 104,00 Delibera
Oliveto Lario 7,00 4,50 104,00 Delibera
Osnago 7,00 4,80 103,29 Delibera
Paderno D'Adda 6,50 5,00 103,29 Delibera
Pagnona 6,00 6,00 103,29
Parlasco Non vi sono dati per il comune
Pasturo 6,00 5,00 104,00
Perego 6,00 5,00 103,29 Delibera
Perledo 7,00 4,00 129,11 Delibera
Pescate Non vi sono dati per il comune
Premana 6,00 6,00 160,00 Delibera
Primaluna 6,50 5,00 104,00
Robbiate 4,25 4,00 103,29
Rogeno 6,00 4,00 120,00 Delibera
Rovagnate 5,50 5,50 103,29 Delibera
Santa Maria Hoe' 5,50 5,50 103,29
Sirone 5,00 4,50 103,29 Delibera
Sirtori 6,50 5,00 103,30 Delibera
Sueglio Non vi sono dati per il comune
Suello 4,50 4,50 130,00 Delibera
Taceno 6,50 6,50 150,00 Delibera
Torre De' Busi 6,50 5,00 104,00 Delibera
Tremenico 6,50 5,00 103,29 Delibera
Valgreghentino Non vi sono dati per il comune
Valmadrera 5,00 5,00 155,00 Delibera
Varenna 7,00 6,00 129,12
Vendrogno 7,00 6,00 144,61
Vercurago 5,50 5,50 103,29 Delibera
Verderio Inferiore 6,00 6,00 103,29 Delibera
Verderio Superiore 5,50 5,50 103,29 Delibera
Vestreno Non vi sono dati per il comune
Vigano' 6,00 4,50 103,29 Delibera
Dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie A1,A8 e A9 (Decreto 27 maggio 2008 n. 93).
Dal 2007 tutti i comuni possono versare con F24.
  • Versamento ICI 2011: Acconto 16/06/2011; saldo 16/12/2011
  • Versamento ICI 2010: Acconto 16/06/2010; saldo 16/12/2010
  • Versamento ICI 2009: Acconto 16/06/2009; saldo 16/12/2009
  • Versamento ICI 2008: Acconto 16/06/2008; saldo 16/12/2008
  • Versamento ICI 2007: Acconto 18/06/2007; saldo 17/12/2007

ICI nei comuni della provincia di: Bergamo  Brescia  Como  Cremona  Lecco  
Lodi  Mantova  Milano  Monza E Della Brianza  Pavia  Sondrio  
Varese

Abruzzo  Basilicata  Calabria  Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia  Lazio  Liguria  Lombardia  Marche  Molise  Piemonte  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria  Valle D'Aosta  Veneto
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)