Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 30/12/2011

Calcolo del ravvedimento operoso

ICI 2011: LOMBARDIA <b>></b> Como
Abruzzo  Basilicata  Calabria  Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia  Lazio  Liguria  Lombardia  Marche  Molise  Piemonte  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria  Valle D'Aosta  Veneto
ICI nei comuni della provincia di: Bergamo  Brescia  Como  Cremona  Lecco  
Lodi  Mantova  Milano  Monza E Della Brianza  Pavia  Sondrio  
Varese

ICI 2011 Comuni della provincia di Como
Comune Aliquota ordinaria Aliquota abitazione principale Detrazione per abitazione principale Note
Albavilla 6,00 4,00 103,29
Albese Con Cassano 5,40 4,60 113,62
Albiolo 5,50 5,50 129,00
Alserio 6,50 5,00 103,29 Delibera
Alzate Brianza 6,50 5,00 103,29 Delibera
Anzano Del Parco 6,50 4,00 103,30 Delibera
Appiano Gentile 6,75 5,00 103,29
Argegno 6,00 5,50 103,29 Delibera
Arosio 5,00 5,00 104,00 Delibera
Asso 6,50 5,00 105,00 Delibera
Barni Non vi sono dati per il comune
Bellagio 7,00 4,00 120,00 Delibera
Bene Lario 6,50 5,25 103,29 Delibera
Beregazzo Con Figliaro 5,20 4,50 104,00 Delibera
Binago 5,00 4,00 104,00 Delibera
Bizzarone 6,50 6,00 105,00 Delibera
Blessagno Non vi sono dati per il comune
Blevio 7,00 5,00 104,00
Bregnano 5,50 4,50 103,29
Brenna 6,00 4,50 103,29 Delibera
Brienno 6,15 4,50 103,29 Delibera
Brunate 7,00 6,50 104,00 Delibera
Bulgarograsso 4,80 4,00 103,29
Cabiate 5,50 4,40 103,29
Cadorago 6,80 6,80 104,00 Delibera
Caglio Non vi sono dati per il comune
Cagno 5,00 5,00 103,29 Delibera
Campione D'Italia 5,00 4,00 258,00
Cantu' 6,00 4,30 104,00 Delibera
Canzo 7,00 5,50 104,00 Delibera
Capiago Intimiano 7,00 4,30 104,00 Delibera
Carate Urio 7,00 4,50 129,11 Delibera
Carbonate 5,00 4,00 125,00
Carimate 6,60 4,00 103,29 Delibera
Carlazzo 5,50 5,00 125,00 Delibera
Carugo 6,50 5,00 105,00 Delibera
Casasco D'Intelvi 5,00 5,00 104,00 Delibera
Caslino D'Erba 6,50 5,70 103,29
Casnate Con Bernate 5,80 4,40 103,29 Delibera
Cassina Rizzardi 7,00 5,00 145,00
Castelmarte 6,50 5,00 103,29
Castelnuovo Bozzente 6,50 6,50 103,29 Delibera
Castiglione D'Intelvi 5,00 5,00 104,00
Cavallasca Non vi sono dati per il comune
Cavargna 5,00 5,00 103,29
Cerano D'Intelvi 5,50 5,00 104,00 Delibera
Cermenate 5,50 5,50 190,00
Cernobbio Non vi sono dati per il comune
Cirimido 5,80 4,40 103,29 Delibera
Civenna Non vi sono dati per il comune
Claino Con Osteno 6,50 5,25 103,29
Colonno 6,20 4,80 103,29 Delibera
Como 6,60 4,00 103,29 Delibera
Consiglio Di Rumo Non vi sono dati per il comune
Corrido 5,50 5,50 103,29
Cremia Non vi sono dati per il comune
Cucciago 6,20 5,00 104,00 Delibera
Cusino 6,00 5,50 129,11 Delibera
Dizzasco Non vi sono dati per il comune
Domaso 6,00 5,00 130,00
Dongo Non vi sono dati per il comune
Dosso Del Liro Non vi sono dati per il comune
Drezzo Non vi sono dati per il comune
Erba 6,50 4,50 103,29 Delibera
Eupilio 5,50 4,00 103,29 Delibera
Faggeto Lario 5,50 5,00 103,29 Delibera
Faloppio 6,00 4,50 103,29
Fenegro' 6,20 5,00 103,30 Delibera
Figino Serenza 7,00 5,00 103,29 Delibera
Fino Mornasco 7,00 4,00 110,00 Delibera
Garzeno 4,00 4,00 103,29
Gera Lario Non vi sono dati per il comune
Germasino Non vi sono dati per il comune
Gironico 6,00 5,00 103,29
Grandate Non vi sono dati per il comune
Grandola Ed Uniti 6,00 5,00 103,29 Delibera
Gravedona Non vi sono dati per il comune
Griante 6,20 4,50 103,29 Delibera
Guanzate 6,00 4,60 130,00 Delibera
Inverigo 6,60 5,40 104,00
Laglio 7,00 5,50 103,29 Delibera
Laino Non vi sono dati per il comune
Lambrugo Non vi sono dati per il comune
Lanzo D'Intelvi 5,50 4,00 104,00
Lasnigo Non vi sono dati per il comune
Lenno 6,00 5,00 118,78 Delibera
Lezzeno 5,00 4,00 103,29
Limido Comasco 6,00 5,00 103,29 Delibera
Lipomo 5,50 4,50 103,29 Delibera
Livo Non vi sono dati per il comune
Locate Varesino 6,50 4,00 103,29 Delibera
Lomazzo 7,00 4,70 103,29 Delibera
Longone Al Segrino 6,75 4,25 103,30
Luisago 5,50 5,00 103,29
Lurago D'Erba 6,00 5,30 130,00 Delibera
Lurago Marinone Non vi sono dati per il comune
Lurate Caccivio 6,00 5,50 103,29 Delibera
Magreglio 7,00 4,00 103,29 Delibera
Mariano Comense 4,90 4,90 103,29 Delibera
Maslianico 5,50 4,80 110,00 Delibera
Menaggio 6,50 4,60 129,00 Delibera
Merone 5,40 4,70 155,00 Delibera
Mezzegra 6,00 4,00 103,29 Delibera
Moltrasio 7,00 4,00 103,29
Monguzzo 7,00 4,80 104,00
Montano Lucino Non vi sono dati per il comune
Montemezzo 5,50 4,50 103,29
Montorfano 6,80 4,80 103,29 Delibera
Mozzate Non vi sono dati per il comune
Musso 6,50 5,00 129,11 Delibera
Nesso 6,00 5,00 103,29 Delibera
Novedrate 5,00 5,00 103,29 Delibera
Olgiate Comasco 6,00 4,00 103,29
Oltrona Di San Mamette 6,50 5,50 103,29 Delibera
Orsenigo 6,20 4,80 104,00 Delibera
Ossuccio 6,00 5,00 103,29 Delibera
Pare' 6,00 5,00 103,29
Peglio Non vi sono dati per il comune
Pellio Intelvi 5,50 5,00 150,00 Delibera
Pianello Del Lario Non vi sono dati per il comune
Pigra 7,00 5,50 103,30 Delibera
Plesio 6,00 5,00 103,29
Pognana Lario Non vi sono dati per il comune
Ponna 6,00 6,00 103,29 Delibera
Ponte Lambro 6,30 5,00 103,29 Delibera
Porlezza 7,00 6,00 108,00
Proserpio 5,50 5,50 180,00
Pusiano Non vi sono dati per il comune
Ramponio Verna 5,80 5,00 103,29
Rezzago Non vi sono dati per il comune
Rodero 7,00 5,00 103,29
Ronago 6,00 4,00 103,29 Delibera
Rovellasca 7,00 4,80 103,29 Delibera
Rovello Porro Non vi sono dati per il comune
Sala Comacina 6,00 4,30 103,29 Delibera
San Bartolomeo Val Cavargna 6,00 6,00 103,30
San Fedele Intelvi 5,00 5,00 103,29 Delibera
San Fermo Della Battaglia 6,80 4,00 103,29 Delibera
San Nazzaro Val Cavargna 6,00 6,00 103,30 Delibera
San Siro 6,00 5,50 120,00 Delibera
Schignano 4,50 4,50 113,62 Delibera
Senna Comasco 7,00 5,00 103,29
Solbiate 6,50 4,75 103,29 Delibera
Sorico 6,00 4,50 103,29
Sormano Non vi sono dati per il comune
Stazzona 5,00 4,00 103,29
Tavernerio 7,00 4,00 105,00 Delibera
Torno 5,75 4,00 115,00 Delibera
Tremezzo 6,50 4,50 103,29 Delibera
Trezzone 6,00 4,50 130,00
Turate 5,00 5,00 103,29 Delibera
Uggiate-Trevano 7,00 5,00 103,29 Delibera
Val Rezzo Non vi sono dati per il comune
Valbrona 6,50 5,00 103,29 Delibera
Valmorea 5,00 5,00 104,00
Valsolda 6,50 6,50 150,00 Delibera
Veleso 6,00 6,00 103,29
Veniano 6,00 4,30 103,29 Delibera
Vercana 5,00 4,00 104,00 Delibera
Vertemate Con Minoprio 6,70 4,60 103,30 Delibera
Villa Guardia 5,50 4,30 114,00 Delibera
Zelbio 6,50 5,00 103,29
Dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie A1,A8 e A9 (Decreto 27 maggio 2008 n. 93).
Dal 2007 tutti i comuni possono versare con F24.
  • Versamento ICI 2011: Acconto 16/06/2011; saldo 16/12/2011
  • Versamento ICI 2010: Acconto 16/06/2010; saldo 16/12/2010
  • Versamento ICI 2009: Acconto 16/06/2009; saldo 16/12/2009
  • Versamento ICI 2008: Acconto 16/06/2008; saldo 16/12/2008
  • Versamento ICI 2007: Acconto 18/06/2007; saldo 17/12/2007

ICI nei comuni della provincia di: Bergamo  Brescia  Como  Cremona  Lecco  
Lodi  Mantova  Milano  Monza E Della Brianza  Pavia  Sondrio  
Varese

Abruzzo  Basilicata  Calabria  Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia  Lazio  Liguria  Lombardia  Marche  Molise  Piemonte  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria  Valle D'Aosta  Veneto
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)