Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 30/12/2011

Calcolo del ravvedimento operoso

ICI 2011: VENETO <b>></b> Treviso
Abruzzo  Basilicata  Calabria  Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia  Lazio  Liguria  Lombardia  Marche  Molise  Piemonte  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria  Valle D'Aosta  Veneto
ICI nei comuni della provincia di: Belluno  Padova  Rovigo  Treviso  Venezia  
Verona  Vicenza

ICI 2011 Comuni della provincia di Treviso
Comune Aliquota ordinaria Aliquota abitazione principale Detrazione per abitazione principale Note
Altivole 6,00 4,20 120,00
Arcade 7,00 5,50 103,29
Asolo 5,00 5,00 206,00
Borso Del Grappa 7,00 5,50 103,29
Breda Di Piave 5,00 5,00 123,95 Delibera
Caerano Di San Marco 5,50 4,00 108,00 Delibera
Cappella Maggiore 7,00 5,00 104,00 Delibera
Carbonera 6,50 4,50 124,00 Delibera
Casale Sul Sile 6,00 4,70 108,46 Delibera
Casier 7,00 4,50 150,00 Delibera
Castelcucco 6,00 4,50 108,00 Delibera
Castelfranco Veneto 6,00 5,50 180,00 Delibera
Castello Di Godego 6,00 4,50 156,00 Delibera
Cavaso Del Tomba 7,00 6,00 181,00 Delibera
Cessalto 7,00 4,00 104,00 Delibera
Chiarano Non vi sono dati per il comune
Cimadolmo 6,00 6,00 130,00 Delibera
Cison Di Valmarino 7,00 6,00 130,00 Delibera
Codogne' 5,00 4,00 114,00 Delibera
Colle Umberto 5,00 5,00 150,00
Conegliano 6,50 4,80 124,00 Delibera
Cordignano 6,50 5,00 155,00 Delibera
Cornuda 7,00 5,00 140,00 Delibera
Crespano Del Grappa 7,00 0,00 130,00 Delibera
Crocetta Del Montello 7,00 4,50 120,00 Delibera
Farra Di Soligo 6,50 5,50 103,29 Delibera
Follina 7,00 5,00 129,11
Fontanelle 6,70 5,00 104,00
Fonte 6,25 5,00 123,95 Delibera
Fregona 6,50 5,50 113,00
Gaiarine 5,50 4,00 130,00
Giavera Del Montello 5,00 5,00 300,00 Delibera
Godega Di Sant'Urbano 6,00 5,00 140,00 Delibera
Gorgo Al Monticano 6,00 5,50 103,29
Istrana 6,00 5,00 125,00
Loria 6,00 4,00 105,00 Delibera
Mansue' 7,00 5,00 150,00
Mareno Di Piave 5,50 5,30 105,00
Maser 5,50 5,50 103,29 Delibera
Maserada Sul Piave 6,50 4,50 180,00 Delibera
Meduna Di Livenza Non vi sono dati per il comune
Miane 6,50 5,00 130,00 Delibera
Mogliano Veneto 7,00 5,00 103,29 Delibera
Monastier Di Treviso 4,50 4,50 140,00 Delibera
Monfumo 7,00 6,00 103,29
Montebelluna Non vi sono dati per il comune
Morgano 5,50 5,50 129,00
Moriago Della Battaglia Non vi sono dati per il comune
Motta Di Livenza 6,50 4,75 103,29
Nervesa Della Battaglia Non vi sono dati per il comune
Oderzo 6,20 5,00 103,29 Delibera
Ormelle Non vi sono dati per il comune
Orsago 6,00 5,00 103,29 Delibera
Paderno Del Grappa 7,00 5,25 103,30 Delibera
Paese Non vi sono dati per il comune
Pederobba 6,25 5,00 155,00 Delibera
Pieve Di Soligo 6,50 5,00 124,00 Delibera
Ponte Di Piave 7,00 5,00 120,00
Ponzano Veneto 7,00 4,90 103,29 Delibera
Portobuffole' 5,50 5,50 156,00 Delibera
Possagno 7,00 6,00 150,00
Povegliano 4,90 4,90 103,29 Delibera
Preganziol 5,50 5,50 104,00 Delibera
Quinto Di Treviso 5,50 4,00 103,29
Refrontolo 6,50 4,50 103,29 Delibera
Resana 6,00 4,00 103,29 Delibera
Revine Lago 7,00 4,50 103,29 Delibera
Riese Pio X 5,00 4,00 104,00 Delibera
Roncade 7,00 4,30 103,29
Salgareda 6,50 4,50 103,30
San Biagio Di Callalta 6,50 4,00 129,11 Delibera
San Fior Non vi sono dati per il comune
San Pietro Di Feletto 6,90 4,90 103,29 Delibera
San Polo Di Piave 6,00 6,00 150,00 Delibera
San Vendemiano 5,00 5,00 105,00
San Zenone Degli Ezzelini 6,00 4,50 108,46 Delibera
Santa Lucia Di Piave 5,30 5,00 140,00 Delibera
Sarmede 7,00 5,00 104,00 Delibera
Segusino Non vi sono dati per il comune
Sernaglia Della Battaglia 6,00 5,00 129,11
Silea 6,50 4,50 130,00 Delibera
Spresiano 5,00 5,00 154,94 Delibera
Susegana 6,00 4,00 258,23 Delibera
Tarzo 7,00 5,00 114,00 Delibera
Trevignano 6,00 5,00 130,00 Delibera
Treviso 7,00 4,00 104,00 Delibera
Valdobbiadene 6,50 4,50 104,00 Delibera
Vazzola 4,70 4,00 125,00 Delibera
Vedelago 6,60 5,00 180,00
Vidor 6,50 5,00 130,00 Delibera
Villorba 4,70 4,00 115,00 Delibera
Vittorio Veneto Non vi sono dati per il comune
Volpago Del Montello 7,00 4,50 104,00 Delibera
Zenson Di Piave 6,00 6,00 103,30 Delibera
Zero Branco 5,50 4,00 130,00 Delibera
Dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie A1,A8 e A9 (Decreto 27 maggio 2008 n. 93).
Dal 2007 tutti i comuni possono versare con F24.
  • Versamento ICI 2011: Acconto 16/06/2011; saldo 16/12/2011
  • Versamento ICI 2010: Acconto 16/06/2010; saldo 16/12/2010
  • Versamento ICI 2009: Acconto 16/06/2009; saldo 16/12/2009
  • Versamento ICI 2008: Acconto 16/06/2008; saldo 16/12/2008
  • Versamento ICI 2007: Acconto 18/06/2007; saldo 17/12/2007

ICI nei comuni della provincia di: Belluno  Padova  Rovigo  Treviso  Venezia  
Verona  Vicenza

Abruzzo  Basilicata  Calabria  Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia  Lazio  Liguria  Lombardia  Marche  Molise  Piemonte  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria  Valle D'Aosta  Veneto
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)