Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Global Laboratory <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Frosinone
 
Global Laboratory s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Frosinone Latina Rieti Roma Viterbo
Addizionale comunale nei comuni della provincia di Frosinone
Comune 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Acquafondata ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Acuto ** 0,40 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Alatri ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Alvito ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Amaseno ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Anagni ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Aquino ** 0,20 0,00
Arce ** 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,40 0,10 0,10
Arnara ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Arpino ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Atina ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ausonia ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Belmonte Castello 0,00 0,00 0,00
Boville Ernica ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Broccostella ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Campoli Appennino ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Casalattico ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Casalvieri ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,10 0,10
Cassino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castelliri ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Castelnuovo Parano ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Castro Dei Volsci ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Castrocielo ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ceccano ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ceprano ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cervaro ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Colfelice 0,00 0,00 0,00
Colle San Magno ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Collepardo ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Coreno Ausonio ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Esperia ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Falvaterra ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,25
Ferentino ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Filettino ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Fiuggi ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Fontana Liri ** 0,40 0,40 0,45 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Fontechiari ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,10 0,10
Frosinone ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Fumone ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E)
Gallinaro ** 0,20 0,00
Giuliano Di Roma ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Guarcino ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Isola Del Liri ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Monte San Giovanni Campano ** 0,30 0,30 0,30 0,30
Morolo ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Paliano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Pastena ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Patrica ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pescosolido ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Picinisco ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Pico ** 0,80 0,80 0,80 0,50 0,10 0,10 0,10
Piedimonte San Germano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Piglio ** 0,65(E) 0,65(E) 0,65(E) 0,65(E) 0,65(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pignataro Interamna 0,50(E) 0,60(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pofi ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50 0,50
Pontecorvo ** 0,65(E) 0,65(E) 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Posta Fibreno ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Ripi ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Rocca D'Arce ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Roccasecca ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Biagio Saracinisco ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Donato Val Di Comino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
San Giorgio A Liri ** 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Giovanni Incarico ** 0,20 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Vittore Del Lazio 0,00 0,00 0,00
Sant'Ambrogio Sul Garigliano ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Sant'Andrea Del Garigliano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Sant'Apollinare ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sant'Elia Fiumerapido ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30
Santopadre ** 0,30(E) 0,30(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E)
Serrone ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,10 0,10 0,10
Settefrati ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Sgurgola ** 0,70(E) 0,70(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E)
Sora ** 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Strangolagalli ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Supino ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Terelle ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Torre Cajetani ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Torrice ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Trevi Nel Lazio 0,00 0,00 0,00
Trivigliano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Vallecorsa ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Vallemaio ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30
Vallerotonda ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Veroli ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Vicalvi ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Vico Nel Lazio ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E)
Villa Latina ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Villa Santa Lucia ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Villa Santo Stefano ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Viticuso 0,00 0,00 0,00
Ultimo aggiornamento 04/02/2012
E) Il comune ha deliberato un tetto di esenzione per l'addizionale comunale
*) Aliquote di addizionale comunale sospese applicare quelle del 2002
**) l'aliquota dell'addizionale comunale manca sull'anno in corso ma esiste su quello precedente: il comune non ha ancora deliberato l'addizionale comunale oppure la delibera non è stata ancora pubblicata su www.finanze.gov.it. Se hai dei dubbi consulta la scheda facendo clic sul comune o rivolgiti direttamente al comune. Se sulla scheda di dettaglio dell'addizionale comunale trovi "Non vi sono dati per il comune" vuol dire che manca la delibera relativa all'addizionale comunale oppure non è stata ancora pubblicata.
Frosinone Latina Rieti Roma Viterbo
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Global Laboratory s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2012 Global Laboratory s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)