Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Global Laboratory <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Belluno
 
Global Laboratory s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia
Verona Vicenza
Addizionale comunale nei comuni della provincia di Belluno
Comune 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Agordo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Alano Di Piave ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Alleghe 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Arsie' ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Auronzo Di Cadore ** 0,10(E) 0,10(E) 0,10(E) 0,10(E) 0,10(E) 0,10 0,10
Belluno 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Borca Di Cadore 0,00 0,00 0,00
Calalzo Di Cadore ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Canale D'Agordo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castellavazzo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Cencenighe Agordino ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cesiomaggiore 0,60 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Chies D'Alpago ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Cibiana Di Cadore 0,00 0,00 0,00 0,00
Colle Santa Lucia ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Comelico Superiore ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cortina D'Ampezzo 0,00 0,00 0,00
Danta Di Cadore ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Domegge Di Cadore ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Falcade ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Farra D'Alpago 0,00 0,00 0,00
Feltre ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Fonzaso ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Forno Di Zoldo 0,00 0,00 0,00
Gosaldo 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
La Valle Agordina ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Lamon ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Lentiai 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Limana ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Livinallongo Del Col Di Lana ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Longarone ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,80
Lorenzago Di Cadore ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Lozzo Di Cadore ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mel ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ospitale Di Cadore ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pedavena ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30
Perarolo Di Cadore ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Pieve D'Alpago ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10
Pieve Di Cadore ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ponte Nelle Alpi ** 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Puos D'Alpago ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Quero ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Rivamonte Agordino ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Rocca Pietore ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10 0,10
San Gregorio Nelle Alpi ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Nicolo' Di Comelico ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
San Pietro Di Cadore ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
San Tomaso Agordino ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,10 0,10
San Vito Di Cadore 0,00 0,00 0,00
Santa Giustina ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Santo Stefano Di Cadore ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sappada ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sedico ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Selva Di Cadore 0,00 0,00 0,00
Seren Del Grappa 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10 0,10
Sospirolo ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Soverzene 0,00 0,00 0,00
Sovramonte ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Taibon Agordino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Tambre ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Trichiana ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Vallada Agordina ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Valle Di Cadore ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Vas 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Vigo Di Cadore ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vodo Cadore ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Voltago Agordino 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Zoldo Alto ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Zoppe' Di Cadore 0,00 0,00 0,00
Ultimo aggiornamento 04/02/2012
E) Il comune ha deliberato un tetto di esenzione per l'addizionale comunale
*) Aliquote di addizionale comunale sospese applicare quelle del 2002
**) l'aliquota dell'addizionale comunale manca sull'anno in corso ma esiste su quello precedente: il comune non ha ancora deliberato l'addizionale comunale oppure la delibera non è stata ancora pubblicata su www.finanze.gov.it. Se hai dei dubbi consulta la scheda facendo clic sul comune o rivolgiti direttamente al comune. Se sulla scheda di dettaglio dell'addizionale comunale trovi "Non vi sono dati per il comune" vuol dire che manca la delibera relativa all'addizionale comunale oppure non è stata ancora pubblicata.
Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia
Verona Vicenza
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Global Laboratory s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2012 Global Laboratory s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)