Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Bergamo
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Bergamo
Comune 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Adrara San Martino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Adrara San Rocco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Albano Sant'Alessandro 0,80 0,80 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Albino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,53
Algua 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Alme' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Almenno San Bartolomeo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Almenno San Salvatore 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Alzano Lombardo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Ambivere 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Antegnate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,45
Arcene 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ardesio 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Arzago D'Adda 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Averara Non vi sono dati per il comune
Aviatico 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Azzano San Paolo 0,66 0,66 0,66 0,66 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Azzone 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Bagnatica 0,60 0,60
Barbata 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Bariano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Barzana 0,76 0,76 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bedulita 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Berbenno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bergamo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Berzo San Fermo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bianzano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Blello Non vi sono dati per il comune
Bolgare 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Boltiere 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,75 0,75 0,75
Bonate Sopra 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,35
Bonate Sotto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Borgo Di Terzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bossico 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Bottanuco 0,80 0,70 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Bracca 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Branzi 00000
Brembate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Brembate Di Sopra 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Brembilla Non vi sono dati per il comune
Brignano Gera D'Adda 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Brumano Non vi sono dati per il comune
Brusaporto 0,78 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20
Calcinate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Calcio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Calusco D'Adda 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Calvenzano 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Camerata Cornello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Canonica D'Adda 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Capizzone 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
Capriate San Gervasio 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40
Caprino Bergamasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Caravaggio 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78
Carobbio Degli Angeli 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Carona Non vi sono dati per il comune
Carvico 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Casazza 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Casirate D'Adda 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Casnigo Non vi sono dati per il comune
Cassiglio 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Castel Rozzone 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Castelli Calepio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Castione Della Presolana 0,50 0,50
Castro 0,80 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cavernago 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Cazzano Sant'Andrea 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Cenate Sopra 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cenate Sotto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cene 0,65
Cerete 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Chignolo D'Isola 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Chiuduno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cisano Bergamasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ciserano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Cividate Al Piano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Clusone 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Colere 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cologno Al Serio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Colzate 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Comun Nuovo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Corna Imagna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70
Cornalba 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cortenuova 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60
Costa Di Mezzate 0,55 0,55 0,65 0,550 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Costa Serina 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Costa Valle Imagna 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Costa Volpino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Covo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Credaro 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Curno 0,80 0,73 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cusio 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Dalmine 0,58 0,58 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,47
Dossena 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60
Endine Gaiano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Entratico 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Fara Gera D'Adda 0,80 0,80 0,80 0,80 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,80
Fara Olivana Con Sola 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Filago 0,40 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Fino Del Monte 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10
Fiorano Al Serio 0,75 0,75 0,75 0,75 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
Fontanella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80
Fonteno 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Foppolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40
Foresto Sparso Non vi sono dati per il comune
Fornovo San Giovanni 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Fuipiano Valle Imagna 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Gandellino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Gandino 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50
Gandosso 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Gaverina Terme 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gazzaniga 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80
Gerosa Non vi sono dati per il comune
Ghisalba 0,80 0,80 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Gorlago 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Gorle 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gorno 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50
Grassobbio 0,80 0,80 0,80
Gromo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50
Grone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Grumello Del Monte 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30
Isola Di Fondra Non vi sono dati per il comune
Isso 0,60 0,60 0,60 0,60000000
Lallio 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,800
Leffe Non vi sono dati per il comune
Lenna Non vi sono dati per il comune
Levate 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Locatello 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,40 0,20
Lovere 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Lurano 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Luzzana 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,75
Madone 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Mapello 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Martinengo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Medolago 0,45 0,45 0,30 0,30
Mezzoldo Non vi sono dati per il comune
Misano Di Gera D'Adda 0,70 0,70 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
Moio De' Calvi 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Monasterolo Del Castello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Montello Non vi sono dati per il comune
Morengo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Mornico Al Serio 0,80 0,80 0,80 0,80
Mozzanica 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Mozzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Nembro 0,80 0,75 0,80 0,80 0,80 0,55 0,55 0,55 0,550
Olmo Al Brembo Non vi sono dati per il comune
Oltre Il Colle 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Oltressenda Alta 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Oneta 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Onore 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Orio Al Serio 0000000000
Ornica 0,45 0,45 0,45
Osio Sopra 0,77 0,77 0,77 0,77 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Osio Sotto 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Pagazzano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Paladina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Palazzago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Palosco 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Parre 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Parzanica 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pedrengo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Peia 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Pianico 0,80 0,80 0,70 0,70 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Piario 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Piazza Brembana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Piazzatorre 0,80 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Piazzolo 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pognano 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,40
Ponte Nossa 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Ponte San Pietro 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40
Ponteranica 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Pontida 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Pontirolo Nuovo Non vi sono dati per il comune
Pradalunga 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Predore 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80
Premolo 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Presezzo 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Pumenengo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ranica 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Ranzanico 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Riva Di Solto 0,55 0,55 0,55 0,55
Rogno 0,70 0,70 0,70 0,70
Romano Di Lombardia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Roncobello Non vi sono dati per il comune
Roncola 0,70 0,45 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Rota D'Imagna Non vi sono dati per il comune
Rovetta 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Giovanni Bianco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Paolo D'Argon 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Pellegrino Terme 0,80 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Santa Brigida 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sant'Omobono Terme Non vi sono dati per il comune
Sant'Omobono Terme (Non In Uso Dal 2014) Non vi sono dati per il comune
Sarnico 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Scanzorosciate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Schilpario 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Sedrina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Selvino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Seriate 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,30
Serina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Solto Collina 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Solza 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Songavazzo 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Sorisole 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80
Sotto Il Monte Giovanni Xxiii 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Sovere 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Spinone Al Lago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Spirano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Stezzano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Strozza 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Suisio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Taleggio 0000000000
Tavernola Bergamasca 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Telgate 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Terno D'Isola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Torre Boldone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Torre De' Roveri 0,80 0,80 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Torre Pallavicina 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Trescore Balneario 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Treviglio 0,80 0,80 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Treviolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ubiale Clanezzo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Urgnano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Val Brembilla 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Valbondione 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,30 0,30 0,30 0,30
Valbrembo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Valgoglio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Valleve 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Valnegra 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Valsecca Non vi sono dati per il comune
Valtorta 0,45 0,45
Vedeseta Non vi sono dati per il comune
Verdellino 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,62
Verdello 0,80 0,80 0,80 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,50
Vertova 0,65 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,55 0,60 0,50
Viadanica 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Vigano San Martino Non vi sono dati per il comune
Vigolo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Villa D'Adda 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Villa D'Alme' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Villa Di Serio 0,65 0,65 0,75 0,75 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,30
Villa D'Ogna 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50000 0,60
Villongo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Vilminore Di Scalve 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Zandobbio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Zanica 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Zogno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Ultimo aggiornamento 25/01/2024
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2023 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)