Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Global Laboratory <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Mantova
 
Global Laboratory s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Addizionale comunale nei comuni della provincia di Mantova
Comune 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Acquanegra Sul Chiese ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Asola ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Bagnolo San Vito ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E)
Bigarello ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Borgoforte ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Borgofranco Sul Po ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Bozzolo ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Canneto Sull'Oglio ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Carbonara Di Po ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Casalmoro ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Casaloldo 0,80(E) 0,40(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Casalromano ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Castel D'Ario ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Castel Goffredo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Castelbelforte ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Castellucchio ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Castiglione Delle Stiviere ** 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cavriana 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ceresara 0,00 0,00 0,00
Commessaggio ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10
Curtatone 0,00 0,00 0,00
Dosolo ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10
Felonica ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Gazoldo Degli Ippoliti 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E)
Gazzuolo ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Goito ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Gonzaga ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Guidizzolo ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Magnacavallo ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mantova ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Marcaria ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Mariana Mantovana 0,00 0,00 0,00
Marmirolo ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Medole 0,00 0,00 0,00
Moglia 0,00 0,00 0,00
Monzambano ** 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Motteggiana ** 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Ostiglia ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pegognaga 0,80(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,45
Pieve Di Coriano ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Piubega 0,80 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Poggio Rusco ** 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pomponesco 0,00 0,00 0,00
Ponti Sul Mincio 0,00 0,00 0,00
Porto Mantovano ** 0,40(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,30(E)
Quingentole ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Quistello ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Redondesco 0,00 0,00 0,00
Revere ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Rivarolo Mantovano ** 0,40(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Rodigo ** 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Roncoferraro ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Roverbella ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sabbioneta ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40 0,40 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Benedetto Po ** 0,62(E) 0,62(E) 0,62(E) 0,62(E) 0,62(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Giacomo Delle Segnate ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
San Giorgio Di Mantova ** 0,60 0,60 0,60(E) 0,60(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
San Giovanni Del Dosso 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Martino Dall'Argine ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Schivenoglia ** 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sermide ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Serravalle A Po ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Solferino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Sustinente ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Suzzara ** 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,15
Viadana ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Villa Poma ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Villimpenta ** 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Virgilio ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Volta Mantovana ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ultimo aggiornamento 04/02/2012
E) Il comune ha deliberato un tetto di esenzione per l'addizionale comunale
*) Aliquote di addizionale comunale sospese applicare quelle del 2002
**) l'aliquota dell'addizionale comunale manca sull'anno in corso ma esiste su quello precedente: il comune non ha ancora deliberato l'addizionale comunale oppure la delibera non è stata ancora pubblicata su www.finanze.gov.it. Se hai dei dubbi consulta la scheda facendo clic sul comune o rivolgiti direttamente al comune. Se sulla scheda di dettaglio dell'addizionale comunale trovi "Non vi sono dati per il comune" vuol dire che manca la delibera relativa all'addizionale comunale oppure non è stata ancora pubblicata.
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Global Laboratory s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2012 Global Laboratory s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)