Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Pavia
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Pavia
Comune 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Alagna 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,80 0,80 0,80
Albaredo Arnaboldi 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Albonese Non vi sono dati per il comune
Albuzzano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,65
Arena Po 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Badia Pavese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bagnaria 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Barbianello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bascape' 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Bastida De' Dossi Non vi sono dati per il comune
Bastida Pancarana 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60
Battuda 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Belgioioso 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bereguardo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Borgarello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Borgo Priolo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40
Borgo San Siro 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Borgoratto Mormorolo 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Bornasco 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60
Bosnasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Brallo Di Pregola 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Breme 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bressana Bottarone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,45
Broni 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Calvignano 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Campospinoso 0,75 0,75
Candia Lomellina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Canevino 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Canneto Pavese 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Carbonara Al Ticino 0,43 0,43 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50
Casanova Lonati 0,50 0,50 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Casatisma 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Casei Gerola Non vi sono dati per il comune
Casorate Primo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cassolnovo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Castana 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Casteggio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Castelletto Di Branduzzo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Castello D'Agogna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Castelnovetto 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80
Cava Manara 0,77 0,77 0,77 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80
Cecima 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ceranova 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ceretto Lomellina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cergnago Non vi sono dati per il comune
Certosa Di Pavia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cervesina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Chignolo Po 0,77 0,77 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Cigognola 0,78 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cilavegna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Codevilla 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Colli Verdi 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Confienza Non vi sono dati per il comune
Copiano 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Corana 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cornale Non vi sono dati per il comune
Cornale E Bastida 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Corteolona Non vi sono dati per il comune
Corteolona E Genzone Non vi sono dati per il comune
Corvino San Quirico 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Costa De' Nobili 0,70
Cozzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cura Carpignano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Dorno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Ferrera Erbognone Non vi sono dati per il comune
Filighera 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Fortunago 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Frascarolo Non vi sono dati per il comune
Galliavola 0,60 0,60 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Gambarana Non vi sono dati per il comune
Gambolo' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Garlasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Genzone Non vi sono dati per il comune
Gerenzago 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Giussago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Godiasco Salice Terme 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Golferenzo Non vi sono dati per il comune
Gravellona Lomellina 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Gropello Cairoli 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Inverno E Monteleone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Landriano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Langosco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Lardirago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Linarolo 0,80 0,75 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,40
Lirio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lomello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lungavilla 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Magherno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Marcignago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Marzano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Mede 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Menconico 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50
Mezzana Bigli 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Mezzana Rabattone 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Mezzanino 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Miradolo Terme 0,80 0,80 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Montalto Pavese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Montebello Della Battaglia 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Montecalvo Versiggia 0,50
Montescano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Montesegale 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Monticelli Pavese 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Montu' Beccaria 0,75 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Mornico Losana 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Mortara 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Nicorvo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Olevano Di Lomellina 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Oliva Gessi 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ottobiano 0,50 0,40 0,40 0,40
Palestro 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pancarana 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Parona Non vi sono dati per il comune
Pavia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pietra De' Giorgi 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pieve Albignola 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Pieve Del Cairo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Pieve Porto Morone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pinarolo Po 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pizzale 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ponte Nizza 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Portalbera 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Rea 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Redavalle 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40
Retorbido 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Rivanazzano Terme 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40
Robbio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Robecco Pavese 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Rocca De' Giorgi 0,80
Rocca Susella 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Rognano 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Romagnese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70
Roncaro 0,76 0,76 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Rosasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Rovescala 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Ruino 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
San Cipriano Po 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Damiano Al Colle 0,65 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
San Genesio Ed Uniti 0,80 0,80 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78
San Giorgio Di Lomellina 0,30 0,30 0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,20
San Martino Siccomario 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,600
San Zenone Al Po 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sannazzaro De' Burgondi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Santa Cristina E Bissone 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,75 0,80 0,80 0,80 0,60
Santa Giuletta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Santa Margherita Di Staffora 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Santa Maria Della Versa 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,50
Sant'Alessio Con Vialone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sant'Angelo Lomellina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Sartirana Lomellina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Scaldasole 0,80 0,80 0,77 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,40
Semiana 0,80 0,80 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Silvano Pietra 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Siziano 0,80 0,65 0,65 0,65 0,65 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57
Sommo 0,78 0,78 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,52
Spessa 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Stradella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Suardi 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Torrazza Coste 0,80 0,78 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Torre Beretti E Castellaro 0,80 0,60
Torre D'Arese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Torre De' Negri 0,80 0,80 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Torre D'Isola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Torrevecchia Pia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Torricella Verzate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Travaco' Siccomario 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Trivolzio 0,70 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,55
Tromello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Trovo 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20
Val Di Nizza 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Valeggio Non vi sono dati per il comune
Valle Lomellina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Valle Salimbene 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60
Valverde 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Varzi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Velezzo Lomellina 0,50 0,50 0,50 0,50 0,5000 0,50 0,50
Vellezzo Bellini 0,78 0,78 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Verretto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Verrua Po 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vidigulfo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Vigevano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Villa Biscossi 000 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,400
Villanova D'Ardenghi 0,60 0,60 0,70
Villanterio 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Vistarino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Voghera 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Volpara Non vi sono dati per il comune
Zavattarello 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Zeccone 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Zeme 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Zenevredo 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Zerbo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Zerbolo' 0,80 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Zinasco 0,65 0,65 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Ultimo aggiornamento 25/01/2024
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2023 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)