Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Global Laboratory <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Lodi
 
Global Laboratory s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Addizionale comunale nei comuni della provincia di Lodi
Comune 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Abbadia Cerreto ** 0,20 0,00 0,00 0,00
Bertonico ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Boffalora D'Adda ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Borghetto Lodigiano ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Borgo San Giovanni ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Brembio ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,20(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Camairago ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Casaletto Lodigiano 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Casalmaiocco ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Casalpusterlengo ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Caselle Landi ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10
Caselle Lurani ** 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,10 0,10 0,00 0,00
Castelnuovo Bocca D'Adda ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castiglione D'Adda ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castiraga Vidardo ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,20
Cavacurta ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cavenago D'Adda ** 0,10(E) 0,10(E) 0,10(E) 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cervignano D'Adda ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Codogno ** 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Comazzo 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cornegliano Laudense ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Corno Giovine ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Cornovecchio ** 0,30 0,30 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Corte Palasio ** 0,20 0,00
Crespiatica ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Fombio ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Galgagnano ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Graffignana ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Guardamiglio 0,00 0,00 0,00
Livraga ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Lodi ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Lodi Vecchio ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Maccastorna ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Mairago ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Maleo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Marudo ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Massalengo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Meleti ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Merlino ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Montanaso Lombardo 0,00 0,00 0,00
Mulazzano ** 0,40 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Orio Litta ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ospedaletto Lodigiano ** 0,20 0,00
Ossago Lodigiano ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Pieve Fissiraga 0,00 0,00 0,00
Salerano Sul Lambro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
San Fiorano ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10 0,10 0,00
San Martino In Strada ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
San Rocco Al Porto ** ** ** 0,00 0,20 0,20
Sant'Angelo Lodigiano 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Santo Stefano Lodigiano ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Secugnago ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Senna Lodigiana ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Somaglia ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sordio ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Tavazzano Con Villavesco ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Terranova Dei Passerini 0,00 0,00 0,00
Turano Lodigiano ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Valera Fratta ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Villanova Del Sillaro 0,00 0,00 0,00
Zelo Buon Persico ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50 0,50(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ultimo aggiornamento 04/02/2012
E) Il comune ha deliberato un tetto di esenzione per l'addizionale comunale
*) Aliquote di addizionale comunale sospese applicare quelle del 2002
**) l'aliquota dell'addizionale comunale manca sull'anno in corso ma esiste su quello precedente: il comune non ha ancora deliberato l'addizionale comunale oppure la delibera non è stata ancora pubblicata su www.finanze.gov.it. Se hai dei dubbi consulta la scheda facendo clic sul comune o rivolgiti direttamente al comune. Se sulla scheda di dettaglio dell'addizionale comunale trovi "Non vi sono dati per il comune" vuol dire che manca la delibera relativa all'addizionale comunale oppure non è stata ancora pubblicata.
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Global Laboratory s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2012 Global Laboratory s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)