Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Global Laboratory <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Alessandria
 
Global Laboratory s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Alessandria Asti Biella Cuneo Novara
Torino Verbania Vercelli
Addizionale comunale nei comuni della provincia di Alessandria
Comune 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Acqui Terme ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Albera Ligure ** 0,40(E) 0,20(E) 0,20 0,20 0,20
Alessandria ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Alfiano Natta ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Alice Bel Colle ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30
Alluvioni Cambio' ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Altavilla Monferrato ** 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Alzano Scrivia ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Arquata Scrivia ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Avolasca ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Balzola ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Basaluzzo ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40
Bassignana ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Belforte Monferrato 0,00 0,00 0,00
Bergamasco ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Berzano Di Tortona ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Bistagno ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Borghetto Di Borbera ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Borgo San Martino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Borgoratto Alessandrino ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Bosco Marengo ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,15
Bosio 0,00 0,00 0,00
Bozzole 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Brignano-Frascata 0,00 0,00 0,00
Cabella Ligure ** 0,30(E) 0,30(E) 0,30 0,30 0,30
Camagna Monferrato ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Camino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cantalupo Ligure ** 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50
Capriata D'Orba ** 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Carbonara Scrivia ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Carentino ** 0,20 0,00
Carezzano 0,00 0,00 0,00
Carpeneto ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Carrega Ligure 0,00 0,00 0,00
Carrosio 0,00 0,00 0,00
Cartosio 0,00 0,00 0,00
Casal Cermelli ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00
Casale Monferrato ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Casaleggio Boiro ** 0,20 0,00
Casalnoceto ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Casasco ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cassano Spinola ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cassine ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cassinelle ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Castellania ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50 0,50 0,50 0,10
Castellar Guidobono ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E)
Castellazzo Bormida ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castelletto D'Erro ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Castelletto D'Orba ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castelletto Merli ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castelletto Monferrato ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castelnuovo Bormida ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castelnuovo Scrivia ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castelspina ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Cavatore ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Cella Monte ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cereseto ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cerreto Grue ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Cerrina Monferrato ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Coniolo ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10
Conzano ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Costa Vescovato 0,00 0,00 0,00
Cremolino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Cuccaro Monferrato ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Denice ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Dernice 0,00 0,00 0,00
Fabbrica Curone 0,00 0,00 0,00
Felizzano 0,40 0,20 0,00
Fraconalto ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Francavilla Bisio ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Frascaro ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Frassinello Monferrato ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Frassineto Po ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Fresonara ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Frugarolo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Fubine ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Gabiano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Gamalero ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Garbagna ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
Gavazzana ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Gavi ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Giarole ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Gremiasco 0,00 0,00 0,00
Grognardo ** 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Grondona ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Guazzora 0,00 0,00 0,00
Isola Sant'Antonio ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lerma ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Lu ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Malvicino 0,00 0,00 0,00
Masio ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Melazzo ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Merana ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Mirabello Monferrato ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Molare ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Molino Dei Torti ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Mombello Monferrato ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Momperone 0,00 0,00 0,00
Moncestino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mongiardino Ligure 0,00 0,00 0,00
Monleale ** 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,20 0,10 0,10
Montacuto ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Montaldeo ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Montaldo Bormida ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Montecastello ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Montechiaro D'Acqui ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Montegioco ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,10
Montemarzino ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Morano Sul Po ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Morbello 0,00 0,00 0,00
Mornese ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Morsasco ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Murisengo ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Novi Ligure ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Occimiano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Odalengo Grande ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Odalengo Piccolo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Olivola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Orsara Bormida ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Ottiglio ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ovada ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Oviglio ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ozzano Monferrato ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Paderna 0,00 0,00 0,00
Pareto ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Parodi Ligure ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pasturana ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pecetto Di Valenza ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pietra Marazzi ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Piovera ** 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E)
Pomaro Monferrato ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pontecurone ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Pontestura ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,45
Ponti ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ponzano Monferrato ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ponzone 0,00 0,00 0,00
Pozzol Groppo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pozzolo Formigaro ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Prasco ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Predosa 0,00 0,00 0,00
Quargnento ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Quattordio ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
Ricaldone ** 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Rivalta Bormida ** 0,45(E) 0,45(E) 0,45(E) 0,45(E) 0,35(E)
Rivarone ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Rocca Grimalda ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Roccaforte Ligure 0,00 0,00 0,00
Rocchetta Ligure ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,10
Rosignano Monferrato ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Sala Monferrato ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sale ** 0,20 0,00
San Cristoforo ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
San Giorgio Monferrato ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
San Salvatore Monferrato ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
San Sebastiano Curone 0,00 0,00 0,00
Sant'Agata Fossili 0,00 0,00 0,00
Sardigliano ** 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Sarezzano ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Serralunga Di Crea ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Serravalle Scrivia ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Sezzadio ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Silvano D'Orba ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Solero ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Solonghello ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Spigno Monferrato ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Spineto Scrivia 0,00 0,00 0,00
Stazzano ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,45
Strevi ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Tagliolo Monferrato ** 0,30 0,10 0,10 0,10
Tassarolo ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10
Terruggia ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Terzo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ticineto ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Tortona ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Treville ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Trisobbio ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Valenza ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Valmacca ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vignale Monferrato ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30
Vignole Borbera ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Viguzzolo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Villadeati 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Villalvernia 0,00 0,00 0,00
Villamiroglio ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Villanova Monferrato ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Villaromagnano 0,00 0,00 0,00
Visone ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Volpedo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Volpeglino 0,00 0,00 0,00
Voltaggio ** 0,20 0,00
Ultimo aggiornamento 04/02/2012
E) Il comune ha deliberato un tetto di esenzione per l'addizionale comunale
*) Aliquote di addizionale comunale sospese applicare quelle del 2002
**) l'aliquota dell'addizionale comunale manca sull'anno in corso ma esiste su quello precedente: il comune non ha ancora deliberato l'addizionale comunale oppure la delibera non è stata ancora pubblicata su www.finanze.gov.it. Se hai dei dubbi consulta la scheda facendo clic sul comune o rivolgiti direttamente al comune. Se sulla scheda di dettaglio dell'addizionale comunale trovi "Non vi sono dati per il comune" vuol dire che manca la delibera relativa all'addizionale comunale oppure non è stata ancora pubblicata.
Alessandria Asti Biella Cuneo Novara
Torino Verbania Vercelli
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Global Laboratory s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2012 Global Laboratory s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)