Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Alessandria
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Alessandria Asti Biella Cuneo Novara
Torino Verbano Cusio Ossola Vercelli
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Alessandria
Comune 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Acqui Terme 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Albera Ligure 0,45 0,45 0,45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Alessandria 1,20 1,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Alfiano Natta 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Alice Bel Colle 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Alluvioni Cambio' 0,50 0,50 0,50 0,50
Alluvioni Piovera 00 0,60 0,60 0,60 0,60
Altavilla Monferrato 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Alzano Scrivia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Arquata Scrivia 0,80 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Avolasca 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Balzola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Basaluzzo 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Bassignana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Belforte Monferrato 0,80 0,80 0,80 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Bergamasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50
Berzano Di Tortona 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10
Bistagno 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Borghetto Di Borbera 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Borgo San Martino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Borgoratto Alessandrino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bosco Marengo 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Bosio 0,70 0,70 0,70
Bozzole 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Brignano-Frascata 0,60 0,30 0,30
Cabella Ligure 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Camagna Monferrato 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Camino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Cantalupo Ligure 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Capriata D'Orba 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,35
Carbonara Scrivia 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Carentino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Carezzano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Carpeneto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50
Carrega Ligure Non vi sono dati per il comune
Carrosio 0,50 0,50 0,50 0,50
Cartosio 0,50 0,50 0,50
Casal Cermelli 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,60
Casale Monferrato 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Casaleggio Boiro 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Casalnoceto 0,80 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Casasco 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Cassano Spinola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cassano Spinola(Fino Al 2017) 0,80 0,80 0,80 0,80
Cassine 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Cassinelle 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castellania 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castellar Guidobono 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Castellazzo Bormida 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Castelletto D'Erro 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Castelletto D'Orba 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Castelletto Merli 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Castelletto Monferrato 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Castelnuovo Bormida 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Castelnuovo Scrivia 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Castelspina 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cavatore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cella Monte 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cereseto 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cerreto Grue 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Cerrina Monferrato 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Coniolo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Conzano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Costa Vescovato 0,30 0,30 0,30
Cremolino 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Cuccaro Monferrato 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Denice 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20
Dernice Non vi sono dati per il comune
Fabbrica Curone Non vi sono dati per il comune
Felizzano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Fraconalto 0,80 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Francavilla Bisio 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Frascaro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Frassinello Monferrato 0,80 0,80 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Frassineto Po 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Fresonara 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Frugarolo 0,65 0,65 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68
Fubine 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Gabiano 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Gamalero 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Garbagna 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Gavazzana 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Gavi 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Giarole 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Gremiasco 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Grognardo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Grondona 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Guazzora 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Isola Sant'Antonio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lerma 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Lu 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lu E Cuccaro E Monferrato 0,80 0,80 0,40 0,40 0,80
Malvicino 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Masio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Melazzo 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Merana 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Mirabello Monferrato 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74
Molare 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20
Molino Dei Torti 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Mombello Monferrato 0,80 0,80 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Momperone Non vi sono dati per il comune
Moncestino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Mongiardino Ligure 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Monleale 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Montacuto 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Montaldeo 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Montaldo Bormida 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Montecastello 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Montechiaro D'Acqui 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Montegioco 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Montemarzino 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Morano Sul Po 0,80 0,70 0,70 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Morbello Non vi sono dati per il comune
Mornese 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Morsasco 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Murisengo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60
Novi Ligure 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Occimiano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Odalengo Grande 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Odalengo Piccolo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Olivola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Orsara Bormida 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ottiglio 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ovada 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Oviglio 0,55 0,55 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ozzano Monferrato 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Paderna Non vi sono dati per il comune
Pareto 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Parodi Ligure 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Pasturana 0,80 0,78 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,63
Pecetto Di Valenza 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pietra Marazzi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Piovera 0,60 0,60 0,60 0,60
Pomaro Monferrato 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Pontecurone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pontestura 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ponti 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ponzano Monferrato 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ponzone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30 0,30 0,30
Pozzol Groppo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pozzolo Formigaro 0,65 0,65 0,65 0,65 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Prasco 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Predosa 0,60 0,60
Quargnento 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,30 0,40 0,40 0,50 0,60
Quattordio 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,70
Ricaldone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30
Rivalta Bormida 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Rivarone 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Rocca Grimalda 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50
Roccaforte Ligure Non vi sono dati per il comune
Rocchetta Ligure 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Rosignano Monferrato 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Sala Monferrato 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Sale 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Cristoforo 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,60
San Giorgio Monferrato 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Salvatore Monferrato 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Sebastiano Curone 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Sant'Agata Fossili 0,80 0,80
Sardigliano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Sarezzano 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Serralunga Di Crea 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Serravalle Scrivia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Sezzadio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Silvano D'Orba 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
Solero 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30
Solonghello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Spigno Monferrato 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Spineto Scrivia 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20
Stazzano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Strevi 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Tagliolo Monferrato 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30
Tassarolo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Terruggia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Terzo 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ticineto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Tortona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Treville 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Trisobbio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Valenza 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Valmacca 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Vignale Monferrato 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Vignole Borbera 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Viguzzolo 0,80 0,80 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Villadeati 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Villalvernia 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80
Villamiroglio 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Villanova Monferrato 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10
Villaromagnano 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Visone 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Volpedo 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Volpeglino 0,60 0,60 0,60 0,60
Voltaggio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Ultimo aggiornamento 25/01/2024
Alessandria Asti Biella Cuneo Novara
Torino Verbano Cusio Ossola Vercelli
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2023 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)