Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Global Laboratory <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Torino
 
Global Laboratory s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Alessandria Asti Biella Cuneo Novara
Torino Verbania Vercelli
Addizionale comunale nei comuni della provincia di Torino
Comune 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Aglie' ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Airasca ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10
Ala Di Stura 0,00 0,00 0,00
Albiano D'Ivrea ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Alice Superiore ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Almese ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Alpette ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Alpignano ** 0,45(E) 0,45(E) 0,45(E) 0,45(E) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40
Andezeno ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Andrate ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Angrogna ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Arignano ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10
Avigliana ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Azeglio ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Bairo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Balangero 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Baldissero Canavese ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Baldissero Torinese ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Balme 0,00 0,00 0,00
Banchette ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Barbania ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
Bardonecchia 0,00 0,00 0,00
Barone Canavese ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Beinasco ** 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,27
Bibiana ** 0,40 0,40 0,40(E) 0,40(E) 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Bobbio Pellice ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,10 0,10
Bollengo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,10
Borgaro Torinese 0,50(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,30 0,30 0,30(E)
Borgiallo ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Borgofranco D'Ivrea ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Borgomasino ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Borgone Susa ** 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Bosconero ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Brandizzo ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60 0,60(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Bricherasio ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,20
Brosso 0,00 0,00 0,00
Brozolo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Bruino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Brusasco ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Bruzolo ** 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,10
Buriasco ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Burolo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Busano ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Bussoleno ** 0,75 0,75 0,75 0,75 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30
Buttigliera Alta ** 0,55(E) 0,55(E) 0,55(E) 0,55(E) 0,55 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cafasse 0,00 0,00 0,00
Caluso ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Cambiano ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Campiglione-Fenile 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Candia Canavese ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Candiolo ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Canischio 0,00 0,00 0,00
Cantalupa ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cantoira ** 0,40 0,40 0,60 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Caprie ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10
Caravino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
Carema ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Carignano 0,75(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Carmagnola ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Casalborgone ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
Cascinette D'Ivrea ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Caselette ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00
Caselle Torinese ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castagneto Po ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castagnole Piemonte ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Castellamonte ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10
Castelnuovo Nigra ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castiglione Torinese ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Cavagnolo 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Cavour ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Cercenasco ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ceres ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ceresole Reale 0,00 0,00 0,00
Cesana Torinese 0,00 0,00 0,00
Chialamberto ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Chianocco ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Chiaverano ** 0,55(E) 0,55(E) 0,55(E) 0,55(E) 0,45 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Chieri ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Chiesanuova ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Chiomonte ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Chiusa Di San Michele ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Chivasso ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ciconio ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cintano ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cinzano ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,20
Cirie' ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60 0,60(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Claviere 0,00 0,00 0,00
Coassolo Torinese ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10 0,10
Coazze ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Collegno ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Colleretto Castelnuovo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Colleretto Giacosa ** 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Condove 0,00 0,00 0,00 0,00
Corio ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cossano Canavese ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cuceglio ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cumiana ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
Cuorgne' ** 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,30
Druento 0,55 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Exilles 0,00 0,00 0,00
Favria ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Feletto ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Fenestrelle ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Fiano 0,00 0,00 0,00
Fiorano Canavese ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Foglizzo ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Forno Canavese ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Frassinetto ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Front ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Frossasco ** 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,10 0,10
Garzigliana ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Gassino Torinese ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Germagnano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30
Giaglione ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Giaveno ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Givoletto ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Gravere ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Groscavallo ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Grosso ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Grugliasco ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,10 0,10 0,10
Ingria ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Inverso Pinasca ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Isolabella 0,00 0,00 0,00
Issiglio ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ivrea ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
La Cassa 0,00 0,00 0,00
La Loggia ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,35 0,45 0,45 0,50 0,50 0,50
Lanzo Torinese 0,80 0,63 0,63 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Lauriano ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Leini' 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Lemie ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Lessolo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Levone ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Locana ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
Lombardore ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,20
Lombriasco 0,00 0,00 0,00
Loranze' ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Lugnacco ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Luserna San Giovanni ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Lusernetta ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Lusiglie' ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Macello 0,00 0,00 0,00 0,00
Maglione ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Marentino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,10 0,10
Massello ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Mathi ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Mattie ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Mazze' ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,35
Meana Di Susa ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Mercenasco ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Meugliano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mezzenile ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Mombello Di Torino 0,00 0,00 0,00
Mompantero ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Monastero Di Lanzo ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Moncalieri ** 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46
Moncenisio 0,00 0,00 0,00
Montaldo Torinese ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Montalenghe ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Montalto Dora ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Montanaro ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Monteu Da Po ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Moriondo Torinese 0,00 0,00 0,00
Nichelino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Noasca 0,00 0,00 0,00
Nole ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Nomaglio ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
None ** 0,20(E) 0,00
Novalesa ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00
Oglianico ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Orbassano ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10
Orio Canavese ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Osasco ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Osasio ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30
Oulx 0,00 0,00 0,00
Ozegna ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Palazzo Canavese ** 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pancalieri ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Parella ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Pavarolo ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pavone Canavese ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Pecco ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pecetto Torinese ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Perosa Argentina ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Perosa Canavese ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Perrero ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pertusio ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,45 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pessinetto ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pianezza ** 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Pinasca ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pinerolo 0,60(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10
Pino Torinese 0,80(E) 0,20(E) 0,00
Piobesi Torinese ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Piossasco ** 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Piscina ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Piverone ** 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Poirino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Pomaretto ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pont-Canavese ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Porte ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pragelato 0,00 0,00 0,00
Prali ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Pralormo 0,00 0,00 0,00
Pramollo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Prarostino ** 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Prascorsano ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10
Pratiglione ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Quagliuzzo ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Quassolo ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Quincinetto ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Reano ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E)
Ribordone 0,00 0,00 0,00
Riva Presso Chieri ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Rivalba ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Rivalta Di Torino ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,45 0,35 0,35 0,35 0,35 0,20 0,20
Rivara ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,10
Rivarolo Canavese ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Rivarossa ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Rivoli 0,40(E) 0,40(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Robassomero ** 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Rocca Canavese ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Roletto ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Romano Canavese ** 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ronco Canavese 0,00 0,00 0,00
Rondissone ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Rora' 0,00 0,00 0,00
Rosta ** 0,20 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E)
Roure ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Rubiana 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10
Rueglio ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10
Salassa 0,00 0,00 0,00
Salbertrand 0,00 0,00 0,00
Salerano Canavese ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Salza Di Pinerolo ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Samone ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
San Benigno Canavese ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
San Carlo Canavese ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20
San Colombano Belmonte ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Didero ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Francesco Al Campo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
San Germano Chisone ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Gillio ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
San Giorgio Canavese ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Giorio Di Susa ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
San Giusto Canavese ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
San Martino Canavese ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Maurizio Canavese ** 0,40(E) 0,30 0,30 0,30 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
San Mauro Torinese ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,10 0,00 0,00 0,00
San Pietro Val Lemina ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
San Ponso 0,00 0,00 0,00
San Raffaele Cimena ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Sebastiano Da Po ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Secondo Di Pinerolo 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sangano ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sant'Ambrogio Di Torino ** 0,53 0,53 0,53(E) 0,53(E) 0,35 0,10 0,10
Sant'Antonino Di Susa ** 0,55(E) 0,55(E) 0,55(E) 0,55(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Santena ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sauze Di Cesana 0,00 0,00 0,00
Sauze D'Oulx 0,00 0,00 0,00
Scalenghe ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Scarmagno ** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sciolze 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Sestriere 0,00 0,00 0,00
Settimo Rottaro ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Settimo Torinese 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Settimo Vittone ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Sparone ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Strambinello ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Strambino ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Susa 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Tavagnasco ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Torino ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10
Torrazza Piemonte ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Torre Canavese ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Torre Pellice ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,65(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Trana ** 0,55 0,55 0,55 0,55 0,60 0,10 0,10
Trausella ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10
Traversella ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Traves ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Trofarello ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
