Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Global Laboratory <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Asti
 
Global Laboratory s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Alessandria Asti Biella Cuneo Novara
Torino Verbania Vercelli
Addizionale comunale nei comuni della provincia di Asti
Comune 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Agliano Terme ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Albugnano ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Antignano ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Aramengo ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Asti ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Azzano D'Asti ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Baldichieri D'Asti ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40
Belveglio ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Berzano Di San Pietro 0,00 0,00 0,00
Bruno ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Bubbio ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Buttigliera D'Asti ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E)
Calamandrana ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Calliano ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Calosso ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30
Camerano Casasco 0,00 0,00 0,00
Canelli ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cantarana ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,20
Capriglio ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
Casorzo ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,10
Cassinasco ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Castagnole Delle Lanze ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Castagnole Monferrato ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castel Boglione ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Castel Rocchero ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castell'Alfero ** 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Castellero ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castelletto Molina ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castello Di Annone ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castelnuovo Belbo ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Castelnuovo Calcea ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castelnuovo Don Bosco ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cellarengo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Celle Enomondo ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10
Cerreto D'Asti ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cerro Tanaro ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessole ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Chiusano D'Asti 0,00 0,00 0,00
Cinaglio ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Cisterna D'Asti ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Coazzolo ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Cocconato ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,20
Corsione ** 0,20 0,00
Cortandone ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cortanze 0,00 0,00 0,00
Cortazzone 0,00 0,00 0,00
Cortiglione ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Cossombrato 0,00 0,00 0,00
Costigliole D'Asti ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Cunico ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Dusino San Michele ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ferrere ** 0,20 0,00
Fontanile ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
Frinco ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Grana ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Grazzano Badoglio 0,00 0,00 0,00
Incisa Scapaccino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Isola D'Asti ** 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Loazzolo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Maranzana ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Maretto ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Moasca ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Mombaldone ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Mombaruzzo ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
Mombercelli ** 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Monale 0,00 0,00 0,00
Monastero Bormida ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Moncalvo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Moncucco Torinese ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Mongardino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Montabone ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Montafia ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Montaldo Scarampi ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Montechiaro D'Asti ** 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00
Montegrosso D'Asti ** 0,38 0,38 0,38 0,38 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Montemagno ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Montiglio Monferrato ** 0,20 ** 0,00 0,20
Moransengo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Nizza Monferrato ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Olmo Gentile 0,00 0,00 0,00
Passerano Marmorito ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Penango ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Piea ** 0,20 0,00
Pino D'Asti ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Piova' Massaia ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Portacomaro ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Quaranti ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Refrancore ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Revigliasco D'Asti ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Roatto ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Robella ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Rocca D'Arazzo ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Roccaverano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Rocchetta Palafea ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Rocchetta Tanaro ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Damiano D'Asti ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Giorgio Scarampi 0,00 0,00 0,00
San Martino Alfieri ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
San Marzano Oliveto ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
San Paolo Solbrito ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Scurzolengo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10
Serole ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sessame 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Settime ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Soglio ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Tigliole ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10
Tonco ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Tonengo ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Vaglio Serra ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Valfenera ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vesime ** 0,40 0,35 0,35 0,35 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Viale ** 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Viarigi ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Vigliano D'Asti ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Villa San Secondo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,10
Villafranca D'Asti ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Villanova D'Asti 0,00 0,00 0,00
Vinchio ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ultimo aggiornamento 04/02/2012
E) Il comune ha deliberato un tetto di esenzione per l'addizionale comunale
*) Aliquote di addizionale comunale sospese applicare quelle del 2002
**) l'aliquota dell'addizionale comunale manca sull'anno in corso ma esiste su quello precedente: il comune non ha ancora deliberato l'addizionale comunale oppure la delibera non è stata ancora pubblicata su www.finanze.gov.it. Se hai dei dubbi consulta la scheda facendo clic sul comune o rivolgiti direttamente al comune. Se sulla scheda di dettaglio dell'addizionale comunale trovi "Non vi sono dati per il comune" vuol dire che manca la delibera relativa all'addizionale comunale oppure non è stata ancora pubblicata.
Alessandria Asti Biella Cuneo Novara
Torino Verbania Vercelli
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Global Laboratory s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2012 Global Laboratory s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)