Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Global Laboratory <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Cuneo
 
Global Laboratory s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Alessandria Asti Biella Cuneo Novara
Torino Verbania Vercelli
Addizionale comunale nei comuni della provincia di Cuneo
Comune 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Acceglio ** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Aisone ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Alba ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,15
Albaretto Della Torre ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Alto 0,00 0,00 0,00
Argentera 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10
Arguello ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Bagnasco ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Bagnolo Piemonte 0,00 0,00 0,00
Baldissero D'Alba ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Barbaresco ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Barge ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
Barolo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Bastia Mondovi' 0,00 0,00 0,00
Battifollo ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Beinette ** 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Bellino 0,00 0,00 0,00
Belvedere Langhe ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Bene Vagienna ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Benevello ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Bergolo ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Bernezzo ** 0,20 0,00 0,00
Bonvicino 0,00 0,00 0,00
Borgo San Dalmazzo ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50 0,10 0,10 0,10 0,00
Borgomale ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Bosia ** 0,30 0,30 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Bossolasco ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,20
Boves ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Bra 0,80(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,20
Briaglia ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Briga Alta ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Brondello ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Brossasco ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Busca ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Camerana ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,10
Camo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Canale ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Canosio ** ** ** 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20
Caprauna 0,00 0,00 0,00
Caraglio ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Caramagna Piemonte ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Carde' ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Carru' ** 0,20 0,20 0,20 0,20
Cartignano ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Casalgrasso ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Castagnito ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Casteldelfino 0,00 0,00 0,00
Castellar ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castelletto Stura ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castelletto Uzzone ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castellinaldo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castellino Tanaro ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10 0,10
Castelmagno ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castelnuovo Di Ceva ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Castiglione Falletto ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Castiglione Tinella ** 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Castino 0,00 0,00 0,00
Cavallerleone ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Cavallermaggiore ** 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Celle Di Macra ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Centallo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Ceresole Alba ** 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30
Cerretto Langhe ** 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Cervasca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cervere 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Ceva ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cherasco ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Chiusa Di Pesio ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ciglie' ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cissone ** 0,20(E) 0,00
Clavesana ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Corneliano D'Alba ** 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20
Cortemilia ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80 0,80 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Cossano Belbo ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Costigliole Saluzzo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10 0,00 0,00
Cravanzana ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Crissolo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cuneo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,25
Demonte ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Diano D'Alba ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Dogliani ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00
Dronero ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Elva ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Entracque ** 0,20 0,00
Envie ** 0,20(E) 0,00
Farigliano ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Faule ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Feisoglio 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Fossano ** 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,25
Frabosa Soprana ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Frabosa Sottana ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Frassino 0,00 0,00 0,00
Gaiola ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Gambasca ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Garessio ** 0,40(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Genola 0,55 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Gorzegno ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Gottasecca ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Govone ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Grinzane Cavour ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Guarene ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Igliano 0,00 0,00 0,00
Isasca ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
La Morra ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Lagnasco ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,00 0,00
Lequio Berria ** 0,40(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Lequio Tanaro ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Lesegno ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Levice ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Limone Piemonte ** 0,10 0,00 0,00 0,00 0,30
Lisio ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Macra 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Magliano Alfieri ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Magliano Alpi ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Mango ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Manta ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30
Marene 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Margarita 0,00 0,00 0,00
Marmora ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Marsaglia 0,00 0,00 0,00
Martiniana Po 0,00 0,00 0,00
Melle ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Moiola ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Mombarcaro ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Mombasiglio ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Monastero Di Vasco ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Monasterolo Casotto ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Monasterolo Di Savigliano ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Monchiero 0,40 0,00 0,00
Mondovi' ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Monesiglio ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Monforte D'Alba 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Monta' ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Montaldo Di Mondovi' 0,00 0,00 0,00
Montaldo Roero ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Montanera ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Montelupo Albese ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10 0,10
Montemale Di Cuneo 0,00 0,00 0,00
Monterosso Grana ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Monteu Roero ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Montezemolo ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Monticello D'Alba ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Moretta ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Morozzo ** 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,00 0,00
Murazzano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Murello ** 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Narzole ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,50
Neive ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Neviglie 0,00 0,00 0,00
Niella Belbo ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Niella Tanaro ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Novello 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Nucetto ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Oncino 0,00 0,00 0,00
Ormea ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ostana ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Paesana ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30
Pagno ** 0,20 0,00
Pamparato 0,00 0,00 0,00
Paroldo ** 0,50 0,40 0,50 0,50 0,50
Perletto ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Perlo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Peveragno ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Pezzolo Valle Uzzone ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30
Pianfei ** 0,10 0,10 0,10 0,10
Piasco ** 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Pietraporzio 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Piobesi D'Alba ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Piozzo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pocapaglia ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Polonghera 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Pontechianale 0,00 0,00 0,00
Pradleves ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Prazzo 0,00 0,00 0,00
Priero ** 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Priocca ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Priola ** 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Prunetto ** 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,30
Racconigi ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Revello 0,00 0,00 0,00
Rifreddo 0,00 0,00 0,00
Rittana ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Roaschia 0,00 0,00 0,00
Roascio ** 0,20 0,00
Robilante 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Roburent ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,50 0,10 0,10
Rocca Ciglie' ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,10 0,10
Rocca De' Baldi ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Roccabruna ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Roccaforte Mondovi' ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Roccasparvera ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Roccavione 0,00 0,00 0,00
Rocchetta Belbo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Roddi ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Roddino ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Rodello 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Rossana ** 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50 0,50 0,50 0,40
Ruffia ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sale Delle Langhe ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Sale San Giovanni ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Saliceto ** 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Salmour ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20
Saluzzo 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sambuco ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sampeyre ** 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,10
San Benedetto Belbo ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Damiano Macra ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
San Michele Mondovi' ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Sanfre' ** 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sanfront ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Santa Vittoria D'Alba ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sant'Albano Stura ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20
Santo Stefano Belbo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Santo Stefano Roero ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Savigliano ** 0,64(E) 0,64(E) 0,64(E) 0,64(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Scagnello ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10
Scarnafigi 0,50 0,00 0,00
Serralunga D'Alba ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Serravalle Langhe ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sinio ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Somano ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Sommariva Del Bosco ** 0,40(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,00 0,00
Sommariva Perno ** 0,20 0,20 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E)
Stroppo 0,00 0,00 0,00
Tarantasca 0,00 0,00 0,00
Torre Bormida 0,00 0,00 0,00
Torre Mondovi' ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Torre San Giorgio ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Torresina ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Treiso ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Trezzo Tinella ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Trinita' ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Valdieri ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Valgrana ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Valloriate ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Valmala ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Venasca 0,50 0,00 0,00
Verduno 0,00 0,00 0,00
Vernante ** 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,30
Verzuolo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Vezza D'Alba ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Vicoforte ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Vignolo 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Villafalletto ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Villanova Mondovi' ** 0,40 0,25 0,25 0,25 0,25 0,10 0,10
Villanova Solaro ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Villar San Costanzo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vinadio 0,00 0,00 0,00
Viola ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Vottignasco ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10
Ultimo aggiornamento 04/02/2012
E) Il comune ha deliberato un tetto di esenzione per l'addizionale comunale
*) Aliquote di addizionale comunale sospese applicare quelle del 2002
**) l'aliquota dell'addizionale comunale manca sull'anno in corso ma esiste su quello precedente: il comune non ha ancora deliberato l'addizionale comunale oppure la delibera non è stata ancora pubblicata su www.finanze.gov.it. Se hai dei dubbi consulta la scheda facendo clic sul comune o rivolgiti direttamente al comune. Se sulla scheda di dettaglio dell'addizionale comunale trovi "Non vi sono dati per il comune" vuol dire che manca la delibera relativa all'addizionale comunale oppure non è stata ancora pubblicata.
Alessandria Asti Biella Cuneo Novara
Torino Verbania Vercelli
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Global Laboratory s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2012 Global Laboratory s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)