Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Padova
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia
Verona Vicenza
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Padova
Comune 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Abano Terme 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Agna 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78
Albignasego 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Anguillara Veneta 0,79 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Arqua' Petrarca 0,74 0,74 0,76 0,76 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Arre 0,80 0,80 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,77
Arzergrande 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bagnoli Di Sopra 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Baone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Barbona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Battaglia Terme 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Boara Pisani 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Borgo Veneto 0,40 0,40 0,70 0,70 0,70 0,70
Borgoricco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bovolenta 0,60 0,60 0,70 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Brugine 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cadoneghe 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Campo San Martino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Campodarsego 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Campodoro 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Camposampiero 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Candiana 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Carceri 0,45 0,45 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Carmignano Di Brenta Non vi sono dati per il comune
Cartura 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78
Casale Di Scodosia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Casalserugo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Castelbaldo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Cervarese Santa Croce 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cinto Euganeo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Cittadella Non vi sono dati per il comune
Codevigo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Conselve 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Correzzola 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,75
Curtarolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Due Carrare 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Este 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Fontaniva Non vi sono dati per il comune
Galliera Veneta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Galzignano Terme 0,78 0,78 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gazzo 0,40 0,40 0,40 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Grantorto 0,50 0,50
Granze 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Legnaro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Limena 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Loreggia 0,78 0,78 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Lozzo Atestino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Masera' Di Padova 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Masi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Massanzago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Megliadino San Fidenzio 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Megliadino San Vitale 0,70 0,70 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Merlara 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mestrino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Monselice 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Montagnana 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Montegrotto Terme 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Noventa Padovana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ospedaletto Euganeo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Padova 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Pernumia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Piacenza D'Adige 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Piazzola Sul Brenta 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Piombino Dese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Piove Di Sacco 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Polverara 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Ponso 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Ponte San Nicolo' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pontelongo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Pozzonovo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Rovolon 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Rubano 0,80 0,76 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
Saccolongo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Saletto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
San Giorgio Delle Pertiche 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Giorgio In Bosco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Martino Di Lupari 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Pietro In Gu Non vi sono dati per il comune
San Pietro Viminario 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Santa Giustina In Colle 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Santa Margherita D'Adige 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Sant'Angelo Di Piove Di Sacco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sant'Elena 0,75 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Sant'Urbano Non vi sono dati per il comune
Saonara 0,78 0,78 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Selvazzano Dentro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,58
Solesino 0,78 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Stanghella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Teolo 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Terrassa Padovana 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Tombolo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Torreglia 0,80 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Trebaseleghe 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Tribano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Urbana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Veggiano 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Vescovana 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Vighizzolo D'Este 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vigodarzere 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Vigonza 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Villa Del Conte 0,75 0,75 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
Villa Estense 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Villafranca Padovana 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Villanova Di Camposampiero 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Vo' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ultimo aggiornamento 25/01/2024
Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia
Verona Vicenza
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2023 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)