Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Global Laboratory <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Belluno <b>></b> Comune di LIMANA
 
Global Laboratory s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Addizionale comunale nelle province di:Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia
Verona Vicenza

Addizionale comunale all'Irpef/Ire del comune di LIMANA

Anno Aliquota Note
2012 0,00 Non ci sono dati
2011 0,70 Delibera n. 15 del 04/05/2011 pubblicata il 18/10/2011 (CONFERMA)
2010 0,70 Delibera n. 9 del 05/05/2008 pubblicata il 30/12/2010 (CONFERMA)
2009 0,70 Delibera n. 9 del 05/05/2008 pubblicata il 18/01/2010 (CONFERMA)
2008 0,70 Delibera n. 9 del 05/05/2008 pubblicata il 28/05/2008
2007 0,50 Delibera n. 10 del 28/03/2007 pubblicata il 15/05/2007
2006 0,30 Delibera n. 37 del 27/02/2006 pubblicata il 24/03/2006 (CONFERMA)
2005 0,30 Delibera n. 24 del 07/04/2005 pubblicata il 07/10/2005 (CONFERMA)
2004 0,30 Delibera n. 9 del 19/01/2004 pubblicata il 25/02/2005 (CONFERMA)
2003 0,30 Delibera n. 194 del 16/12/2002 pubblicata il 28/03/2003 (CONFERMA)
2002 0,30 nota/8446 del 24/07/2002 pubblicata il 23/08/2002
2001 0,30 Delibera n. 14 del 31/01/2001 pubblicata il 10/08/2001
L'addizionale comunale deve essere versata in F24 con il codice comune: E588
Ultimo aggiornamento 19/05/2012
Addizionale comunale nelle province di:Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia
Verona Vicenza
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Global Laboratory s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2012 Global Laboratory s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)