Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Global Laboratory <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Rieti
 
Global Laboratory s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Frosinone Latina Rieti Roma Viterbo
Addizionale comunale nei comuni della provincia di Rieti
Comune 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Accumoli ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Amatrice 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Antrodoco ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ascrea ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Belmonte In Sabina ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Borbona 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Borgo Velino ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Borgorose ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cantalice ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Cantalupo In Sabina ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Casaprota ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,10 0,10 0,10
Casperia ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
Castel Di Tora ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Castel Sant'Angelo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castelnuovo Di Farfa ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cittaducale ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50 0,50
Cittareale 0,00 0,00 0,00
Collalto Sabino ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Colle Di Tora ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Collegiove ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Collevecchio ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Colli Sul Velino ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Concerviano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Configni ** 0,20(E) 0,00
Contigliano ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
Cottanello ** 0,20 0,00
Fara In Sabina ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Fiamignano ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Forano ** 0,68 0,68 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Frasso Sabino 0,00 0,00 0,00
Greccio ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Labro ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Leonessa ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Longone Sabino ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10
Magliano Sabina ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Marcetelli ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Micigliano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mompeo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Montasola ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Monte San Giovanni In Sabina ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Montebuono ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Monteleone Sabino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Montenero Sabino ** 0,50 0,50 0,50 0,50
Montopoli Di Sabina ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10
Morro Reatino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Nespolo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Orvinio ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Paganico Sabino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Pescorocchiano ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Petrella Salto ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Poggio Bustone ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30
Poggio Catino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Poggio Mirteto ** 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Poggio Moiano ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Poggio Nativo ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Poggio San Lorenzo ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,50(E) 0,00
Posta ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pozzaglia Sabina ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10
Rieti ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Rivodutri ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Rocca Sinibalda ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Roccantica ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Salisano ** 0,40(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,10(E) 0,10 0,10
Scandriglia ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Selci ** 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Stimigliano ** 0,20(E) 0,00
Tarano ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Toffia ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10 0,10 0,10
Torri In Sabina 0,80(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Torricella In Sabina ** ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Turania ** 0,40 0,00
Vacone ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Varco Sabino ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Ultimo aggiornamento 04/02/2012
E) Il comune ha deliberato un tetto di esenzione per l'addizionale comunale
*) Aliquote di addizionale comunale sospese applicare quelle del 2002
**) l'aliquota dell'addizionale comunale manca sull'anno in corso ma esiste su quello precedente: il comune non ha ancora deliberato l'addizionale comunale oppure la delibera non è stata ancora pubblicata su www.finanze.gov.it. Se hai dei dubbi consulta la scheda facendo clic sul comune o rivolgiti direttamente al comune. Se sulla scheda di dettaglio dell'addizionale comunale trovi "Non vi sono dati per il comune" vuol dire che manca la delibera relativa all'addizionale comunale oppure non è stata ancora pubblicata.
Frosinone Latina Rieti Roma Viterbo
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Global Laboratory s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2012 Global Laboratory s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)