Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Global Laboratory <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Nuoro
 
Global Laboratory s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Cagliari Carbonia Iglesias Medio Campidano Nuoro Ogliastra
Olbia Tempio Oristano Sassari
Addizionale comunale nei comuni della provincia di Nuoro
Comune 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Aritzo ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Atzara 0,00 0,00 0,00
Austis ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Belvi' 0,00 0,00 0,00
Birori 0,00 0,00 0,00
Bitti 0,00 0,00 0,00
Bolotana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Borore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bortigali 0,00 0,00 0,00
Desulo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Dorgali 0,00 0,00 0,00
Dualchi 0,00 0,00 0,00
Fonni ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Gadoni ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Galtelli' 0,00 0,00 0,00
Gavoi ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Irgoli 0,00 0,00 0,00
Lei 0,00 0,00 0,00
Loculi ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Lode' 0,00 0,00 0,00
Lodine 0,00 0,00 0,00
Lula 0,00 0,00 0,00
Macomer ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Mamoiada 0,00 0,00 0,00
Meana Sardo 0,00 0,00 0,00
Noragugume 0,00 0,00 0,00
Nuoro ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Oliena 0,00 0,00 0,00
Ollolai ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Olzai 0,00 0,00 0,00
Onani' 0,00 0,00 0,00
Onifai 0,00 0,00 0,00
Oniferi 0,00 0,00 0,00
Orani 0,00 0,00 0,00
Orgosolo 0,00 0,00 0,00
Orosei ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Orotelli 0,00 0,00 0,00
Ortueri ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Orune 0,00 0,00 0,00
Osidda 0,00 0,00 0,00
Ottana 0,00 0,00 0,00
Ovodda 0,00 0,00 0,00
Posada 0,00 0,00 0,00
Sarule ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Silanus 0,00 0,00 0,00
Sindia 0,00 0,00 0,00
Siniscola ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sorgono ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Teti ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Tiana 0,00 0,00 0,00
Tonara 0,00 0,00 0,00
Torpe' 0,00 0,00 0,00
Ultimo aggiornamento 04/02/2012
E) Il comune ha deliberato un tetto di esenzione per l'addizionale comunale
*) Aliquote di addizionale comunale sospese applicare quelle del 2002
**) l'aliquota dell'addizionale comunale manca sull'anno in corso ma esiste su quello precedente: il comune non ha ancora deliberato l'addizionale comunale oppure la delibera non è stata ancora pubblicata su www.finanze.gov.it. Se hai dei dubbi consulta la scheda facendo clic sul comune o rivolgiti direttamente al comune. Se sulla scheda di dettaglio dell'addizionale comunale trovi "Non vi sono dati per il comune" vuol dire che manca la delibera relativa all'addizionale comunale oppure non è stata ancora pubblicata.
Cagliari Carbonia Iglesias Medio Campidano Nuoro Ogliastra
Olbia Tempio Oristano Sassari
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Global Laboratory s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2012 Global Laboratory s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)