Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Global Laboratory <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Reggio Calabria
 
Global Laboratory s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Catanzaro Cosenza Crotone Reggio Calabria Vibo Valentia
Addizionale comunale nei comuni della provincia di Reggio Calabria
Comune 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Africo ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Agnana Calabra ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Anoia ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Antonimina ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Ardore ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Bagaladi ** 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Bagnara Calabra ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Benestare ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Bianco ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Bivongi ** 0,65(E) 0,65(E) 0,65(E) 0,65(E) 0,65(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Bova ** 0,50 0,50 0,50 0,50
Bova Marina ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Bovalino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Brancaleone ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Bruzzano Zeffirio ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Calanna ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Camini ** 0,80 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E)
Campo Calabro ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Candidoni ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Canolo ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Caraffa Del Bianco 0,00 0,00 0,00
Cardeto ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Careri ** 0,48(E) 0,48(E) 0,48(E) 0,48(E) 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Casignana ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Caulonia ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Cimina' ** 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cinquefrondi ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cittanova ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Condofuri ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cosoleto ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Delianuova ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Feroleto Della Chiesa ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ferruzzano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Fiumara ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Galatro ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,35
Gerace ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Giffone ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Gioia Tauro ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gioiosa Ionica ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Grotteria ** 0,50(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Laganadi ** 0,60 0,60 0,60 0,60
Laureana Di Borrello ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Locri ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mammola ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Marina Di Gioiosa Ionica ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Maropati ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Martone 0,00 0,00 0,00
Melicucca' 0,00 0,00 0,00
Melicucco ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Melito Di Porto Salvo ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Molochio ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Monasterace ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Montebello Ionico ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Motta San Giovanni ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Oppido Mamertina ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Palizzi ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Palmi ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pazzano ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Placanica ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Plati' ** ** ** 0,50
Polistena 0,80 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Portigliola ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Reggio Di Calabria ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50 0,50 0,50 0,40 0,20
Riace 0,00 0,00 0,00
Rizziconi ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Roccaforte Del Greco ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Roccella Ionica 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Roghudi ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Rosarno ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,10 0,10
Samo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Ferdinando ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Giorgio Morgeto 0,00 0,00 0,00
San Giovanni Di Gerace ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Lorenzo ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
San Luca ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Pietro Di Carida' ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Procopio ** 0,80 0,80 0,80 0,80
San Roberto ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Santa Cristina D'Aspromonte ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sant'Agata Del Bianco ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Sant'Alessio In Aspromonte 0,00 0,00 0,00
Sant'Eufemia D'Aspromonte ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sant'Ilario Dello Ionio ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Santo Stefano In Aspromonte ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Scido 0,00 0,00 0,00
Scilla ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Seminara ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Serrata ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Siderno ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sinopoli 0,00 0,00 0,00
Staiti ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Stignano ** 0,80 0,80 0,80 0,80
Stilo ** 0,65(E) 0,65(E) 0,65(E) 0,65(E) 0,65(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Taurianova ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Terranova Sappo Minulio ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Varapodio ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Villa San Giovanni ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,10 0,10
Ultimo aggiornamento 04/02/2012
E) Il comune ha deliberato un tetto di esenzione per l'addizionale comunale
*) Aliquote di addizionale comunale sospese applicare quelle del 2002
**) l'aliquota dell'addizionale comunale manca sull'anno in corso ma esiste su quello precedente: il comune non ha ancora deliberato l'addizionale comunale oppure la delibera non è stata ancora pubblicata su www.finanze.gov.it. Se hai dei dubbi consulta la scheda facendo clic sul comune o rivolgiti direttamente al comune. Se sulla scheda di dettaglio dell'addizionale comunale trovi "Non vi sono dati per il comune" vuol dire che manca la delibera relativa all'addizionale comunale oppure non è stata ancora pubblicata.
Catanzaro Cosenza Crotone Reggio Calabria Vibo Valentia
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Global Laboratory s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2012 Global Laboratory s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)