Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Global Laboratory <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Roma <b>></b> Comune di CARPINETO ROMANO
 
Global Laboratory s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Addizionale comunale nelle province di:Frosinone Latina Rieti Roma Viterbo

Addizionale comunale all'Irpef/Ire del comune di CARPINETO ROMANO

Anno Aliquota Note
2012 0,00 Non ci sono dati
2011 0,80 Delibera n. 6 del 08/02/2007 pubblicata il 29/12/2011 (CONFERMA)
2010 0,80 Delibera n. 6 del 08/02/2007 pubblicata il 30/12/2010 (CONFERMA)
2009 0,80 Delibera n. 6 del 08/02/2007 pubblicata il 07/08/2009 (CONFERMA)
2008 0,80 Delibera n. 6 del 08/02/2007 pubblicata il 22/10/2008 (CONFERMA)
2007 0,80 Delibera n. 6 del 08/02/2007 pubblicata il 12/02/2007
2006 0,50 Delibera n. 21 del 01/03/2006 pubblicata il 06/03/2006 (CONFERMA)
2005 0,50 Delibera n. 3 del 28/02/2005 pubblicata il 07/04/2005 (CONFERMA)
2004 0,50 Delibera n. 175 del 15/12/2001 pubblicata il 09/03/2005 (CONFERMA)
2003 0,50 Delibera n. 175 del 15/12/2001 pubblicata il 24/12/2003 (CONFERMA)
2002 0,50 Delibera n. 175 del 15/12/2001 pubblicata il 23/08/2002
2001 0,40 Delibera n. 2 pubblicata il 19/04/2001
L'addizionale comunale deve essere versata in F24 con il codice comune: B828
Ultimo aggiornamento 04/02/2012
Addizionale comunale nelle province di:Frosinone Latina Rieti Roma Viterbo
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Global Laboratory s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2012 Global Laboratory s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)