Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Global Laboratory <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Messina <b>></b> Comune di UCRIA
 
Global Laboratory s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Addizionale comunale nelle province di:Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina
Palermo Ragusa Siracusa Trapani

Addizionale comunale all'Irpef/Ire del comune di UCRIA

Anno Aliquota Note
2012 0,00 Non ci sono dati
2011 0,50 Delibera n. 7 del 19/03/2003 pubblicata il 29/12/2011 (CONFERMA)
2010 0,50 Delibera n. 7 del 19/03/2003 pubblicata il 30/12/2010 (CONFERMA)
2009 0,50 Delibera n. 7 del 19/03/2003 pubblicata il 20/01/2010 (CONFERMA)
2008 0,50 Delibera n. 7 del 19/03/2003 pubblicata il 16/12/2008 (CONFERMA)
2007 0,50 Delibera n. 7 del 19/03/2003 pubblicata il 02/11/2007 (CONFERMA)
2006 0,50 Delibera n. 7/C del 19/03/2003 pubblicata il 23/08/2006 (CONFERMA)
2005 0,50 Delibera n. 39 del 05/07/2005 pubblicata il 23/12/2005 (CONFERMA)
2004 0,50 Delibera n. 7 del 19/03/2003 pubblicata il 12/11/2004 (CONFERMA)
2003 0,50 Delibera n. 7 del 19/03/2003 pubblicata il 28/04/2003 (CONFERMA)
2002 0,50 Delibera n. 6 del 27/03/2002 pubblicata il 03/06/2002
2001 0,50 Delibera n. C.R./34/C del 19/12/2000 pubblicata il 10/08/2001
L'addizionale comunale deve essere versata in F24 con il codice comune: L482
Ultimo aggiornamento 19/05/2012
Addizionale comunale nelle province di:Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina
Palermo Ragusa Siracusa Trapani
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Global Laboratory s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2012 Global Laboratory s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)