Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Global Laboratory <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Messina
 
Global Laboratory s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina
Palermo Ragusa Siracusa Trapani
Addizionale comunale nei comuni della provincia di Messina
Comune 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Acquedolci 0,40 0,00 0,00
Alcara Li Fusi ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ali' ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Ali' Terme ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Antillo ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Barcellona Pozzo Di Gotto ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Basico' ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Brolo 0,00 0,00 0,00
Capizzi 0,00 0,00 0,00
Capo D'Orlando ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Capri Leone ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Caronia ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00
Casalvecchio Siculo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castel Di Lucio 0,00 0,00 0,00
Castell'Umberto ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castelmola ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Castroreale ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cesaro' ** ** ** 0,00 0,20
Condro' ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Falcone ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ficarra ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10
Fiumedinisi ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Floresta ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Fondachelli-Fantina ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Forza D'Agro' ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Francavilla Di Sicilia 0,00 0,00 0,00
Frazzano' ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Furci Siculo ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Furnari ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Gaggi ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Galati Mamertino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Gallodoro ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Giardini-Naxos ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Gioiosa Marea ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E)
Graniti ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Gualtieri Sicamino' ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Itala ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Leni ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Letojanni ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Librizzi ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Limina ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Lipari 0,00 0,00 0,00
Longi 0,00 0,00 0,00
Malfa ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Malvagna ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mandanici ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Mazzarra' Sant'Andrea ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Meri' 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Messina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Milazzo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Militello Rosmarino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mirto ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mistretta ** 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Moio Alcantara ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Monforte San Giorgio ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,10
Mongiuffi Melia ** 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E)
Montagnareale ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Montalbano Elicona ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Motta Camastra ** 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Motta D'Affermo 0,00 0,00 0,00
Naso 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Nizza Di Sicilia ** 0,50(E) 0,50(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,50(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Novara Di Sicilia ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Oliveri ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pace Del Mela ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pagliara ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Patti ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pettineo 0,00 0,00 0,00
Piraino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Raccuja 0,00 0,00 0,00
Reitano ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Roccafiorita ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Roccalumera ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Roccavaldina ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Roccella Valdemone ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Rodi' Milici ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Rometta ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
San Filippo Del Mela ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Fratello ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Marco D'Alunzio ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Pier Niceto ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Piero Patti ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Salvatore Di Fitalia ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Teodoro 0,00 0,00 0,00
Santa Domenica Vittoria ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E)
Santa Lucia Del Mela ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Santa Marina Salina ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Santa Teresa Di Riva ** 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Sant'Agata Di Militello ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Sant'Alessio Siculo 0,00 0,00 0,00
Sant'Angelo Di Brolo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Santo Stefano Di Camastra ** 0,50 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Saponara ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Savoca ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Scaletta Zanclea ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Sinagra ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Spadafora ** ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Taormina ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Terme Vigliatore ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E)
Torregrotta 0,00 0,00 0,00
Torrenova ** 0,30(E) 0,30(E) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Tortorici ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,40(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Tripi ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Tusa 0,00 0,00 0,00
Ucria ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Valdina 0,00 0,00 0,00
Venetico 0,00 0,00 0,00
Villafranca Tirrena ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ultimo aggiornamento 04/02/2012
E) Il comune ha deliberato un tetto di esenzione per l'addizionale comunale
*) Aliquote di addizionale comunale sospese applicare quelle del 2002
**) l'aliquota dell'addizionale comunale manca sull'anno in corso ma esiste su quello precedente: il comune non ha ancora deliberato l'addizionale comunale oppure la delibera non è stata ancora pubblicata su www.finanze.gov.it. Se hai dei dubbi consulta la scheda facendo clic sul comune o rivolgiti direttamente al comune. Se sulla scheda di dettaglio dell'addizionale comunale trovi "Non vi sono dati per il comune" vuol dire che manca la delibera relativa all'addizionale comunale oppure non è stata ancora pubblicata.
Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina
Palermo Ragusa Siracusa Trapani
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Global Laboratory s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2012 Global Laboratory s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)