Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Imperia
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Genova Imperia La Spezia Savona
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Imperia
Comune 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Airole 0,800000
Apricale 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Aquila D'Arroscia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Armo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Aurigo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Badalucco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Bajardo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bordighera 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Borghetto D'Arroscia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Borgomaro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Camporosso 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Caravonica 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Carpasio 0,80 0,80 0,80
Castel Vittorio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Castellaro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ceriana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cervo 0,65 0,65 0,65 0,65 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Cesio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Chiusanico 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Chiusavecchia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cipressa 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Civezza 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cosio Di Arroscia 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Costarainera 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Diano Arentino 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Diano Castello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Diano Marina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Diano San Pietro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Dolceacqua 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Dolcedo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Imperia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Isolabona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lucinasco 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mendatica 0
Molini Di Triora 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Montalto Carpasio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Montalto Ligure 0,80 0,80 0,80 0,80
Montegrosso Pian Latte 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Olivetta San Michele 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ospedaletti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Perinaldo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pietrabruna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Pieve Di Teco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,75
Pigna 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pompeiana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pontedassio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pornassio 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Prela' 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Ranzo 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60
Rezzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Riva Ligure 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Rocchetta Nervina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Bartolomeo Al Mare 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
San Biagio Della Cima 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60
San Lorenzo Al Mare 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Sanremo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Santo Stefano Al Mare 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Seborga 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Soldano 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Taggia 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Terzorio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Triora 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Vallebona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Vallecrosia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Vasia 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Ventimiglia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Vessalico 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Villa Faraldi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Ultimo aggiornamento 25/01/2024
Genova Imperia La Spezia Savona
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2023 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)