Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Global Laboratory <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Savona
 
Global Laboratory s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Genova Imperia La Spezia Savona
Addizionale comunale nei comuni della provincia di Savona
Comune 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Alassio ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Albenga ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Albisola Superiore ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Albissola Marina ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Altare ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Andora 0,00 0,00 0,00
Arnasco ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Balestrino ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Bardineto 0,00 0,00 0,00
Bergeggi 0,00 0,00 0,00
Boissano ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Borghetto Santo Spirito ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Borgio Verezzi ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,10 0,10 0,00 0,00
Bormida ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Cairo Montenotte ** 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Calice Ligure ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Calizzano 0,00 0,00 0,00
Carcare ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80 0,62 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Casanova Lerrone ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castelbianco ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castelvecchio Di Rocca Barbena 0,00 0,00 0,00
Celle Ligure ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Cengio ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ceriale ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cisano Sul Neva ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Cosseria ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Dego ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Erli ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Finale Ligure ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Garlenda ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Giustenice ** 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Giusvalla ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10
Laigueglia 0,00 0,00 0,00
Loano ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Magliolo ** 0,20 0,00 0,00
Mallare ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30
Massimino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Millesimo ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Mioglia ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Murialdo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Nasino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Noli ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Onzo ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Orco Feglino ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ortovero ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Osiglia ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Pallare ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Piana Crixia ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pietra Ligure ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,60 0,10 0,10
Plodio ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Pontinvrea ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Quiliano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,35
Rialto ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Roccavignale ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Sassello ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Savona ** 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
Spotorno ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Stella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Stellanello ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Testico ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Toirano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Tovo San Giacomo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00
Urbe ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Vado Ligure ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Varazze 0,00 0,00 0,00
Vendone ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vezzi Portio ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Villanova D'Albenga ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Zuccarello 0,00 0,00 0,00
Ultimo aggiornamento 04/02/2012
E) Il comune ha deliberato un tetto di esenzione per l'addizionale comunale
*) Aliquote di addizionale comunale sospese applicare quelle del 2002
**) l'aliquota dell'addizionale comunale manca sull'anno in corso ma esiste su quello precedente: il comune non ha ancora deliberato l'addizionale comunale oppure la delibera non è stata ancora pubblicata su www.finanze.gov.it. Se hai dei dubbi consulta la scheda facendo clic sul comune o rivolgiti direttamente al comune. Se sulla scheda di dettaglio dell'addizionale comunale trovi "Non vi sono dati per il comune" vuol dire che manca la delibera relativa all'addizionale comunale oppure non è stata ancora pubblicata.
Genova Imperia La Spezia Savona
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Global Laboratory s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2012 Global Laboratory s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)