Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Global Laboratory <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Caserta
 
Global Laboratory s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
Addizionale comunale nei comuni della provincia di Caserta
Comune 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Ailano ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Alife ** 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Alvignano ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Arienzo ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Aversa ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Baia E Latina ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Bellona ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Caianello ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Caiazzo ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Calvi Risorta ** 0,40(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Camigliano ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cancello Ed Arnone ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,10 0,10
Capodrise ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00
Capriati A Volturno ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40 0,40(E) 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Capua ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Carinaro ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Carinola ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Casagiove ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Casal Di Principe ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Casaluce ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Casapesenna 0,70(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,10
Casapulla ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10 0,10 0,10
Caserta ** 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Castel Campagnano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castel Di Sasso ** 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Castel Morrone ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Castel Volturno ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Castello Del Matese ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Cellole 0,00 0,00 0,00
Cervino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cesa 0,00 0,00 0,00
Ciorlano ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Conca Della Campania ** 0,20(E) 0,00
Curti ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Dragoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Falciano Del Massico ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Fontegreca ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Formicola ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Francolise ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,10 0,10
Frignano ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Gallo Matese ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Galluccio ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Giano Vetusto 0,00 0,00 0,00
Gioia Sannitica ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Grazzanise 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Gricignano Di Aversa ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Letino ** 0,40(E) 0,40(E) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Liberi ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Lusciano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Macerata Campania ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Maddaloni ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Marcianise ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Marzano Appio ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Mignano Monte Lungo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Mondragone ** 0,80 0,80 0,80 0,80
Orta Di Atella ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Parete 0,00 0,00 0,00
Pastorano ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Piana Di Monte Verna ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Piedimonte Matese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pietramelara ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,10 0,10
Pietravairano ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pignataro Maggiore ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
Pontelatone ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Portico Di Caserta ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Prata Sannita ** 0,30(E) 0,30(E) 0,30 0,30 0,30 0,10
Pratella ** 0,00 ** 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20
Presenzano 0,00 0,00 0,00
Raviscanina ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Recale ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Riardo ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Rocca D'Evandro ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10 0,10
Roccamonfina ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Roccaromana ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Rocchetta E Croce 0,00 0,00 0,00
Ruviano ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
San Cipriano D'Aversa ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
San Felice A Cancello ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Gregorio Matese ** 0,80 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
San Marcellino 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Marco Evangelista ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Nicola La Strada ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Pietro Infine ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
San Potito Sannitico ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
San Prisco ** 0,73(E) 0,73(E) 0,73(E) 0,75(E) 0,80(E)
San Tammaro ** 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,50 0,50
Santa Maria A Vico ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Santa Maria Capua Vetere ** 0,70(E) 0,70(E) 0,75(E) 0,75(E) 0,80(E)
Santa Maria La Fossa 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sant'Angelo D'Alife ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sant'Arpino ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sessa Aurunca ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sparanise ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Succivo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Teano ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Teverola ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Tora E Piccilli ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Trentola-Ducenta ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vairano Patenora ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10
Valle Agricola ** 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Valle Di Maddaloni ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Villa Di Briano ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Villa Literno ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Vitulazio ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ultimo aggiornamento 04/02/2012
E) Il comune ha deliberato un tetto di esenzione per l'addizionale comunale
*) Aliquote di addizionale comunale sospese applicare quelle del 2002
**) l'aliquota dell'addizionale comunale manca sull'anno in corso ma esiste su quello precedente: il comune non ha ancora deliberato l'addizionale comunale oppure la delibera non è stata ancora pubblicata su www.finanze.gov.it. Se hai dei dubbi consulta la scheda facendo clic sul comune o rivolgiti direttamente al comune. Se sulla scheda di dettaglio dell'addizionale comunale trovi "Non vi sono dati per il comune" vuol dire che manca la delibera relativa all'addizionale comunale oppure non è stata ancora pubblicata.
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Global Laboratory s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2012 Global Laboratory s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)