Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Global Laboratory <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Napoli
 
Global Laboratory s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
Addizionale comunale nei comuni della provincia di Napoli
Comune 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Acerra 0,80(E) 0,20(E) 0,00
Afragola ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Agerola ** 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Anacapri ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Arzano ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Bacoli ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Barano D'Ischia ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Boscoreale ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Boscotrecase ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,10 0,10 0,10
Brusciano ** 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,50(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Caivano ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Calvizzano ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Camposano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Capri ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Carbonara Di Nola ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cardito ** 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Casalnuovo Di Napoli 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Casamarciano ** 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Casamicciola Terme ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Casandrino ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Casavatore ** 0,70 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Casola Di Napoli ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Casoria ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Castellammare Di Stabia ** 0,40(E) 0,25(E) 0,25(E) 0,25 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castello Di Cisterna ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Cercola ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Cicciano ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cimitile ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Comiziano 0,50 0,00 0,00
Crispano ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ercolano ** 0,39(E) 0,19(E) 0,19(E) 0,19(E)
Forio ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Frattamaggiore ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Frattaminore ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Giugliano In Campania ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Gragnano ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Grumo Nevano ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ischia ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Lacco Ameno ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E)
Lettere ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Liveri ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Marano Di Napoli ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E)
Mariglianella ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Marigliano ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Massa Di Somma ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Massa Lubrense ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Melito Di Napoli ** 0,40(E) 0,20(E) 0,40(E) 0,80(E) 0,70(E) 0,10 0,10
Meta 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Monte Di Procida ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E)
Mugnano Di Napoli ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Napoli ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Nola 0,80(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ottaviano ** 0,30 0,30 0,30 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Palma Campania ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Piano Di Sorrento ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Pimonte ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Poggiomarino ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,10 0,10
Pollena Trocchia ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pomigliano D'Arco ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pompei ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Portici ** 0,20(E) 0,00
Pozzuoli ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Procida ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Qualiano ** 0,45(E) 0,45(E) 0,45(E) 0,45(E) 0,45(E) 0,10
Quarto ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Roccarainola ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Gennaro Vesuviano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Giorgio A Cremano ** 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Giuseppe Vesuviano ** 0,80 0,80 0,80 0,80
San Paolo Bel Sito ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Sebastiano Al Vesuvio ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
San Vitaliano ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Santa Maria La Carita' ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sant'Agnello ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,35
Sant'Anastasia ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sant'Antimo ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sant'Antonio Abate ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50 0,50
Saviano ** 0,65 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Scisciano ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Serrara Fontana ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Somma Vesuviana ** 0,70(E) 0,70(E) 0,70 0,70 0,70 0,10 0,10
Sorrento ** 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20
Striano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Terzigno ** 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Torre Annunziata ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Torre Del Greco ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Trecase ** 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,70(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Tufino 0,00 0,00 0,00
Vico Equense ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,30
Villaricca ** 0,20 0,00
Visciano ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Volla ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Ultimo aggiornamento 04/02/2012
E) Il comune ha deliberato un tetto di esenzione per l'addizionale comunale
*) Aliquote di addizionale comunale sospese applicare quelle del 2002
**) l'aliquota dell'addizionale comunale manca sull'anno in corso ma esiste su quello precedente: il comune non ha ancora deliberato l'addizionale comunale oppure la delibera non è stata ancora pubblicata su www.finanze.gov.it. Se hai dei dubbi consulta la scheda facendo clic sul comune o rivolgiti direttamente al comune. Se sulla scheda di dettaglio dell'addizionale comunale trovi "Non vi sono dati per il comune" vuol dire che manca la delibera relativa all'addizionale comunale oppure non è stata ancora pubblicata.
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Global Laboratory s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2012 Global Laboratory s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)