Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Global Laboratory <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Salerno
 
Global Laboratory s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
Addizionale comunale nei comuni della provincia di Salerno
Comune 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Acerno ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Agropoli 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,50(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Albanella 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Alfano ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Altavilla Silentina ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,10 0,10
Amalfi ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Angri ** 0,60(E) 0,60(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Aquara ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ascea ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Atena Lucana ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Atrani ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Auletta ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Baronissi 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Battipaglia ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E)
Bellizzi ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Bellosguardo ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Bracigliano ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Buccino 0,00 0,00 0,00
Buonabitacolo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Caggiano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Calvanico ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Camerota ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Campagna ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Campora 0,00 0,00 0,00
Cannalonga 0,00 0,00 0,00
Capaccio ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Casal Velino ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Casalbuono 0,00 0,00 0,00
Casaletto Spartano 0,00 0,00 0,00
Caselle In Pittari ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castel San Giorgio ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Castel San Lorenzo 0,00 0,00 0,00
Castelcivita ** 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castellabate ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castelnuovo Cilento ** 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castelnuovo Di Conza 0,00 0,00 0,00
Castiglione Del Genovesi ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Cava De' Tirreni ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Celle Di Bulgheria ** 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,50 0,50
Centola ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ceraso ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cetara ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Cicerale ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Colliano 0,00 0,00 0,00
Conca Dei Marini ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Controne 0,00 0,00 0,00
Contursi Terme ** 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Corbara ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Corleto Monforte 0,00 0,00 0,00
Cuccaro Vetere ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Eboli 0,80(E) 0,30(E) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Felitto 0,00 0,00 0,00
Fisciano ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Furore ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Futani ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Giffoni Sei Casali ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Giffoni Valle Piana ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Gioi ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Giungano ** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ispani ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Laureana Cilento ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10
Laurino ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Laurito ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Laviano 0,00 0,00 0,00
Lustra 0,00 0,00 0,00
Magliano Vetere ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Maiori ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Mercato San Severino 0,80(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Minori ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Moio Della Civitella ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Montano Antilia 0,00 0,00 0,00
Monte San Giacomo ** 0,80 0,80 0,80 0,80
Montecorice ** 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Montecorvino Pugliano ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Montecorvino Rovella ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Monteforte Cilento 0,00 0,00 0,00
Montesano Sulla Marcellana ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Morigerati ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,40 0,40 0,40 0,40
Nocera Inferiore ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Nocera Superiore ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Novi Velia ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Ogliastro Cilento ** 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
Olevano Sul Tusciano ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Oliveto Citra ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Omignano ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Orria ** 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ottati 0,00 0,00 0,00
Padula ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pagani ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50
Palomonte ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pellezzano 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Perdifumo ** 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Perito ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pertosa 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Petina 0,00 0,00 0,00
Piaggine ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pisciotta ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Polla ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Pollica ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pontecagnano Faiano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Positano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Postiglione ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Praiano ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Prignano Cilento ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ravello ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Ricigliano ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Roccadaspide ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Roccagloriosa ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E)
Roccapiemonte ** 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Rofrano ** 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Romagnano Al Monte ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Roscigno ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Rutino ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Sacco 0,00 0,00 0,00
Sala Consilina ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Salento ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Salerno ** 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Salvitelle 0,00 0,00 0,00
San Cipriano Picentino ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Giovanni A Piro 0,00 0,00 0,00
San Gregorio Magno 0,00 0,00 0,00
San Mango Piemonte ** 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
San Marzano Sul Sarno ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
San Mauro Cilento ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
San Mauro La Bruca 0,00 0,00 0,00
San Pietro Al Tanagro 0,00 0,00 0,00 0,00
San Rufo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Valentino Torio ** 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,80(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Santa Marina 0,00 0,00 0,00
Sant'Angelo A Fasanella ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Sant'Arsenio 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sant'Egidio Del Monte Albino ** 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Santomenna 0,00 0,00 0,00
Sanza 0,00 0,00 0,00
Sapri ** 0,20(E) 0,00
Sarno ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Sassano ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Scafati ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Scala ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Serramezzana ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Serre ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Sessa Cilento ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E)
Siano 0,80(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sicignano Degli Alburni ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Stella Cilento ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Stio 0,00 0,00 0,00
Teggiano ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Torchiara ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Torraca 0,00 0,00 0,00 0,00
Torre Orsaia ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Tortorella 0,00 0,00 0,00
Tramonti 0,00 0,00 0,00
Trentinara 0,00 0,00 0,00
Valle Dell'Angelo ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Vallo Della Lucania ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,35
Valva 0,00 0,00 0,00
Vibonati ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Vietri Sul Mare ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ultimo aggiornamento 04/02/2012
E) Il comune ha deliberato un tetto di esenzione per l'addizionale comunale
*) Aliquote di addizionale comunale sospese applicare quelle del 2002
**) l'aliquota dell'addizionale comunale manca sull'anno in corso ma esiste su quello precedente: il comune non ha ancora deliberato l'addizionale comunale oppure la delibera non è stata ancora pubblicata su www.finanze.gov.it. Se hai dei dubbi consulta la scheda facendo clic sul comune o rivolgiti direttamente al comune. Se sulla scheda di dettaglio dell'addizionale comunale trovi "Non vi sono dati per il comune" vuol dire che manca la delibera relativa all'addizionale comunale oppure non è stata ancora pubblicata.
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Global Laboratory s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2012 Global Laboratory s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)