Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Global Laboratory <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Verbania <b>></b> Comune di BEURA-CARDEZZA
 
Global Laboratory s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Addizionale comunale nelle province di:Alessandria Asti Biella Cuneo Novara
Torino Verbania Vercelli

Addizionale comunale all'Irpef/Ire del comune di BEURA-CARDEZZA

Anno Aliquota Note
2012 0,00 Non ci sono dati
2011 0,50 Delibera n. 130 del 15/12/2008 pubblicata il 29/12/2011 (CONFERMA)
2010 0,50 Delibera n. 130 del 15/12/2008 pubblicata il 30/12/2010 (CONFERMA)
2009 0,50 Delibera n. 130 del 15/12/2008 pubblicata il 04/02/2009 (CONFERMA)
2008 0,50 Delibera n. 114 del 10/12/2007 pubblicata il 28/12/2007 (CONFERMA)
2007 0,50 Delibera n. 99 del 18/12/2006 pubblicata il 05/01/2007 (CONFERMA)
2006 0,50 Delibera n. 140 del 05/12/2005 pubblicata il 09/01/2006 (CONFERMA)
2005 0,50 Delibera n. 110 del 14/12/2004 pubblicata il 07/02/2005 (CONFERMA)
2004 0,50 Delibera n. 100 del 15/12/2003 pubblicata il 23/01/2004 (CONFERMA)
2003 0,50 Delibera n. 89 del 23/12/2002 pubblicata il 18/02/2003 (CONFERMA)
2002 0,50 Delibera n. 12 del 18/02/2002 pubblicata il 18/03/2002
2001 0,35 Delibera n. 14 del 29/01/2001 pubblicata il 10/08/2001
L'addizionale comunale deve essere versata in F24 con il codice comune: A834
Ultimo aggiornamento 19/05/2012
Addizionale comunale nelle province di:Alessandria Asti Biella Cuneo Novara
Torino Verbania Vercelli
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto
Global Laboratory s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2012 Global Laboratory s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)